打开/关闭菜单
1683
2.2万
6532
11.8万
舰R百科
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

舰R百科是靠无数志愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

装备:修订间差异

舰R百科,玩家自由编辑的战舰少女R百科
暗夜的冰空留言 | 贡献
Donnyjie留言 | 贡献
无编辑摘要
第147行: 第147行:
|}
|}


{{#invoke:装备图鉴|按类型|15}}
<!--{{#invoke:装备图鉴|按类型|15}}-->
 
{| class="wikitable fix-table-header sortable" style="text-align:center; "
|-
!立绘!!名称!!火力!!装甲!!命中!!回避!!对空!!对潜!!鱼雷!!轰炸!!索敌!!幸运!!射程!!对空补正!!特效
|-
|[[File:Equip_L_34.png|50px|link=美国三联14英寸炮]]|| [[美国三联14英寸炮|<span style="color:black;">'''美国三联14英寸炮'''</span>]]|| 16|| || || || || || || || || || 长|| || 
|-
|[[File:Equip_L_105.png|50px|link=德国双联280毫米主炮(旧)]]|| [[德国双联280毫米主炮(旧)|<span style="color:black;">'''德国双联280毫米主炮(旧)'''</span>]]|| 8|| || || || || || || || || || 中|| || 
|-
|[[File:Equip_L_24.png|50px|link=日本35.6厘米连装炮]]|| [[日本35.6厘米连装炮|<span style="color:green;">'''日本35.6厘米连装炮'''</span>]]|| 15|| || || || 4|| || || || || || 长||20% || 
|-
|[[File:Equip_L_37.png|50px|link=意大利三联305毫米炮]]|| [[意大利三联305毫米炮|<span style="color:green;">'''意大利三联305毫米炮'''</span>]]|| 12|| || 3|| || || || || || || || 长|| || 
|-
|[[File:Equip_L_27.png|50px|link=德国三联283毫米炮]]|| [[德国三联283毫米炮|<span style="color:green;">'''德国三联283毫米炮'''</span>]]|| 11|| || 3|| || || || || || || || 长|| || 
|-
|[[File:Equip_L_122.png|50px|link=美国双联16英寸炮]]|| [[美国双联16英寸炮|<span style="color:green;">'''美国双联16英寸炮'''</span>]]|| 18|| || || || || || || || || || 长|| || 
|-
|[[File:Equip_L_30.png|50px|link=英国双联15英寸炮]]|| [[英国双联15英寸炮|<span style="color:green;">'''英国双联15英寸炮'''</span>]]|| 17|| || 1|| || || || || || || || 长|| || 
|-
|[[File:Equip_L_236.png|50px|link=瑞典双联280毫米炮]]|| [[瑞典双联280毫米炮|<span style="color:blue;">'''瑞典双联280毫米炮'''</span>]]|| 9|| || 2|| || || || || || || || 长|| || 
|-
|[[File:Equip_L_103.png|50px|link=法国四联380毫米炮(炸膛)]]|| [[法国四联380毫米炮(炸膛)|<span style="color:blue;">'''法国四联380毫米炮(炸膛)'''</span>]]|| 20|| || -3|| || || || || || || || 长|| || 
|-
|[[File:Equip_L_31.png|50px|link=英国三联16英寸炮]]|| [[英国三联16英寸炮|<span style="color:blue;">'''英国三联16英寸炮'''</span>]]|| 23|| || || || || || || || || || 长|| || 
|-
|[[File:Equip_L_28.png|50px|link=德国双联380毫米炮]]|| [[德国双联380毫米炮|<span style="color:purple;">'''德国双联380毫米炮'''</span>]]|| 18|| || 4|| || || || || || || || 长|| || 
|-
|[[File:Equip_L_167.png|50px|link=意大利三联320毫米炮]]|| [[意大利三联320毫米炮|<span style="color:purple;">'''意大利三联320毫米炮'''</span>]]|| 15|| || 3|| || || || || || || || 长|| || 
|-
|[[File:Equip_L_147.png|50px|link=英国三联16英寸炮(改)]]|| [[英国三联16英寸炮(改)|<span style="color:purple;">'''英国三联16英寸炮(改)'''</span>]]|| 26|| || || || || || || || || || 长|| || 
|-
|[[File:Equip_L_33.png|50px|link=美国三联12英寸炮]]|| [[美国三联12英寸炮|<span style="color:purple;">'''美国三联12英寸炮'''</span>]]|| 14|| || 2|| || 5|| || || || || || 长||20% || 
|-
|[[File:Equip_L_32.png|50px|link=英国四联14英寸炮]]|| [[英国四联14英寸炮|<span style="color:purple;">'''英国四联14英寸炮'''</span>]]|| 19|| || 1|| || || || || || || || 长|| || 
|-
|[[File:Equip_L_195.png|50px|link=美国双联16英寸炮(改)]]|| [[美国双联16英寸炮(改)|<span style="color:purple;">'''美国双联16英寸炮(改)'''</span>]]|| 22|| || 1|| || || || || || || || 长|| || 
|-
|[[File:Equip_L_245.png|50px|link=美国三联14英寸炮(改)]]|| [[美国三联14英寸炮(改)|<span style="color:purple;">'''美国三联14英寸炮(改)'''</span>]]|| 19|| || 3|| || || || || || || || 长|| || 
|-
|[[File:Equip_L_25.png|50px|link=日本41厘米连装炮]]|| [[日本41厘米连装炮|<span style="color:purple;">'''日本41厘米连装炮'''</span>]]|| 20|| || || || 6|| || || || || || 长||20% || 
|-
|[[File:Equip_L_192.png|50px|link=英国MK.III型三联16英寸炮]]|| [[英国MK.III型三联16英寸炮|<span style="color:purple;">'''英国MK.III型三联16英寸炮'''</span>]]|| 24|| || 1|| || || || || || || || 长|| || 
|-
|[[File:Equip_L_121.png|50px|link=英国三联15英寸炮(试作型)]]|| [[英国三联15英寸炮(试作型)|<span style="color:orange;">'''英国三联15英寸炮(试作型)'''</span>]]|| 21|| || 1|| || || || || || || || 长|| || 
|-
|[[File:Equip_L_102.png|50px|link=法国四联380毫米炮]]|| [[法国四联380毫米炮|<span style="color:orange;">'''法国四联380毫米炮'''</span>]]|| 25|| || 1|| || || || || || || || 长|| || 
|-
|[[File:Equip_L_166.png|50px|link=意大利三联381毫米炮]]|| [[意大利三联381毫米炮|<span style="color:orange;">'''意大利三联381毫米炮'''</span>]]|| 24|| || -1|| || 2|| || || || || || 超长|| || 
|-
|[[File:Equip_L_120.png|50px|link=英国双联15英寸炮(改)]]|| [[英国双联15英寸炮(改)|<span style="color:orange;">'''英国双联15英寸炮(改)'''</span>]]|| 19|| || 2|| || || || || || || || 长|| || 
|-
|[[File:Equip_L_246.png|50px|link=苏联三联406毫米炮]]|| [[苏联三联406毫米炮|<span style="color:orange;">'''苏联三联406毫米炮'''</span>]]|| 24|| || || || || || || || || || 超长|| || 
|-
|[[File:Equip_L_226.png|50px|link=日本试制48厘米连装炮]]|| [[日本试制48厘米连装炮|<span style="color:orange;">'''日本试制48厘米连装炮'''</span>]]|| 27|| || || || 5|| || || || || || 超长||25% || 
|-
|[[File:Equip_L_35.png|50px|link=美国三联16英寸炮(MK6)]]|| [[美国三联16英寸炮(MK6)|<span style="color:orange;">'''美国三联16英寸炮(MK6)'''</span>]]|| 24|| || 2|| || || || || || || || 长|| || 
|-
|[[File:Equip_L_36.png|50px|link=美国三联16英寸炮(MK7)]]|| [[美国三联16英寸炮(MK7)|<span class="rainbowText">'''美国三联16英寸炮(MK7)'''</span>]]|| 27|| || 3|| || || || || || || || 超长|| || 
|-
|[[File:Equip_L_222.png|50px|link=德国双联533毫米炮]]|| [[德国双联533毫米炮|<span class="rainbowText">'''德国双联533毫米炮'''</span>]]|| 32|| || || -3|| || || || || || || 超长|| || 
|-
|[[File:Equip_L_29.png|50px|link=德国双联406毫米炮]]|| [[德国双联406毫米炮|<span class="rainbowText">'''德国双联406毫米炮'''</span>]]|| 21|| || 6|| || || || || || || || 超长|| || 
|-
|[[File:Equip_L_267.png|50px|link=意大利三联381毫米炮改]]|| [[意大利三联381毫米炮改|<span class="rainbowText">'''意大利三联381毫米炮改'''</span>]]|| 27|| || -2|| || 2|| || || || || || 超长|| || 
|-
|[[File:Equip_L_232.png|50px|link=早期型美国三联16英寸炮(MK7)]]|| [[早期型美国三联16英寸炮(MK7)|<span class="rainbowText">'''早期型美国三联16英寸炮(MK7)'''</span>]]|| 25|| || 3|| || || || || || || || 超长|| || 仅限密苏里装备
|-
|[[File:Equip_L_224.png|50px|link=美国双联18英寸炮]]|| [[美国双联18英寸炮|<span class="rainbowText">'''美国双联18英寸炮'''</span>]]|| 28|| || 1|| || || || || || || || 超长|| || 
|-
|[[File:Equip_L_26.png|50px|link=日本46厘米三连装炮]]|| [[日本46厘米三连装炮|<span class="rainbowText">'''日本46厘米三连装炮'''</span>]]|| 30|| || || || 8|| || || || || || 超长||25% || 
|}
====炮潜主炮====
====炮潜主炮====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
第261行: 第330行:
|}
|}


{{#invoke:装备图鉴|按类型|4}}
<!--{{#invoke:装备图鉴|按类型|4}}-->
 
{| class="wikitable fix-table-header sortable" style="text-align:center; "
|-
!立绘!!名称!!火力!!装甲!!命中!!回避!!对空!!对潜!!鱼雷!!轰炸!!索敌!!幸运!!射程!!对空补正!!特效
|-
|[[File:Equip_L_139.png|50px|link=TBD蹂躏者]]|| [[TBD蹂躏者|<span style="color:black;">'''TBD蹂躏者'''</span>]]|| || || || || || 3|| 5|| || || || || || 
|-
|[[File:Equip_L_69.png|50px|link=九七式舰攻]]|| [[九七式舰攻|<span style="color:black;">'''九七式舰攻'''</span>]]|| || || 1|| || || 2|| 6|| || || || || || 
|-
|[[File:Equip_L_72.png|50px|link=剑鱼]]|| [[剑鱼|<span style="color:green;">'''剑鱼'''</span>]]|| || || 2|| || || 3|| 5|| || 1|| || || || 
|-
|[[File:Equip_L_73.png|50px|link=梭鱼]]|| [[梭鱼|<span style="color:blue;">'''梭鱼'''</span>]]|| || || || || || 5|| 8|| || || || || || 
|-
|[[File:Equip_L_257.png|50px|link=BR.810]]|| [[BR.810|<span style="color:blue;">'''BR.810'''</span>]]|| || || || || 2|| 2|| 6|| || || || || || 
|-
|[[File:Equip_L_70.png|50px|link=天山]]|| [[天山|<span style="color:blue;">'''天山'''</span>]]|| || || || || || 1|| 8|| || 1|| || || || 
|-
|[[File:Equip_L_137.png|50px|link=剑鱼MKIII]]|| [[剑鱼MKIII|<span style="color:purple;">'''剑鱼MKIII'''</span>]]|| || || 1|| || || 8|| 3|| || 1|| || || || 
|-
|[[File:Equip_L_74.png|50px|link=TBF复仇者]]|| [[TBF复仇者|<span style="color:purple;">'''TBF复仇者'''</span>]]|| || || || || 1|| 5|| 7|| || || || || || 
|-
|[[File:Equip_L_235.png|50px|link=复仇者]]|| [[复仇者|<span style="color:orange;">'''复仇者'''</span>]]|| || || || || || 10|| 7|| || || || || || 
|-
|[[File:Equip_L_238.png|50px|link=天河]]|| [[天河|<span style="color:orange;">'''天河'''</span>]]|| || || 1|| 1|| || || 12|| || 1|| || || || 
|-
|[[File:Equip_L_212.png|50px|link=TBM-3]]|| [[TBM-3|<span style="color:orange;">'''TBM-3'''</span>]]|| || || || || 1|| 5|| 10|| || || || || || 
|-
|[[File:Equip_L_71.png|50px|link=流星]]|| [[流星|<span style="color:orange;">'''流星'''</span>]]|| || || || || 2|| 1|| 11|| || || || || || 
|-
|[[File:Equip_L_261.png|50px|link=“火把”鱼雷战斗机]]|| [[“火把”鱼雷战斗机|<span style="color:orange;">'''“火把”鱼雷战斗机'''</span>]]|| || || || || 6|| 5|| 10|| || || || || || 
|-
|[[File:Equip_L_196.png|50px|link=剑鱼(810中队)]]|| [[剑鱼(810中队)|<span style="color:orange;">'''剑鱼(810中队)'''</span>]]|| || || 5|| || || 5|| 10|| || || || || || 
|-
|[[File:Equip_L_249.png|50px|link=图-91]]|| [[图-91|<span class="rainbowText">'''图-91'''</span>]]|| || || 2|| || || 3|| 15|| || || || || || 
|-
|[[File:Equip_L_140.png|50px|link=XTB2D空中海盗]]|| [[XTB2D空中海盗|<span class="rainbowText">'''XTB2D空中海盗'''</span>]]|| || || || || || 3|| 16|| || || || || || 
|}
===战斗机===
===战斗机===
{| class="wikitable"  
{| class="wikitable"  
第466行: 第570行:
{{#invoke:装备图鉴|按类型|23}}
{{#invoke:装备图鉴|按类型|23}}
===强化部件===
===强化部件===
<!--{{#invoke:装备图鉴|按类型|9}}-->
{| class="wikitable fix-table-header sortable" style="text-align:center; "
{| class="wikitable fix-table-header sortable" style="text-align:center; "
|-
|-
第491行: 第596行:
|-
|-
|[[File:Equip_L_200.png|50px|link=联络电台]]|| [[联络电台|<span style="color:purple;">'''联络电台'''</span>]]|| || || || || 5|| || || || -1|| || ||75% ||  
|[[File:Equip_L_200.png|50px|link=联络电台]]|| [[联络电台|<span style="color:purple;">'''联络电台'''</span>]]|| || || || || 5|| || || || -1|| || ||75% ||  
|-
|[[File:Equip_L_268.png|50px|link=日本短管单装20厘米炮]]|| [[日本短管单装20厘米炮|<span style="color:purple;">'''日本短管单装20厘米炮'''</span>]]|| 3|| || || || 1|| 5|| || || || || 短|| ||
|-
|-
|[[File:Equip_L_202.png|50px|link=冈格尼尔]]|| [[冈格尼尔|<span style="color:purple;">'''冈格尼尔'''</span>]]|| 3|| 3|| || -3|| || || || || || 3|| || ||  
|[[File:Equip_L_202.png|50px|link=冈格尼尔]]|| [[冈格尼尔|<span style="color:purple;">'''冈格尼尔'''</span>]]|| 3|| 3|| || -3|| || || || || || 3|| || ||  
第530行: 第637行:
|[[File:Equip_L_215.png|50px|link=贝阿朵莉丝·鱼饼]]|| [[贝阿朵莉丝·鱼饼|<span class="rainbowText">'''贝阿朵莉丝·鱼饼'''</span>]]|| || || || || || || || || || -3|| || || 装备后舰船耐久+1
|[[File:Equip_L_215.png|50px|link=贝阿朵莉丝·鱼饼]]|| [[贝阿朵莉丝·鱼饼|<span class="rainbowText">'''贝阿朵莉丝·鱼饼'''</span>]]|| || || || || || || || || || -3|| || || 装备后舰船耐久+1
|-
|-
|[[File:Equip_L_248.png|50px|link=PAT-52火箭鱼雷]]|| [[PAT-52火箭鱼雷|<span class="rainbowText">'''PAT-52火箭鱼雷'''</span>]]|| || || || || || || 5|| || || || || || 增加10%开幕攻击机命中率,<br/>增加5%炮击战阶段命中率
|[[File:Equip_L_248.png|50px|link=PAT-52火箭鱼雷]]|| [[PAT-52火箭鱼雷|<span class="rainbowText">'''PAT-52火箭鱼雷'''</span>]]|| || || || || || || 5|| || || || || || 增加10%开幕攻击机命中率,<wbr/>增加5%炮击战阶段命中率
|-
|-
|[[File:Equip_L_216.png|50px|link=贝尔麦坎·三世]]|| [[贝尔麦坎·三世|<span class="rainbowText">'''贝尔麦坎·三世'''</span>]]|| || || || || || || || || || 3|| || || 装备后舰船耐久-1
|[[File:Equip_L_216.png|50px|link=贝尔麦坎·三世]]|| [[贝尔麦坎·三世|<span class="rainbowText">'''贝尔麦坎·三世'''</span>]]|| || || || || || || || || || 3|| || || 装备后舰船耐久-1