无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第85行: | 第85行: | ||
|14 = [[奥班农]]&[[最上]] | |14 = [[奥班农]]&[[最上]] | ||
|15 = [[空想]]&[[鹦鹉螺]] | |15 = [[空想]]&[[鹦鹉螺]] | ||
|16 = [[肯特]]&[[坎伯兰]]&[[查尔斯·奥斯本]] | |16 = [[肯特]]&[[坎伯兰]]&[[查尔斯·奥斯本]]&[[宾夕法尼亚]] | ||
|17 = [[贝尔法斯特]] | |17 = [[贝尔法斯特]] | ||
|18 = | |18 = | ||
舰娘生日数据库,调用数据使用。未下水的舰船按实装进游戏的当天为生日。