舰R百科是靠无数志愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

海域资料/女武神行动:修订间差异

来自舰R百科
跳转到导航 跳转到搜索
代代勇留言 | 贡献
EX-1 韦斯特湾海战:​ // Edit via Wikiplus
代代勇留言 | 贡献
第34行: 第34行:
== Ex-2 大西洋反潜战 ==
== Ex-2 大西洋反潜战 ==
<img src="http://ima.ntwikis.com/cancollezh/maps/Map_2016_JUNE_E2.png@!530x298jpg80dpi?ver=201606031516" style="width:400px" /img>
<img src="http://ima.ntwikis.com/cancollezh/maps/Map_2016_JUNE_E2.png@!530x298jpg80dpi?ver=201606031516" style="width:400px" /img>
{| class="wikitable"
|-
!colspan=17 align="center"|BOSS点敌舰阵容
|-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''舰队名'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''舰名'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''等级'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''血量'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''火力'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''防御'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''对空'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''闪避'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''鱼雷'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''反潜'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''索敌'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''航速'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''装备1'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''装备2'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''装备3'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''装备4'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''搭载'''
|-
| rowspan=6 |G国潜艇破交舰队||U-99||30||45||34||31||0||15||111||0||18||24||533毫米磁性鱼雷(潜艇)||无||无||无||[0,0,0,0]
|-
||U-100||30||42||33||29||0||14||109||0||18||23||534毫米磁性鱼雷(潜艇)||无||无||无||[0,0,0,0]
|-
||U-107||25||34||28||24||0||10||97||0||15||20||535毫米磁性鱼雷(潜艇)||无||无||无||[0,0,0,0]
|-
||U-110||25||39||28||22||0||9||94||0||15||19||536毫米磁性鱼雷(潜艇)||无||无||无||[0,0,0,0]
|-
||U-29||25||37||27||25||0||9||91||0||15||20||537毫米磁性鱼雷(潜艇)||无||无||无||[0,0,0,0]
|-
||U-48||25||32||25||29||0||11||103||0||15||22||538毫米磁性鱼雷(潜艇)||无||无||无||[0,0,0,0]
|}


== Ex-3 莱茵演习 ==
== Ex-3 莱茵演习 ==

2016年6月4日 (六) 12:08的版本

活动简介

EX-1 韦斯特湾海战

<img src="http://ima.ntwikis.com/cancollezh/maps/Map_2016_JUNE_E1.png@!530x298jpg80dpi?ver=201606031515" style="width:400px" /img>

BOSS点敌舰阵容
舰队名 舰名 等级 血量 火力 防御 对空 闪避 鱼雷 反潜 索敌 航速 装备1 装备2 装备3 装备4 搭载量
G国远程掩护舰队 Scharnhorst 15 62 76 28 16 12 0 0 15 32 G国三联283毫米炮 [0,0,0,0]
Gneisenau 15 58 74 26 14 11 0 0 14 32 G国三联283毫米炮 [0,0,0,0]

Ex-2 大西洋反潜战

<img src="http://ima.ntwikis.com/cancollezh/maps/Map_2016_JUNE_E2.png@!530x298jpg80dpi?ver=201606031516" style="width:400px" /img>

BOSS点敌舰阵容
舰队名 舰名 等级 血量 火力 防御 对空 闪避 鱼雷 反潜 索敌 航速 装备1 装备2 装备3 装备4 搭载
G国潜艇破交舰队 U-99 30 45 34 31 0 15 111 0 18 24 533毫米磁性鱼雷(潜艇) [0,0,0,0]
U-100 30 42 33 29 0 14 109 0 18 23 534毫米磁性鱼雷(潜艇) [0,0,0,0]
U-107 25 34 28 24 0 10 97 0 15 20 535毫米磁性鱼雷(潜艇) [0,0,0,0]
U-110 25 39 28 22 0 9 94 0 15 19 536毫米磁性鱼雷(潜艇) [0,0,0,0]
U-29 25 37 27 25 0 9 91 0 15 20 537毫米磁性鱼雷(潜艇) [0,0,0,0]
U-48 25 32 25 29 0 11 103 0 15 22 538毫米磁性鱼雷(潜艇) [0,0,0,0]

Ex-3 莱茵演习

[[ |396px|缩略图|Ex-3 莱茵演习]]

Ex-4 拦截瑟布鲁斯行动

[[ |396px|缩略图|Ex-4 拦截瑟布鲁斯行动]]

EX-5 钨作战

[[ |396px|缩略图|EX-5 钨作战]]

EX-6 鳕鱼作战

[[ |396px|缩略图|EX-6 鳕鱼作战]]

EX-3 莱茵演习(困难)【E7】

[[ |396px|缩略图|EX-3 莱茵演习(困难)]]

EX-5 钨作战(困难)【E8】

[[ |396px|缩略图|EX-5 钨作战(困难)]]

相关链接

敌舰信息取自茶几社的研究成果,原地址:http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=9411163