矢矧:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
创建页面,内容为“{{#seo: |title=舰R百科,玩家自由编辑的战舰少女R百科 |title_mode=append |keywords={{模板:舰娘页面Seo关键词}} |description={{模板:舰娘页面Seo描述}} }} {{导航}} {{舰娘名片 |本名= 矢矧 |别名= |原名= {{注音|'''矢矧'''|やはぎ}}(Yahagi) |国籍= 日本 |生日= 9月25日 |人设= |配音= |身高= 174.5米 |体重= 7710吨 }} __TOC__ <br clear="all" /> ==游戏数据== <tabber> 改造前 = {{舰娘|战…” |
|||
| 第40行: | 第40行: | ||
===台词解析=== | ===台词解析=== | ||
===同厂舰娘=== | |||
建造于佐世保海军工厂。 | |||
{{模板:造船厂/佐世保海军工厂(长崎县佐世保市)}} | |||
{{总索引|旧日本帝国海军}} | {{总索引|旧日本帝国海军}} | ||
==参考链接与注释== | ==参考链接与注释== | ||
2026年6月29日 (一) 17:50的版本
|
|
游戏数据
| 图鉴编号:647 | 稀有度:4 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | |||
| 2cost 2sp:轻巡洋舰(中型舰/护卫舰) | |||
| 改造要求 | |||
| 不可改造 | |||
| 耐久 | 28 | 火力 | 17 / 47 |
| 装甲 | 20 / 45 | 鱼雷 | 25 / 60 |
| 回避 | 33 / 72 | 对空 | 30 / 60 |
| 搭载 | 9 | 对潜 | 20 / 47 |
| 航速 | 37 | 索敌 | 11 / 22 |
| 射程 | 中 | 幸运 | 10 |
| 出击消耗 | |||
| 燃料 | 25 | 弹药 | 25 |
| 强化提供经验 | |||
| 火力 | +9 | 鱼雷 | +28 |
| 装甲 | +10 | 对空 | +15 |
| 拆解资源 | |||
| 燃料 | 10 | 弹药 | 16 |
| 钢材 | 10 | 铝材 | 0 |
| 携带装备 | |||
|
| ||
| 61厘米四连装鱼雷 | 日本15.2厘米连装炮 | 无 | 不可装备 |
| 鱼雷+7 射程: |
火力+4 对空+3 命中+1 射程: 对空补正20% 对空倍率1.2 |
||
| 3 | 3 | 3 | 0 |
| 获得方式 | |||
| 建造(1:20:00) | |||
| 舰少资料库 | |||
| 舰船简介 | |||
| 随着伦敦海军条约的废止日临近,海军迅速开始了后条约时代的准备;作为九段渐减作战中的重要一环,负责带领驱逐舰展开雷击作战的轻巡洋舰此时已经严重青黄不接,因此丸4计划中一口气列入了13艘新轻巡,只是由于国内造船能力饱和而减少到了4艘。新舰有着极好的适航性、较高的航速和极强的雷击能力,但由于吨位有限而只有少量装甲以及较小口径的火炮;本舰作为同级第3艘于1941年11月开工,1943年12月服役,并被编入第一机动舰队参与了马里亚纳海战,之后又参与了莱特湾海战等战役,最终于1945年4月7日在菊水作战中被美军优势航空兵力击沉。 | |||
No. 647
矢矧
2
2
阿贺野型3番舰
中型舰/护卫舰
28
17
47
20
45
25
60
33
72
30
60
9
20
47
37
11
22
中
10
25
25
+9
+28
+10
+15
10
16
10
0
改造要求
不可改造
点击装备图标以查看装备详细介绍
3
建造(1:20:00)
0.5
34
89
0.9
1.5
随着伦敦海军条约的废止日临近,海军迅速开始了后条约时代的准备;作为九段渐减作战中的重要一环,负责带领驱逐舰展开雷击作战的轻巡洋舰此时已经严重青黄不接,因此丸4计划中一口气列入了13艘新轻巡,只是由于国内造船能力饱和而减少到了4艘。新舰有着极好的适航性、较高的航速和极强的雷击能力,但由于吨位有限而只有少量装甲以及较小口径的火炮;本舰作为同级第3艘于1941年11月开工,1943年12月服役,并被编入第一机动舰队参与了马里亚纳海战,之后又参与了莱特湾海战等战役,最终于1945年4月7日在菊水作战中被美军优势航空兵力击沉。
台词
| 场合 | 内容 | |
|---|---|---|
| 标题画面 | ||
| | ||
| 获得 | 哟,这里还挺热闹的嘛!不介意让我来掺和一脚吧?我是矢矧~尽管放马过来,任你技术再高,我也会让你“三振出局”! | |
| | ||
| 白天1 | 人都有那么点值得一说的“过去”——我吗?我不会别的,只对棒球比较在行。哈哈,也不是在谦虚。我只擅长当捕手,离那位传说中的超级巨星还差远了。 | |
| | ||
| 白天2 | 我这人平常顺风顺水的,却老是在最关键的时候掉链子。也就我这个人比较没心没肺,从不把失败当回事,才能在全国大会的最后阶段逆转获胜!这么一想,我也算是战胜了所谓的“命运”吧~ | |
| | ||
| 白天3 | 明确目标,给出“解题”思路,划分行动小组——只要按这三步来,战斗基本不会出错。顺带一提,单打独斗不是我的菜,“人要跟着集体走,才能找到大方向”——我从别人那听来的,很有道理吧~ | |
| | ||
| 白天特殊1 | 我在整理待会需要用到的设备~对了,您要是有空的话,跟我进山里观鸟怎么样?有趣……我是觉得挺有趣的,但您会怎么想我就不知道了。心动不如行动~我在这等您,改变主意了再来找我吧! | |
| | ||
| 白天特殊2 | ——观鸟需要的是耐心,不如说干什么都要耐心吧,哈哈。要是拍日出或者月亮的话,倒不用着这么麻烦。只需要找到好的机位,三脚架一架,设置好参数,接下来坐到——哦!发现目标!快跟上! | |
| | ||
| 白天特殊3 | 还是您想得周到,竟然带了干粮。哈哈,我一般不会饿,所以都没准备过。不过您既然带了,我当然要享受享受~哇,还挺丰盛的。该不会是您做的吧?您可真好,我感动到要哭出来了~ | |
| | ||
| 夜间1 | 没想到这里熟人还挺多的,我准备的伴手礼完全不够用啊。这要是有人没收到,岂不是尴尬死了!嗯……只好先寄存在您这了,等凑齐了所有人的份——您那份可以先打开哦~ | |
| | ||
| 夜间2 | 天上飞的那些家伙没想象中那么难对付。虽然我作为打手的水平也就中等偏上,但应对这么大的目标,想空都难~再不济呀,别被它们打到,再来个漂亮的反击就行了! | |
| | ||
| 夜间3 | 大姐头她用功过头,不得不戴眼镜。我就没这个烦恼~我是体育特长生!全部的能量都供给到肌肉上!论短跑,可没几个人能跑过我~ | |
| | ||
| 夜间特殊1 | 今天拍了不少好照片啊~但我最喜欢的果然还是山雀!软乎乎的,像个小馒头~啊,简直要把人萌化了——就这张!您看它的小爪爪—— | |
| | ||
| 夜间特殊2 | 好了,也该解决咱们的口腹之欲了。哈哈,拍的时候不觉得,现在没事干了当然会饿啊。我知道家很好吃的猪排饭~猪排超级大!离这里不远,我带路! | |
| | ||
| 夜间特殊3 | 真是充实的一天啊~嗯?怎么感觉您没力气了?没关系,我来背您——轻轻松松!我不累,这才哪到哪。您要是觉得过意不去,就亲我一口~哈哈,出发喽!回家睡觉~! | |
| | ||
| 拜访好友 | 诶等等!别往那边打! | |
| | ||
| 提督室 | 挺宽敞的,真不赖啊~ | |
| | ||
| 阵型 | 视野开阔!来一场精彩的比赛吧! | |
| | ||
| 攻击 | 这会有点儿痛! | |
| | ||
| 夜战 | 热血沸腾起来了! | |
| | ||
| 中破 | 没想过我还有这招吧! | |
| | ||
| 誓约 | 哇,这么激烈的攻势!让人感觉仿佛又回到了全国大会的赛场上!很好,您投出的爱意球,就由我来接住~曾经的明星捕手,可不是说说而已哦! | |
| | ||
原型简介
游戏相关
台词解析
同厂舰娘
建造于佐世保海军工厂。
| 舰娘名 | 开工时间 | 下水日期 | 出厂日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 龙田(たつた) IJN Tatsuta |
1917.7.24 | 1918.5.29 | 1919.3.31 | |
| 北上(きたかみ) IJN Kitakami |
1919.9.1 | 1920.7.3 | 1921.4.15 | |
| 夕张(ゆうばり) IJN Yūbari |
1922.6.5 | 1923.3.5 | 1923.7.31 | |
| 睦月(むつき) IJN Mutsuki |
1924.5.21 | 1925.7.23 | 1936.3.25 | |
| 晓(あかつき) IJN Akatsuki |
1930.2.27 | 1932.5.7 | 1932.11.30 | |
| 初春(はつはる) IJN Hatsuharu |
1931.5.14 | 1933.2.27 | 1933.9.30 | |
| 白露(しらつゆ) IJN Shiratsuyu |
1933.11.14 | 1935.4.5 | 1936.8.20 | |
| 夕立(ゆうだち) IJN Yūdachi |
1934.10.16 | 1936.6.21 | 1937.1.7 | |
| 雪风(ゆきかぜ) IJN Yukikaze |
1938.8.2 | 1939.3.24 | 1940.1.20 | |
| 阿贺野(あがの) IJN Agano |
1940.6.18 | 1941.10.22 | 1942.10.31 | |
| 矢矧(やはぎ) IJN Yahagi |
1941.11.11 | 1942.9.25 | 1943.12.29 |
改建
| 舰娘名 | 舰级变更 | 开工时间 | 出厂日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 日向(ひゅうが) IJN Hyuga |
战列→航战 | 1943.5.2 | 1943.11.30 | 改建为航空战列舰,完工时间不同资料记录为18日或30日 |
| 北上(きたかみ) IJN Kitakami |
轻巡→雷巡 | 1941.8.25 | 1941.12 | 改装为重雷装巡洋舰 |
| 最上(もがみ) IJN Mogami |
重巡→航巡 | 1942.11 | 1943.4 | 改建为航空巡洋舰 |
| 千岁(ちとせ) IJN Chitose |
水上飞机母舰→轻母 | 1943.1.26 | 1943.11.1 | 改建为轻型航母 |
| 伊吹(いぶき) IJN Ibuki |
重巡→轻母 | 1943.12.21 | 改建为轻型航母,1945.3.16停工 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||