|
|
| 第16行: |
第16行: |
| *特定地图特定节点遭遇特殊敌人的概率在不同时间可能并不固定。目前并无明确证据证明战利品活动中遭遇特殊敌人的概率会递减或存在骤降阈值,但可以确定的是官方会微调整体概率,如2017年4月21日第七期活动起官方明确表示此后遭遇特殊敌人的整体概率将被提高,每期活动间或单期活动内的整体概率也可能存在变动。 | | *特定地图特定节点遭遇特殊敌人的概率在不同时间可能并不固定。目前并无明确证据证明战利品活动中遭遇特殊敌人的概率会递减或存在骤降阈值,但可以确定的是官方会微调整体概率,如2017年4月21日第七期活动起官方明确表示此后遭遇特殊敌人的整体概率将被提高,每期活动间或单期活动内的整体概率也可能存在变动。 |
| *战利品有时也能从其他类型活动的奖励或维护补偿等途径获得。 | | *战利品有时也能从其他类型活动的奖励或维护补偿等途径获得。 |
| | |
| | 打捞战利品的推荐配置可参考:[[新手入门/推荐角色与游戏技巧#战利品推荐打捞配置]]。 |
|
| |
|
| ==功勋概述== | | ==功勋概述== |
| 第4,617行: |
第4,619行: |
| </tabber> | | </tabber> |
|
| |
|
| ==附录==
| |
| ===战利品推荐打捞配置===
| |
|
| |
| 打捞战利品时记得在合适的时机打开每日战利品支援。
| |
|
| |
| *7-4 六鱼
| |
| 鱼队开支援打捞场所之一,一般来说想捞满50在20-22左右开支援。
| |
|
| |
| *9-2 五连迂回点
| |
| **方案1-装母速推:85工程 A3 炽热 絮弗伦/基阿特 不挠 大凤
| |
| **方案2-多重开幕:85工程 A3 炽热 岛风 黑潮 早春(索敌凑不够的时候早春换絮弗伦)
| |
| ,而且深海补给舰出现概率高。目前版本最佳的打捞战利品地方。
| |
|
| |
| 具体可参看<nowiki/>https://www.bilibili.com/video/BV1eFP5zWEAB
| |
|
| |
| *练级顺路1
| |
| **8-5 AI两点 六鱼
| |
| 鱼队练级场所之一,A点有一个阵容反潜较高,可以选择sl,建议携带[[U-1206|U-1206·改]]增加生存
| |
|
| |
| *练级顺路2
| |
| **9-1/9-5炸鱼 BF两点 2驱逐+4任意反潜船,保证最高航速大于40节
| |
|
| |
| 二连炸鱼练级加打捞战利品。
| |
|
| |
| ===特殊敌舰出现概率推测===
| |
|
| |
| 每张地图每个节点被设定了固定的官方系数,尽管遭遇特殊敌人的整体概率可能被不断调整,固定的官方系数则决定了不同地图不同节点遭遇特殊敌人概率的相对高低。因此,'''此处推测概率本身仅具有有限的参考价值,其定性意义大于定量意义。'''
| |
|
| |
| {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
| |
| |-
| |
| !地图!!节点!!系数!!推测概率<ref>http://bbs.ngacn.cc/read.php?&tid=10207117</ref>
| |
| |-
| |
| |7-1||N||180||24.00%
| |
| |-
| |
| |2-5||J||150||20.00%
| |
| |-
| |
| |2-5||L||150||20.00%
| |
| |-
| |
| |2-5||M||150||20.00%
| |
| |-
| |
| |2-5||N||150||20.00%
| |
| |-
| |
| |2-5||O||150||20.00%
| |
| |-
| |
| |2-6||L||150||20.00%
| |
| |-
| |
| |6-1||K||150||20.00%
| |
| |-
| |
| |6-2||M||150||20.00%
| |
| |-
| |
| |6-3||J||150||20.00%
| |
| |-
| |
| |7-2||G||135||18.00%
| |
| |-
| |
| |7-2||J||135||18.00%
| |
| |-
| |
| |7-2||K||135||18.00%
| |
| |-
| |
| |7-2||L||135||18.00%
| |
| |-
| |
| |7-2||M||135||18.00%
| |
| |-
| |
| |7-1||I||120||16.00%
| |
| |-
| |
| |7-1||J||120||16.00%
| |
| |-
| |
| |7-1||K||120||16.00%
| |
| |-
| |
| |7-1||M||120||16.00%
| |
| |-
| |
| |2-5||F||100||13.33%
| |
| |-
| |
| |2-5||G||100||13.33%
| |
| |-
| |
| |2-6||I||100||13.33%
| |
| |-
| |
| |2-6||J||100||13.33%
| |
| |-
| |
| |2-6||M||100||13.33%
| |
| |-
| |
| |5-1||H||100||13.33%
| |
| |-
| |
| |5-2||J||100||13.33%
| |
| |-
| |
| |5-3||H||100||13.33%
| |
| |-
| |
| |5-4||H||100||13.33%
| |
| |-
| |
| |6-1||G||100||13.33%
| |
| |-
| |
| |6-1||H||100||13.33%
| |
| |-
| |
| |6-1||I||100||13.33%
| |
| |-
| |
| |6-2||I||100||13.33%
| |
| |-
| |
| |6-2||J||100||13.33%
| |
| |-
| |
| |6-2||L||100||13.33%
| |
| |-
| |
| |6-3||H||100||13.33%
| |
| |-
| |
| |6-4||D||100||13.33%
| |
| |-
| |
| |6-4||E||100||13.33%
| |
| |-
| |
| |6-4||G||100||13.33%
| |
| |-
| |
| |6-4||I||100||13.33%
| |
| |-
| |
| |6-4||L||100||13.33%
| |
| |-
| |
| |4-1||I||80||10.67%
| |
| |-
| |
| |4-2||J||80||10.67%
| |
| |-
| |
| |4-3||H||80||10.67%
| |
| |-
| |
| |5-1||E||80||10.67%
| |
| |-
| |
| |5-1||F||80||10.67%
| |
| |-
| |
| |5-1||G||80||10.67%
| |
| |-
| |
| |5-2||G||80||10.67%
| |
| |-
| |
| |5-2||H||80||10.67%
| |
| |-
| |
| |5-2||I||80||10.67%
| |
| |-
| |
| |5-3||C||80||10.67%
| |
| |-
| |
| |5-3||F||80||10.67%
| |
| |-
| |
| |5-3||G||80||10.67%
| |
| |-
| |
| |5-4||E||80||10.67%
| |
| |-
| |
| |5-4||G||80||10.67%
| |
| |-
| |
| |5-5||F||80||10.67%
| |
| |-
| |
| |5-5||G||80||10.67%
| |
| |-
| |
| |5-5||H||80||10.67%
| |
| |-
| |
| |7-2||D||80||10.67%
| |
| |-
| |
| |7-2||E||80||10.67%
| |
| |-
| |
| |7-2||H||80||10.67%
| |
| |-
| |
| |7-1||C||70||9.33%
| |
| |-
| |
| |7-1||D||70||9.33%
| |
| |-
| |
| |7-1||F||70||9.33%
| |
| |-
| |
| |7-1||G||70||9.33%
| |
| |-
| |
| |7-1||H||70||9.33%
| |
| |-
| |
| |7-1||L||70||9.33%
| |
| |-
| |
| |2-5||B||60||8.00%
| |
| |-
| |
| |2-5||D||60||8.00%
| |
| |-
| |
| |2-5||H||60||8.00%
| |
| |-
| |
| |2-5||I||60||8.00%
| |
| |-
| |
| |2-5||K||60||8.00%
| |
| |-
| |
| |2-6||D||60||8.00%
| |
| |-
| |
| |2-6||F||60||8.00%
| |
| |-
| |
| |2-6||G||60||8.00%
| |
| |-
| |
| |2-6||K||60||8.00%
| |
| |-
| |
| |3-1||I||60||8.00%
| |
| |-
| |
| |3-2||G||60||8.00%
| |
| |-
| |
| |3-3||K||60||8.00%
| |
| |-
| |
| |6-1||D||60||8.00%
| |
| |-
| |
| |6-1||E||60||8.00%
| |
| |-
| |
| |6-1||F||60||8.00%
| |
| |-
| |
| |6-2||D||60||8.00%
| |
| |-
| |
| |6-2||E||60||8.00%
| |
| |-
| |
| |6-2||F||60||8.00%
| |
| |-
| |
| |6-2||G||60||8.00%
| |
| |-
| |
| |6-2||H||60||8.00%
| |
| |-
| |
| |6-2||K||60||8.00%
| |
| |-
| |
| |6-3||D||60||8.00%
| |
| |-
| |
| |6-3||E||60||8.00%
| |
| |-
| |
| |6-3||F||60||8.00%
| |
| |-
| |
| |6-4||B||60||8.00%
| |
| |-
| |
| |6-4||C||60||8.00%
| |
| |-
| |
| |6-4||F||60||8.00%
| |
| |-
| |
| |6-4||H||60||8.00%
| |
| |-
| |
| |4-1||F||55||7.33%
| |
| |-
| |
| |4-1||J||55||7.33%
| |
| |-
| |
| |4-2||G||55||7.33%
| |
| |-
| |
| |4-2||H||55||7.33%
| |
| |-
| |
| |4-2||I||55||7.33%
| |
| |-
| |
| |4-3||F||55||7.33%
| |
| |-
| |
| |4-3||G||55||7.33%
| |
| |-
| |
| |4-4||I||55||7.33%
| |
| |-
| |
| |4-4||K||55||7.33%
| |
| |-
| |
| |2-1||F||50||6.67%
| |
| |-
| |
| |2-2||G||50||6.67%
| |
| |-
| |
| |2-3||J||50||6.67%
| |
| |-
| |
| |5-1||C||50||6.67%
| |
| |-
| |
| |5-1||D||50||6.67%
| |
| |-
| |
| |5-2||D||50||6.67%
| |
| |-
| |
| |5-2||E||50||6.67%
| |
| |-
| |
| |5-2||F||50||6.67%
| |
| |-
| |
| |5-3||E||50||6.67%
| |
| |-
| |
| |5-4||C||50||6.67%
| |
| |-
| |
| |5-4||D||50||6.67%
| |
| |-
| |
| |5-5||D||50||6.67%
| |
| |-
| |
| |5-5||E||50||6.67%
| |
| |-
| |
| |3-1||D||45||6.00%
| |
| |-
| |
| |3-1||G||45||6.00%
| |
| |-
| |
| |3-1||H||45||6.00%
| |
| |-
| |
| |3-2||E||45||6.00%
| |
| |-
| |
| |3-3||F||45||6.00%
| |
| |-
| |
| |3-3||J||45||6.00%
| |
| |-
| |
| |3-4||H||45||6.00%
| |
| |-
| |
| |3-4||I||45||6.00%
| |
| |-
| |
| |4-1||C||40||5.33%
| |
| |-
| |
| |4-1||D||40||5.33%
| |
| |-
| |
| |4-1||E||40||5.33%
| |
| |-
| |
| |4-2||C||40||5.33%
| |
| |-
| |
| |4-2||D||40||5.33%
| |
| |-
| |
| |4-2||F||40||5.33%
| |
| |-
| |
| |4-3||C||40||5.33%
| |
| |-
| |
| |4-3||E||40||5.33%
| |
| |-
| |
| |4-4||C||40||5.33%
| |
| |-
| |
| |4-4||D||40||5.33%
| |
| |-
| |
| |4-4||E||40||5.33%
| |
| |-
| |
| |4-4||H||40||5.33%
| |
| |-
| |
| |2-1||E||35||4.67%
| |
| |-
| |
| |2-2||E||35||4.67%
| |
| |-
| |
| |2-2||H||35||4.67%
| |
| |-
| |
| |2-3||G||35||4.67%
| |
| |-
| |
| |2-4||H||35||4.67%
| |
| |-
| |
| |2-4||I||35||4.67%
| |
| |-
| |
| |2-4||J||35||4.67%
| |
| |-
| |
| |3-1||B||30||4.00%
| |
| |-
| |
| |3-1||F||30||4.00%
| |
| |-
| |
| |3-2||D||30||4.00%
| |
| |-
| |
| |3-3||C||30||4.00%
| |
| |-
| |
| |3-3||D||30||4.00%
| |
| |-
| |
| |3-3||E||30||4.00%
| |
| |-
| |
| |3-3||G||30||4.00%
| |
| |-
| |
| |3-3||H||30||4.00%
| |
| |-
| |
| |3-4||B||30||4.00%
| |
| |-
| |
| |3-4||C||30||4.00%
| |
| |-
| |
| |3-4||D||30||4.00%
| |
| |-
| |
| |3-4||G||30||4.00%
| |
| |-
| |
| |2-1||C||20||2.67%
| |
| |-
| |
| |2-2||F||20||2.67%
| |
| |-
| |
| |2-3||C||20||2.67%
| |
| |-
| |
| |2-3||D||20||2.67%
| |
| |-
| |
| |2-3||E||20||2.67%
| |
| |-
| |
| |2-3||H||20||2.67%
| |
| |-
| |
| |2-4||C||20||2.67%
| |
| |-
| |
| |2-4||D||20||2.67%
| |
| |-
| |
| |2-4||E||20||2.67%
| |
| |-
| |
| |2-4||G||20||2.67%
| |
| |}
| |
|
| |
| ==待补充==
| |
| 常规图7-3及以后各图各节点胖次掉落系数
| |
|
| |
|
| ==相关链接== | | ==相关链接== |
| <references /> | | <references /> |