用户:Donnyjie:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| 第10行: | 第10行: | ||
<div style="position:absolute; left:380px;width:500px; height:652px;z-index:9"> | <div style="position:absolute; left:380px;width:500px; height:652px;z-index:9"> | ||
<!--底图--> | <!--底图--> | ||
<div style="position:absolute;top: | <div style="position:absolute;top:6px;left:0px;z-index:0"> | ||
<img src="http://www.zjsnrwiki.com/MediaWiki/images/d/d9/Border_info.png" style="width:500px" /> | <img src="http://www.zjsnrwiki.com/MediaWiki/images/d/d9/Border_info.png" style="width:500px" /> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="position: relative;"> | <div style="position: relative;"> | ||
<!--序号--> | |||
<span style="position:absolute; left:-360px; top:40px; font-size:2em;color:#ffffff;-webkit-text-stroke-color:#000000;-webkit-text-stroke-width:0.75px;text-stroke-color:#000000;text-stroke-width:0.75px"><strong>NO. 118</strong></span> | |||
<!--舰名--> | <!--舰名--> | ||
<div style="position: absolute; left:180px; top: 20px;"> | <div style="position: absolute; left:180px; top: 20px;"> | ||
'''<font color="#FFFFFF" size="+2"> | '''<font color="#FFFFFF" size="+2">齐柏林伯爵</font>''' | ||
</div> | </div> | ||
<!--编号--> | <!--编号--> | ||
<div style="position: absolute; right:38px; top: 54px;text-align:right;"> | <div style="position: absolute; right:38px; top: 54px;text-align:right;"> | ||
<font color="#FFFFFF" size="+0"> | <font color="#FFFFFF" size="+0">齐柏林伯爵级1号舰</font> | ||
</div> | </div> | ||
<!--舰种--> | <!--舰种--> | ||
| 第304行: | 第306行: | ||
Q版正常= | Q版正常= | ||
<div style="position: relative;"> | <div style="position: relative;"> | ||
<div style="position: absolute;">[[File:Ship_girl_118.png]]</div> | <div style="position: absolute;left:100px;top:100px">[[File:Ship_girl_118.png]]</div> | ||
{{ #switch: 4 | {{ #switch: 4 | ||
| 1 =[[File:Rarity 1.jpg|500px]] | | 1 =[[File:Rarity 1.jpg|500px]] | ||
| 第317行: | 第319行: | ||
Q版大破= | Q版大破= | ||
<div style="position: relative;"> | <div style="position: relative;"> | ||
<div style="position: absolute;">[[File:Ship_girl_118_b.png]]</div> | <div style="position: absolute;left:100px;top:100px">[[File:Ship_girl_118_b.png]]</div> | ||
{{ #switch: 4 | {{ #switch: 4 | ||
| 1 =[[File:Rarity 1.jpg|500px]] | | 1 =[[File:Rarity 1.jpg|500px]] | ||
2016年7月19日 (二) 00:16的版本
沙盒
777
noMobile
noDesktop
666
<img src="
" style="width:500px" />
NO. 118
齐柏林伯爵
齐柏林伯爵级1号舰
999
999
99 99
32 52
短
0 0
0 35
33 58
6
36 66
38 63
35节
50
55
+99
+99
+99
+99
30
40
60
40
无法改造
装备的防空炮将同时视为反潜装备,且防空炮对空值的40%/ 60%/80%视为对潜值 装备的对潜装备同时视为防空炮,且对潜装备对潜值的40%/60%/80%视为对空值
2016年夏活E5 BOSS点测试测试测试测试测试
2016年夏活E7 BOSS点
2016年夏活E8 除AB之外所有点
|
555
|
2 |
444
<img src="
" style="width:100%" /img>
NUMBER
NAME
CATEGORY
term1
term2
term3
term4
term5
term6
term7
term8
term9
term10
term11
term12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT |
| 88:88:88 |
2222
3333
| ◆新手指引 | ◆进阶资料 | ◆舰娘图鉴 | |||
| 新手入门 | 装备图鉴 | 按编号 | |||
| Nvwushengxingdong-2 | 海域资料 | 战斗机制 | 按类型 | ||
| 任务 | 历史战役 | 按国别 | |||
| 舰娘获取 | 技能 | 换装图鉴 | |||
| 装备获取 | 好感度 | 敌舰图鉴 | |||
| 好友系统 | Haijunyouyifuwuxunzhang-4 | 勋章&头像 | |||
| ◆游戏动态 | ◆背景资料 | ◆同人文化 | |||
| 卫星观测站 | 画师collection | 影视 | |||
| 历次场刊 | 会客室 | 漫画 | |||
| 运营历史 | 历代登陆界面 | 游戏 | |||
| 黑话集 | 小说 | ||||
222
w:c:dev:MediaWiki:Countdown/code.jszhmoe:战舰少女
111
html代码片段
这里
这里
飞机模版改
| Donnyjie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | 稀有度 | 飞机类型 | 图鉴编号 | |||||||
| 对空 | 轰炸 | 废 弃 获 得 资 源 |
油 | 可 否 装 备 |
|
|
| |||
| 鱼雷 | 对潜 | 弹 |
|
|
| |||||
| 命中 | 索敌 | 钢 |
|
|
| |||||
| 回避 | 幸运 | 铝 |
|
|
| |||||
| 每架飞机铝耗 | 开发时间 | |||||||||
主炮模版改
| Donnyjie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | 稀有度 | 类型 | 图鉴编号 | |||||||
| 火力 | 射程 | 废 弃 获 得 资 源 |
油 | 可 否 装 备 |
|
|
| |||
| 对空 | 对空 补正 |
弹 |
|
|
| |||||
| 命中 | 钢 |
|
|
| ||||||
| 回避 | 铝 |
|
|
| ||||||
| 开发时间 | ||||||||||
鱼雷模版改
| Donnyjie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | 稀有度 | 图鉴编号 | ||||||
| 鱼雷 | 废 弃 获 得 资 源 |
油 | 可 否 装 备 |
|
|
| ||
| 对潜 | 弹 |
|
|
| ||||
| 命中 | 钢 |
|
|
| ||||
| 回避 | 铝 |
|
|
| ||||
| 开发时间 | ||||||||
强化部件/炮弹模版改
| Donnyjie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | 稀有度 | 图鉴编号 | 可否装备 | ||||||
| 火力 | 装甲 | 废 弃 获 得 资 源 |
油 |
|
|
| |||
| 索敌 | 命中 | 弹 |
|
|
| ||||
| 回避 | 幸运 | 钢 |
|
|
| ||||
| 对空 | 对空 补正 |
铝 |
|
|
| ||||
| 备注 | 开发时间 | ||||||||
雷达模版改
| Donnyjie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | 稀有度 | 图鉴编号 | 可否装备 | |||||||
| 对空 | 索敌 | 废 弃 获 得 资 源 |
油 |
|
|
| ||||
| 对潜 | 命中 | 弹 |
|
|
| |||||
| 回避 | 幸运 | 钢 |
|
|
| |||||
| 对空 补正 |
铝 |
|
|
| ||||||
| 开发时间 | ||||||||||




" style="width:100%;position:absolute;top:-250px" /img>
