舰R百科是靠无数自愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

用户:夜鳥葉月:修订间差异

来自舰R百科
跳转到导航 跳转到搜索
第62行: 第62行:
{| class="wikitable" style="text-align:center
{| class="wikitable" style="text-align:center
|-
|-
! rowspan=3 | 编号 || rowspan=3 | 远征名称 || colspan=4 | 基础条件 || rowspan=3 | 耗时(时) || colspan=7 | 获得资源 || colspan=6 | 远征价值量化(天) || colspan=5 | 远征价值换算(钻) || rowspan=3 | 评分(RMB) ||
! rowspan=3 | 编号 || colspan=4 | 基础条件 || rowspan=3 | 耗时(时) || colspan=7 | 获得资源 || colspan=6 | 远征价值量化(天) || colspan=5 | 远征价值换算(钻) || rowspan=3 | 评分(RMB) ||
|-
|-
| rowspan=2 | 旗舰等级 || rowspan=2 | 舰船数量 || colspan=2 rowspan=2 | 队伍配置 || rowspan=2 | 油 || rowspan=2 | 弹 || rowspan=2 | 钢 || rowspan=2 | 铝 || rowspan=2 | 耗材 || colspan=2 | 数量&概率 || rowspan=2 | 油 || rowspan=2 | 弹 || rowspan=2 | 钢 || rowspan=2 | 铝 || colspan=2 rowspan=2 | 耗材 || rowspan=2 | 油 || rowspan=2 | 弹 || rowspan=2 | 钢 || rowspan=2 | 铝 || rowspan=2 | 耗材
| rowspan=2 | 旗舰等级 || rowspan=2 | 舰船数量 || colspan=2 rowspan=2 | 队伍配置 || rowspan=2 | 油 || rowspan=2 | 弹 || rowspan=2 | 钢 || rowspan=2 | 铝 || rowspan=2 | 耗材 || colspan=2 | 数量&概率 || rowspan=2 | 油 || rowspan=2 | 弹 || rowspan=2 | 钢 || rowspan=2 | 铝 || colspan=2 rowspan=2 | 耗材 || rowspan=2 | 油 || rowspan=2 | 弹 || rowspan=2 | 钢 || rowspan=2 | 铝 || rowspan=2 | 耗材
第68行: 第68行:
| 1个 || 2个  
| 1个 || 2个  
|-
|-
| style="white-space:nowrap" |1-1 || || 30 ||  ||  || 1 || 2 || ||  || 0.25 ||  ||  ||  ||  || 2880 ||  ||  ||  ||  ||  || 144 ||  ||  ||  || 14.4
| style="white-space:nowrap" | 1-1 || 1 || 2 ||  ||  || 0.25 || || 30 ||  || ||  ||  ||  ||  || 2880 ||  ||  ||  ||  ||  || 144 ||  ||  ||  || 14.4
|-
|-
| 1-2 || || 30 || 30 ||  || 2 || 3 || 1DD || || 0.5 || 桶 || 30% ||  ||  || 1440 || 1440 ||  || 桶 || 7.2 ||  || 72 || 72 ||  || 108 || 25.2
| 1-2 || 2 || 3 || 1DD ||  || 0.5 || || 30 || 30 || || 桶 || 30% ||  ||  || 1440 || 1440 ||  || 桶 || 7.2 ||  || 72 || 72 ||  || 108 || 25.2
|-
|-
| 1-3 || 30 || 30 || 30 ||  || 3 || 4 || 2DD || || 0.5 ||  ||  ||  || 1440 || 1440 || 1440 ||  ||  ||  || 72 || 72 || 72 ||  ||  || 21.6
| 1-3 || 3 || 4 || 2DD ||  || 0.5 || 30 || 30 || 30 || ||  ||  ||  || 1440 || 1440 || 1440 ||  ||  ||  || 72 || 72 || 72 ||  ||  || 21.6
|-
|-
| 1-4 || || 100 || ||  || 5 || 4 || 2DD ||  || 1 || 灯 || 30% || 10% ||  || 2400 ||  ||  || 灯 || 6 ||  || 120 ||  ||  || 90 || 21
| 1-4 || 5 || 4 || 2DD ||  || 1 || || 100 ||  || || 灯 || 30% || 10% ||  || 2400 ||  ||  || 灯 || 6 ||  || 120 ||  ||  || 90 || 21
|-
|-
| 2-1 || 150 || 175 || 20 || 20 || 5 || 5 || 1CL || 2DD || 2 || 船票 || 30% ||  || 1800 || 2100 || 240 || 240 || 船票 || 3.6 || 90 || 105 || 12 || 34.28571429 || 144 || 38.52857143
| 2-1 || 5 || 5 || 1CL || 2DD || 2 || 150 || 175 || 20 || 20 || 船票 || 30% ||  || 1800 || 2100 || 240 || 240 || 船票 || 3.6 || 90 || 105 || 12 || 34.28571429 || 144 || 38.52857143
|-
|-
| 2-2 || || ||  || 75 || 10 || 4 || 2CL ||  || 0.75 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2400 ||  ||  ||  ||  ||  || 342.8571429 ||  || 34.28571429
| 2-2 || 10 || 4 || 2CL ||  || 0.75 || || ||  || 75 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2400 ||  ||  ||  ||  ||  || 342.8571429 ||  || 34.28571429
|-
|-
| 2-3 || || || 50 || 30 || 10 || 6 ||  || || 1 || 米票 || 40% || 10% ||  ||  || 1200 || 720 || 米票 || 14.4 ||  ||  || 60 || 102.8571429 || 288 || 45.08571429
| 2-3 || 10 || 6 || || || 1 || ||  || 50 || 30 || 米票 || 40% || 10% ||  ||  || 1200 || 720 || 米票 || 14.4 ||  ||  || 60 || 102.8571429 || 288 || 45.08571429
|-
|-
| 2-4 || 50 || 100 || 50 || 50 || 10 || 6 || || || 3 || 桶 || 50% ||  || 400 || 800 || 400 || 400 || 桶 || 4 || 20 || 40 || 20 || 57.14285714 || 60 || 19.71428571
| 2-4 || 10 || 6 || || || 3 || 50 || 100 || 50 || 50 || 桶 || 50% ||  || 400 || 800 || 400 || 400 || 桶 || 4 || 20 || 40 || 20 || 57.14285714 || 60 || 19.71428571
|-
|-
| 3-1 || 350 || || ||  || 15 || 4 || 2DD ||  || 4 || 米票 || 50% ||  || 2100 ||  ||  ||  || 米票 || 3 || 105 ||  ||  ||  || 60 || 16.5
| 3-1 || 15 || 4 || 2DD ||  || 4 || 350 || ||  || || 米票 || 50% ||  || 2100 ||  ||  ||  || 米票 || 3 || 105 ||  ||  ||  || 60 || 16.5
|-
|-
| 3-2 || 50 || || 50 || 30 || 20 || 4 || 1DD || || 1.5 || 灯 || 30% ||  || 800 ||  || 800 || 480 || 灯 || 4.8 || 40 ||  || 40 || 68.57142857 || 72 || 22.05714286
| 3-2 || 20 || 4 || 1DD || || 1.5 || 50 || || 50 || 30 || 灯 || 30% ||  || 800 ||  || 800 || 480 || 灯 || 4.8 || 40 ||  || 40 || 68.57142857 || 72 || 22.05714286
|-
|-
| 3-3 || || || || 250 || 8 || 4 || 1CA ||  || 5 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1200 ||  ||  ||  ||  ||  || 171.4285714 ||  || 17.14285714
| 3-3 || 8 || 4 || 1CA || || 5 || || ||  || 250 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1200 ||  ||  ||  ||  ||  || 171.4285714 ||  || 17.14285714
|-
|-
| 3-4 || 50 || 250 || 200 || 50 || 12 || 4 || 1CA || || 8 || 船票 || 50% ||  || 150 || 750 || 600 || 150 || 船票 || 1.5 || 7.5 || 37.5 || 30 || 21.42857143 || 60 || 15.64285714
| 3-4 || 12 || 4 || 1CA || || 8 || 50 || 250 || 200 || 50 || 船票 || 50% ||  || 150 || 750 || 600 || 150 || 船票 || 1.5 || 7.5 || 37.5 || 30 || 21.42857143 || 60 || 15.64285714
|-
|-
| 4-1 || 240 || 300 || ||  || 20 || 6 || 4DD ||  || 4 || 桶 || 50% ||  || 1440 || 1800 ||  ||  || 桶 || 3 || 72 || 90 ||  ||  || 45 || 20.7
| 4-1 || 20 || 6 || 4DD ||  || 4 || 240 || 300 ||  || || 桶 || 50% ||  || 1440 || 1800 ||  ||  || 桶 || 3 || 72 || 90 ||  ||  || 45 || 20.7
|-
|-
| 4-2 || || 240 || 200 || || 30 || 6 || 2CL || 2DD || 6 || 灯 || 70% ||  ||  || 960 || 800 ||  || 灯 || 2.8 ||  || 48 || 40 ||  || 42 || 13
| 4-2 || 30 || 6 || 2CL || 2DD || 6 || || 240 || 200 || || 灯 || 70% ||  ||  || 960 || 800 ||  || 灯 || 2.8 ||  || 48 || 40 ||  || 42 || 13
|-
|-
| 4-3 || || || 300 || 400 || 20 || 6 || 2CL || || 12 || 船票 || 60% || 20% ||  ||  || 600 || 800 || 船票 || 1 ||  ||  || 30 || 114.2857143 || 40 || 18.42857143
| 4-3 || 20 || 6 || 2CL || || 12 || || || 300 || 400 || 船票 || 60% || 20% ||  ||  || 600 || 800 || 船票 || 1 ||  ||  || 30 || 114.2857143 || 40 || 18.42857143
|-
|-
| 4-4 || || 200 ||  || 90 || 30 || 4 || ||  || 3.5 ||  ||  ||  ||  || 1371.428571 ||  || 617.1428571 ||  ||  ||  || 68.57142857 ||  || 88.16326531 ||  || 15.67346939
| 4-4 || 30 || 4 ||  || || 3.5 || || 200 ||  || 90 ||  ||  ||  ||  || 1371 ||  || 617 ||  ||  ||  || 68 ||  || 88.16326531 ||  || 15.67346939
|-
|-
| 5-1 || 120 || || 120 ||  || 25 || 4 || 3DD || || 2 || 灯 || 50% ||  || 1440 ||  || 1440 ||  || 灯 || 6 || 72 ||  || 72 ||  || 90 || 23.4
| 5-1 || 25 || 4 || 3DD ||  || 2 || 120 || || 120 || || 灯 || 50% ||  || 1440 ||  || 1440 ||  || 灯 || 6 || 72 ||  || 72 ||  || 90 || 23.4
|-
|-
| 5-2 || || || || 180 || 25 || 6 || 1CVL || 2DD || 5 || 米票 || 40% ||  ||  ||  ||  || 864 || 米票 || 1.92 ||  ||  ||  || 123.4285714 || 38.4 || 16.18285714
| 5-2 || 25 || 6 || 1CVL || 2DD || 5 || || || || 180 || 米票 || 40% ||  ||  ||  ||  || 864 || 米票 || 1.92 ||  ||  ||  || 123.4285714 || 38.4 || 16.18285714
|-
|-
| 5-3 || 60 || 80 || || || 40 || 6 || 1BB || 2DD || 1 ||  ||  ||  || 1440 || 1920 ||  ||  ||  ||  || 72 || 96 ||  ||  ||  || 16.8
| 5-3 || 40 || 6 || 1BB || 2DD || 1 || 60 || 80 || || ||  ||  ||  || 1440 || 1920 ||  ||  ||  ||  || 72 || 96 ||  ||  ||  || 16.8
|-
|-
| 5-4 || || || 200 ||  || 50 || 6 || 6DD || || 2 || 桶 || 60% || 10% ||  ||  || 2400 ||  || 桶 || 9.6 ||  ||  || 120 ||  || 144 || 26.4
| 5-4 || 50 || 6 || 6DD ||  || 2 || || || 200 || || 桶 || 60% || 10% ||  ||  || 2400 ||  || 桶 || 9.6 ||  ||  || 120 ||  || 144 || 26.4
|-
|-
| 6-1 || 800 || || || || 45 || 6 || 3DD || 1CL || 9 ||  ||  ||  || 2133.333333 ||  ||  ||  ||  ||  || 106.6666667 ||  ||  ||  ||  || 10.66666667
| 6-1 || 45 || 6 || 3DD || 1CL || 9 || 800 || || || ||  ||  ||  || 2133 ||  ||  ||  ||  ||  || 106 ||  ||  ||  ||  || 10.66666667
|-
|-
| 6-2 || || 200 || 200 ||  || 50 || 6 || 1BB || || 3 || 船票 || 50% ||  ||  || 1600 || 1600 ||  || 船票 || 4 ||  || 80 || 80 ||  || 160 || 32
| 6-2 || 50 || 6 || 1BB ||  || 3 || || 200 || 200 || || 船票 || 50% ||  ||  || 1600 || 1600 ||  || 船票 || 4 ||  || 80 || 80 ||  || 160 || 32
|-
|-
| 6-3 || 200 || || || 100 || 50 || 6 || 1BBV ||  || 4 || 船票 || 60% || 10% || 1200 ||  ||  || 600 || 船票 || 4.8 || 60 ||  ||  || 85.71428571 || 192 || 33.77142857
| 6-3 || 50 || 6 || 1BBV || || 4 || 200 || ||  || 100 || 船票 || 60% || 10% || 1200 ||  ||  || 600 || 船票 || 4.8 || 60 ||  ||  || 85.71428571 || 192 || 33.77142857
|-
|-
| 6-4 ||  || 1000 ||  ||  || 50 || 4 || 2CA || 2DD || 12 || 米票 || 100% ||  || || 2000 ||  ||  || 米票 || 2 ||  || 100 ||  ||  || 40 || 14
| 6-4 || 50 || 4 || 2CA || 2DD || 12 ||  || 1000 ||  ||  || 米票 || 100% ||  ||  || 2000 ||  ||  || 米票 || 2 ||  || 100 ||  ||  || 40 || 14
|-
|  ||  || || ||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|}
|}

2017年4月9日 (日) 15:16的版本

————————————————距零時迷子恢復存在之力還需要23小時59分59秒————————————————

夜鳥葉月,普通人。

只是一個隨處可見的普通路人。(加重语气)

個人資料[编辑 | 编辑源代码]

夜鳥葉月(よるとり はつき),別稱:夜鳥,夜夜,徐逸喵

偏肉類雜食性動物。甜鹹皆宜。亦可賽艇(加辣)

需避陽光及潮濕並保持常溫下通風保存。否則提不起勁。

你問其它的資料?怎麼可能告訴你啊

简介[编辑 | 编辑源代码]

沒有擅長的領域,沒有得意的技能。通俗點說,就是個0。

什么都会一点,什么都不精。

自由操纵生物钟周期长短程度的能力。

2016年4月20日 (三) 20:25 加入艦R百科,成爲常駐編輯者之一。

目前沉迷于战舰少女R和Flower Knight Girls平板迫真爆破,激寒退坑已經沒有什麼可肝的了。

主要的百科編輯工具有智能手機、iPad及平板電腦2016年11月11日迫真爆破還有東西宮。

話嘮與毒舌與無口的複合體。一般為吐槽役擔當。毒舌,尤擅反諷。

目前沒有比較突出的興趣。一視同仁

愛好有文學創作及閱讀,玩(),毒舌吐槽等。

喜歡的事物:入耳式耳塞,計算器,0.35水性圓珠筆,A5筆記本,眾生丸,各種食用肉類。

還有溫柔賢淑善解人意的黑長直大姐姐,口嫌體正直的雙馬尾蘿莉,以及可愛溫馴的美少女←守備範圍巨大無比

討厭的事物:絕大部分酸味食物,榴蓮,部分海生生物肉類,超過四足的活物。還有兩隻腳走路的四足活物。

Excel一筋。沒有什麼事情是一個表格做不到的,如果有,那就再來一個表格。

沙盒[编辑 | 编辑源代码]

腾个私人沙盒出来搞科研。

试验田[编辑 | 编辑源代码]

喵喵喵喵喵?[编辑 | 编辑源代码]

test
shenmegui? deep♂dark♂fantasy

神秘项目[编辑 | 编辑源代码]

試著用表格去實現一些有趣的東西,下方為測試用。

编号 基础条件 耗时(时) 获得资源 远征价值量化(天) 远征价值换算(钻) 评分(RMB)
旗舰等级 舰船数量 队伍配置 耗材 数量&概率 耗材 耗材
1个 2个
1-1 1 2 0.25 30 2880 144 14.4
1-2 2 3 1DD 0.5 30 30 30% 1440 1440 7.2 72 72 108 25.2
1-3 3 4 2DD 0.5 30 30 30 1440 1440 1440 72 72 72 21.6
1-4 5 4 2DD 1 100 30% 10% 2400 6 120 90 21
2-1 5 5 1CL 2DD 2 150 175 20 20 船票 30% 1800 2100 240 240 船票 3.6 90 105 12 34.28571429 144 38.52857143
2-2 10 4 2CL 0.75 75 2400 342.8571429 34.28571429
2-3 10 6 1 50 30 米票 40% 10% 1200 720 米票 14.4 60 102.8571429 288 45.08571429
2-4 10 6 3 50 100 50 50 50% 400 800 400 400 4 20 40 20 57.14285714 60 19.71428571
3-1 15 4 2DD 4 350 米票 50% 2100 米票 3 105 60 16.5
3-2 20 4 1DD 1.5 50 50 30 30% 800 800 480 4.8 40 40 68.57142857 72 22.05714286
3-3 8 4 1CA 5 250 1200 171.4285714 17.14285714
3-4 12 4 1CA 8 50 250 200 50 船票 50% 150 750 600 150 船票 1.5 7.5 37.5 30 21.42857143 60 15.64285714
4-1 20 6 4DD 4 240 300 50% 1440 1800 3 72 90 45 20.7
4-2 30 6 2CL 2DD 6 240 200 70% 960 800 2.8 48 40 42 13
4-3 20 6 2CL 12 300 400 船票 60% 20% 600 800 船票 1 30 114.2857143 40 18.42857143
4-4 30 4 3.5 200 90 1371 617 68 88.16326531 15.67346939
5-1 25 4 3DD 2 120 120 50% 1440 1440 6 72 72 90 23.4
5-2 25 6 1CVL 2DD 5 180 米票 40% 864 米票 1.92 123.4285714 38.4 16.18285714
5-3 40 6 1BB 2DD 1 60 80 1440 1920 72 96 16.8
5-4 50 6 6DD 2 200 60% 10% 2400 9.6 120 144 26.4
6-1 45 6 3DD 1CL 9 800 2133 106 10.66666667
6-2 50 6 1BB 3 200 200 船票 50% 1600 1600 船票 4 80 80 160 32
6-3 50 6 1BBV 4 200 100 船票 60% 10% 1200 600 船票 4.8 60 85.71428571 192 33.77142857
6-4 50 4 2CA 2DD 12 1000 米票 100% 2000 米票 2 100 40 14