舰R百科是靠无数志愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

用户:夜鳥葉月:修订间差异

来自舰R百科
跳转到导航 跳转到搜索
夜鳥葉月留言 | 贡献
神秘项目:​ 修正笔误 排版
夜鳥葉月留言 | 贡献
第72行: 第72行:
! 1个 || 2个  
! 1个 || 2个  
|-
|-
| style="white-space:nowrap" | 1-1 || 1 || 2 || || || 0.25  
| style="white-space:nowrap" | 1-1 ||     1 ||     2 ||       ||       || 0.25  
|         ||     30 ||         ||         || || ||
|       ||   30 ||       ||       ||       ||       ||  
|         || 2880 ||         ||         || ||   
|       || 2880 ||       ||       ||       ||   
|         ||  144 ||         ||         || || 14.4
|       ||  144 ||       ||       ||       || 14.4
|-
|-
| 1-2 ||   2 ||   3 || 1DD ||         || 0.5  
| 1-2 ||     2 ||     3 || 1DD   ||       ||   0.5  
|         ||     30 ||     30 ||         ||   桶 || 30% ||
|       ||   30 ||   30 ||       ||   桶 ||   30% ||  
|         || 1440 || 1440 ||         ||   桶 || 7.2  
|       || 1440 || 1440 ||       ||   桶 ||   7.2  
|         ||     72 ||     72 ||         || 108 || 25.2
|       ||   72 ||   72 ||       ||   108 || 25.2
|-
|-
| 1-3 ||   3 ||   4 || 2DD ||         || 0.5  
| 1-3 ||     3 ||     4 || 2DD   ||       ||   0.5  
|     30 ||     30 ||     30 ||         || || ||
|   30 ||   30 ||   30 ||       ||       ||       ||  
| 1440 || 1440 || 1440 ||         || ||   
| 1440 || 1440 || 1440 ||       ||       ||   
|     72 ||     72 ||     72 ||         || || 21.6
|   72 ||   72 ||   72 ||       ||       || 21.6
|-
|-
| 1-4 ||   5 ||   4 || 2DD ||         || 1  
| 1-4 ||     5 ||     4 || 2DD   ||       ||     1  
|         ||  100 ||         ||         || 灯 || 30% || 10%  
|       ||  100 ||       ||       ||   灯 ||   30% || 10%  
|         || 2400 ||         ||         || 灯 || 6  
|       || 2400 ||       ||       ||   灯 ||     6  
|         ||  120 ||         ||         || 90 || 21
|       ||  120 ||       ||       ||   90 ||   21
|-
|-
| 2-1 ||   5 ||   5 || 1CL || 2DD || 2  
| 2-1 ||     5 ||     5 || 1CL   || 2DD   ||     2  
|  150 ||  175 ||     20 ||     20 || 船票 || 30% ||
|  150 ||  175 ||   20 ||   20 || 船票 ||   30% ||  
| 1800 || 2100 ||  240 ||  240 || style="white-space:nowrap" | 船票 || 3.6  
| 1800 || 2100 ||  240 ||  240 || style="white-space:nowrap" | 船票 || 3.6  
|     90 ||  105 ||     12 ||  32.7<ref>32 <sup>8</sup>/<sub>11</sub></ref> || 144 || 38.37<ref>38 <sup>41</sup>/<sub>110</sub></ref>
|   90 ||  105 ||   12 ||  32.7<ref>32 <sup>8</sup>/<sub>11</sub></ref> ||   144 || 38.37<ref>38 <sup>41</sup>/<sub>110</sub></ref>
|-
|-
| 2-2 || 10 ||   4 || 2CL ||         || 0.75  
| 2-2 ||   10 ||     4 || 2CL   ||       || 0.75  
|         ||         ||         ||     75 || || ||
|       ||       ||       ||   75 ||       ||       ||  
|         ||         ||         || 2400 || ||   
|       ||       ||       || 2400 ||       ||   
|         ||         ||         || 327.3<ref>327 <sup>3</sup>/<sub>11</sub></ref> || || 32.73<ref>32 <sup>8</sup>/<sub>11</sub></ref>
|       ||       ||       || 327.3<ref>327 <sup>3</sup>/<sub>11</sub></ref> ||       || 32.73<ref>32 <sup>8</sup>/<sub>11</sub></ref>
|-
|-
| 2-3 || 10 || 6 || || || 1 || ||| 50 || 30 || 米票 || 40% || 10% || ||  || 1200 || 720 || 米票 || 14.4 ||| || 60 || 102.9 || 288 || 45.09
| 2-3 ||   10 ||     6 ||       ||       ||     1  
|       ||       ||   50 ||   30 || 米票 ||   40% || 10%  
|       ||      ||  1200 ||   720 || 米票 || 14.4  
|       ||       ||   60 || 98.2<ref>98 <sup>2</sup>/<sub>11</sub></ref> ||   288 || 44.62<ref>44 <sup>34</sup>/<sub>55</sub></ref>
|-
|-
| 2-4 || 10 || 6 || || || 3 || 50 || 100 || 50 || 50 || 桶 || 50% || || 400 || 800 || 400 || 400 || 桶 || 4 || 20 || 40 || 20 || 57.1 || 60 || 19.71
| 2-4 ||   10 ||     6 ||       ||       ||     3  
|   50 ||   100 ||   50 ||   50 ||   桶 ||   50% ||  
|   400 ||   800 ||   400 ||   400 ||   桶 ||     4  
|   20 ||   40 ||   20 || 54.5<ref>54 <sup>6</sup>/<sub>11</sub></ref> ||   60 || 19.45<ref>19 <sup>5</sup>/<sub>11</sub></ref>
|-
|-
| 3-1 || 15 || 4 || 2DD || || 4 || 350 || || || || 米票 || 50% ||  || 2100 || || ||  || 米票 || 3 || 105 || || || || 60 || 16.5
| 3-1 ||   15 ||     4 || 2DD   ||       ||     4  
|   350 ||       ||       ||       || 米票 ||   50% ||
2100 ||       ||       ||       ||  米票 ||     3  
|   105 ||       ||       ||       ||   60 || 16.5
|-
|-
| 3-2 || 20 || 4 || 1DD || || 1.5 || 50 || || 50 || 30 || 灯 || 30% || || 800 || || 800 || 480 || 灯 || 4.8 || 40 || || 40 || 68.6 || 72 || 22.06
| 3-2 ||   20 ||     4 || 1DD   ||       ||   1.5  
|   50 ||       ||   50 ||   30 ||   灯 ||   30% ||  
|   800 ||       ||   800 ||   480 ||   灯 ||   4.8  
|   40 ||       ||   40 || 65.5<ref>65 <sup>5</sup>/<sub>11</sub></ref> ||   72 || 21.75<ref>21 <sup>41</sup>/<sub>55</sub></ref>
|-
|-
| 3-3 || 8 || 4 || 1CA || || 5 ||| || || 250 || || || || || ||  || 1200 || || || || || || 171.4 || || 17.14
| 3-3 ||     8 ||     4 || 1CA   ||       ||     5  
|       ||       ||       ||   250 ||       ||       ||  
|       ||       ||       ||  1200 ||       ||  
|       ||       ||       || 163.6<ref>163 <sup>7</sup>/<sub>11</sub></ref> ||       || 16.36<ref>16 <sup>4</sup>/<sub>11</sub></ref>
|-
|-
| 3-4 || 12 || 4 || 1CA || || 8 || 50 || 250 || 200 || 50 || 船票 || 50% || || 150 || 750 || 600 || 150 || 船票 || 1.5 || 7.5 || 37.5 || 30 || 21.4 || 60 || 15.64
| 3-4 ||   12 ||     4 || 1CA   ||       ||     8  
|   50 ||   250 ||   200 ||   50 || 船票 ||   50% ||  
|   150 ||   750 ||   600 ||   150 || 船票 ||   1.5  
|   7.5 || 37.5 ||   30 || 20.5<ref>20 <sup>5</sup>/<sub>11</sub></ref> ||   60 || 15.55<ref>15 <sup>6</sup>/<sub>11</sub></ref>
|-
|-
| 4-1 || 20 || 6 || 4DD || || 4 || 240 || 300 || || || 桶 || 50% ||  || 1440 || 1800 || || || 桶 || 3 || 72 || 90 || || || 45 || 20.7
| 4-1 ||   20 ||     6 || 4DD   ||       ||     4  
|   240 ||   300 ||       ||       ||   桶 ||   50% ||   
| 1440 || 1800 ||       ||       ||   桶 ||     3  
|   72 ||   90 ||       ||       ||   45 || 20.7
|-
|-
| 4-2 || 30 || 6 || 2CL || 2DD || 6 ||| 240 || 200 || || 灯 || 70% ||  ||| 960 || 800 || || 灯 || 2.8 ||| 48 || 40 || || 42 || 13
| 4-2 ||   30 ||     6 || 2CL   || 2DD   ||     6  
|       ||   240 ||   200 ||       ||   灯 ||   70% ||   
|       ||   960 ||   800 ||       ||   灯 ||   2.8  
|       ||   48 ||   40 ||       ||   42 ||   13
|-
|-
| 4-3 || 20 || 6 || 2CL || || 12 || ||| 300 || 400 || 船票 || 60% || 20% || ||| 600 || 800 || 船票 || 1 ||| || 30 || 114.3 || 40 || 18.43
| 4-3 ||   20 ||     6 || 2CL   ||       ||   12  
|       ||       ||   300 ||   400 || 船票 ||   60% ||   20%  
|       ||       ||   600 ||   800 || 船票 ||     1  
|       ||       ||   30 || 109.1<ref>109 <sup>1</sup>/<sub>11</sub></ref> ||   40 || 17.91<ref>17 <sup>10</sup>/<sub>11</sub></ref>
|-
|-
| 4-4 || 30 || 4 || || || 3.5 ||| 200 || || 90 || || ||  ||  || 1371.4 || || 617.1 || || ||  || 68.6 || || 88.2 || || 15.67
| 4-4 ||   30 ||     4 ||       ||       ||   3.5  
|       ||   200 ||       ||   90 ||       ||       ||   
|      ||  1371<ref>1371 <sup>3</sup>/<sub>7</sub></ref> ||       ||   617<ref>617 <sup>1</sup>/<sub>7</sub></ref> ||       ||  
|       ||  68.6<ref>68 <sup>4</sup>/<sub>7</sub></ref> ||       || 84.2<ref>84 <sup>12</sup>/<sub>77</sub></ref> ||       || 15.27<ref>15 <sup>6</sup>/<sub>11</sub></ref>
|-
|-
| 5-1 || 25 || 4 || 3DD || || 2 || 120 || || 120 || || 灯 || 50% ||  || 1440 || || 1440 || || 灯 || 6 || 72 || || 72 || || 90 || 23.4
| 5-1 ||   25 ||     4 || 3DD   ||       ||     2  
|   120 ||       ||   120 ||       ||   灯 ||   50% ||   
| 1440 ||       || 1440 ||       ||   灯 ||     6  
|   72 ||       ||   72 ||       ||   90 || 23.4
|-
|-
| 5-2 || 25 || 6 || 1CVL || 2DD || 5 ||| || || 180 || 米票 || 40% ||  ||| || || 864 || 米票 || 1.92 ||| || || 123.4 || 38.4 || 16.18
| 5-2 ||   25 ||     6 || 1CVL || 2DD   ||     5  
|       ||       ||       ||   180 || 米票 ||   40% ||   
|       ||       ||       ||   864 || 米票 || 1.92  
|       ||       ||       || 117.8<ref>117 <sup>9</sup>/<sub>11</sub></ref> || 38.4 || 15.62<ref>15 <sup>171</sup>/<sub>275</sub></ref>
|-
|-
| 5-3 || 40 || 6 || 1BB || 2DD || 1 || 60 || 80 || || || || ||  || 1440 || 1920 || || || || || 72 || 96 || || || || 16.8
| 5-3 ||   40 ||     6 || 1BB   || 2DD   ||     1  
|   60 ||   80 ||       ||       ||       ||       ||   
| 1440 || 1920 ||       ||       ||       ||  
|   72 ||   96 ||       ||       ||       || 16.8
|-
|-
| 5-4 || 50 || 6 || 6DD || || 2 || ||| 200 || || 桶 || 60% || 10% || ||  || 2400 || || 桶 || 9.6 ||| || 120 || || 144 || 26.4
| 5-4 ||   50 ||     6 || 6DD   ||       ||     2  
|       ||       ||   200 ||       ||   桶 ||   60% ||   10%  
|      ||       ||  2400 ||       ||   桶 ||   9.6  
|       ||       ||   120 ||       ||   144 || 26.4
|-
|-
| 6-1 || 45 || 6 || 3DD || 1CL || 9 || 800 || || || || || ||  || 2133.3 || || || || ||  || 106.7 || || || || || 10.67
| 6-1 ||   45 ||     6 || 3DD   || 1CL   ||     9  
|   800 ||       ||       ||       ||       ||       ||   
| 2133<ref>2133 <sup>1</sup>/<sub>3</sub></ref> ||       ||       ||       ||       ||   
| 106.7<ref>106 <sup>2</sup>/<sub>3</sub></ref> ||       ||       ||       ||       || 10.67<ref>10 <sup>2</sup>/<sub>3</sub></ref>
|-
|-
| 6-2 || 50 || 6 || 1BB || || 3 ||| 200 || 200 || || 船票 || 50% ||  ||  || 1600 || 1600 ||  || 船票 || 4 ||| 80 || 80 || || 160 || 32
| 6-2 ||   50 ||     6 || 1BB   ||       ||     3  
|       ||   200 ||   200 ||       || 船票 ||   50% ||   
|      ||  1600 || 1600 ||       ||  船票 ||     4
|       ||   80 ||   80 ||       ||   160 ||   32
|-
|-
| 6-3 || 50 || 6 || 1BBV || || 4 || 200 || || || 100 || 船票 || 60% || 10% || 1200 || || || 600 || 船票 || 4.8 || 60 || || || 85.7 || 192 || 33.77
| 6-3 ||   50 ||     6 || 1BBV ||       ||     4  
|   200 ||       ||       ||   100 || 船票 ||   60% ||   10%  
| 1200 ||       ||       ||   600 || 船票 ||   4.8  
|   60 ||       ||       || 81.8<ref>81 <sup>9</sup>/<sub>11</sub></ref> ||   192 || 33.38<ref>33 <sup>21</sup>/<sub>55</sub></ref>
|-
|-
| 6-4 || 50 || 4 || 2CA || 2DD || 12 ||  || 1000 || ||  || 米票 || 100% ||  ||  || 2000 || ||  || 米票 || 2 ||| 100 || || || 40 || 14
| 6-4 ||   50 ||     4 || 2CA   || 2DD   ||   12  
|      ||  1000 ||       ||       ||  米票 || 100% ||   
|      ||  2000 ||       ||       ||  米票 ||     2  
|       ||   100 ||       ||       ||   40 ||   14
|-
|-
| colspan=25 style="text-align:left" | 有理分式表示:<br><references/>
| colspan=4 style="text-align:left" | 有理分式表示:<br><references/> || colspan=21 style="text-align:left" |
|}
|}
= 备份 =
{{columns-list|{{{1}}}|<references />}}<noinclude>[[分类:功能模板]]</noinclude>
{{columns-list|{{{4}}}|<references />}}

2017年4月11日 (二) 18:04的版本

————————————————距零時迷子恢復存在之力還需要23小時59分59秒————————————————

夜鳥葉月,普通人。

只是一個隨處可見的普通路人。(加重语气)

個人資料

夜鳥葉月(よるとり はつき),別稱:夜鳥,夜夜,徐逸喵

偏肉類雜食性動物。甜鹹皆宜。亦可賽艇(加辣)

需避陽光及潮濕並保持常溫下通風保存。否則提不起勁。

你問其它的資料?怎麼可能告訴你啊

简介

沒有擅長的領域,沒有得意的技能。通俗點說,就是個0。

什么都会一点,什么都不精。

自由操纵生物钟周期长短程度的能力。

2016年4月20日 (三) 20:25 加入艦R百科,成爲常駐編輯者之一。

目前沉迷于战舰少女R和Flower Knight Girls平板迫真爆破,激寒退坑已經沒有什麼可肝的了。

主要的百科編輯工具有智能手機、iPad及平板電腦2016年11月11日迫真爆破還有東西宮。

話嘮與毒舌與無口的複合體。一般為吐槽役擔當。毒舌,尤擅反諷。

目前沒有比較突出的興趣。一視同仁

愛好有文學創作及閱讀,玩(),毒舌吐槽等。

喜歡的事物:入耳式耳塞,計算器,0.35水性圓珠筆,A5筆記本,眾生丸,各種食用肉類。

還有溫柔賢淑善解人意的黑長直大姐姐,口嫌體正直的雙馬尾蘿莉,以及可愛溫馴的美少女←守備範圍巨大無比

討厭的事物:絕大部分酸味食物,榴蓮,部分海生生物肉類,超過四足的活物。還有兩隻腳走路的四足活物。

Excel一筋。沒有什麼事情是一個表格做不到的,如果有,那就再來一個表格。

沙盒

腾个私人沙盒出来搞科研。

试验田

喵喵喵喵喵?

test
shenmegui? deep♂dark♂fantasy

神秘项目

試著用表格去實現一些有趣的東西,下方為測試用。

编号 基础条件 耗时(时) 获得资源 远征价值量化(天) 远征价值换算(钻) 评分(RMB)
旗舰等级 舰船数量 队伍配置 耗材 数量&概率 耗材 耗材
1个 2个
1-1 1 2 0.25 30 2880 144 14.4
1-2 2 3 1DD 0.5 30 30 30% 1440 1440 7.2 72 72 108 25.2
1-3 3 4 2DD 0.5 30 30 30 1440 1440 1440 72 72 72 21.6
1-4 5 4 2DD 1 100 30% 10% 2400 6 120 90 21
2-1 5 5 1CL 2DD 2 150 175 20 20 船票 30% 1800 2100 240 240 船票 3.6 90 105 12 32.7[1] 144 38.37[2]
2-2 10 4 2CL 0.75 75 2400 327.3[3] 32.73[4]
2-3 10 6 1 50 30 米票 40% 10% 1200 720 米票 14.4 60 98.2[5] 288 44.62[6]
2-4 10 6 3 50 100 50 50 50% 400 800 400 400 4 20 40 20 54.5[7] 60 19.45[8]
3-1 15 4 2DD 4 350 米票 50% 2100 米票 3 105 60 16.5
3-2 20 4 1DD 1.5 50 50 30 30% 800 800 480 4.8 40 40 65.5[9] 72 21.75[10]
3-3 8 4 1CA 5 250 1200 163.6[11] 16.36[12]
3-4 12 4 1CA 8 50 250 200 50 船票 50% 150 750 600 150 船票 1.5 7.5 37.5 30 20.5[13] 60 15.55[14]
4-1 20 6 4DD 4 240 300 50% 1440 1800 3 72 90 45 20.7
4-2 30 6 2CL 2DD 6 240 200 70% 960 800 2.8 48 40 42 13
4-3 20 6 2CL 12 300 400 船票 60% 20% 600 800 船票 1 30 109.1[15] 40 17.91[16]
4-4 30 4 3.5 200 90 1371[17] 617[18] 68.6[19] 84.2[20] 15.27[21]
5-1 25 4 3DD 2 120 120 50% 1440 1440 6 72 72 90 23.4
5-2 25 6 1CVL 2DD 5 180 米票 40% 864 米票 1.92 117.8[22] 38.4 15.62[23]
5-3 40 6 1BB 2DD 1 60 80 1440 1920 72 96 16.8
5-4 50 6 6DD 2 200 60% 10% 2400 9.6 120 144 26.4
6-1 45 6 3DD 1CL 9 800 2133[24] 106.7[25] 10.67[26]
6-2 50 6 1BB 3 200 200 船票 50% 1600 1600 船票 4 80 80 160 32
6-3 50 6 1BBV 4 200 100 船票 60% 10% 1200 600 船票 4.8 60 81.8[27] 192 33.38[28]
6-4 50 4 2CA 2DD 12 1000 米票 100% 2000 米票 2 100 40 14
有理分式表示:
  1. 32 8/11
  2. 38 41/110
  3. 327 3/11
  4. 32 8/11
  5. 98 2/11
  6. 44 34/55
  7. 54 6/11
  8. 19 5/11
  9. 65 5/11
  10. 21 41/55
  11. 163 7/11
  12. 16 4/11
  13. 20 5/11
  14. 15 6/11
  15. 109 1/11
  16. 17 10/11
  17. 1371 3/7
  18. 617 1/7
  19. 68 4/7
  20. 84 12/77
  21. 15 6/11
  22. 117 9/11
  23. 15 171/275
  24. 2133 1/3
  25. 106 2/3
  26. 10 2/3
  27. 81 9/11
  28. 33 21/55

备份