装备图鉴:修订间差异

添加84字节 、​ 2018年1月31日 (星期三)
无编辑摘要
第580行: 第580行:
|编号1=291|星级1=6|名称1=F8F熊猫
|编号1=291|星级1=6|名称1=F8F熊猫
|编号2=292|星级2=5|名称2=61厘米四连F3试制鱼雷
|编号2=292|星级2=5|名称2=61厘米四连F3试制鱼雷
|编号3=293|星级3=|名称3=
|编号3=293|星级3=5|名称3=F4U-7
|编号4=294|星级4=5|名称4=SO.8000
|编号4=294|星级4=5|名称4=SO.8000
|编号5=295|星级5=|名称5=
|编号5=295|星级5=3|名称5=254毫米博福斯双联主炮
}}<!--
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
-->{{装备图鉴表下
|编号1=296|星级1=|名称1=
|编号1=296|星级1=5|名称1=洛克希德“天狼星”
|编号2=297|星级2=4|名称2=日本试制35.6厘米三联主炮
|编号2=297|星级2=4|名称2=日本试制35.6厘米三联主炮
|编号3=298|星级3=4|名称3=意大利双联203毫米主炮
|编号3=298|星级3=4|名称3=意大利双联203毫米主炮
|编号4=299|星级4=4|名称4=意大利双联135毫米主炮
|编号4=299|星级4=4|名称4=意大利双联135毫米主炮
|编号5=300|星级5=|名称5=
|编号5=300|星级5=5|名称5=神秘电子设备
}}</div> <br clear="all" />
}}</div> <br clear="all" />


18,480

个编辑