模板:舰娘:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
修改数据1→范例 |
|||
| 第76行: | 第76行: | ||
==范例== | ==范例== | ||
{{舰娘 | {{舰娘 | ||
|战舰序号= | |战舰序号= 列克星敦级1号舰 | ||
|战舰名={{color| | |战舰名={{color|purple|Z21}} | ||
|图鉴编号= 76 | |图鉴编号= 76 | ||
|星级= {{color| | |星级= {{color|purple|4}} | ||
|战舰类型= 航空母舰 | |||
|战舰类型= | |||
|改造等级= 不可 | |改造等级= 不可 | ||
|耐久= 20 | |耐久= 20 | ||
| 第117行: | 第114行: | ||
|第3格容量=0/0 | |第3格容量=0/0 | ||
|第4格容量=0/0 | |第4格容量=0/0 | ||
|技能= | |技能= 暂无 | ||
|获得方式= | |获得方式= 攻略1-4奖励 | ||
}} | }} | ||
2016年3月1日 (二) 19:22的版本
| —— | |||
|---|---|---|---|
| 图鉴编号: | 稀有度: | ||
| 改造等级:N/A | 类型: | ||
| 耐久 | 火力 | ||
| 装甲 | 鱼雷 | ||
| 闪避 | 对空 | ||
| 搭载 | 对潜 | ||
| 航速 | 索敌 | ||
| 射程 | 幸运 | ||
| 食量 | |||
| 燃料 | 弹药 | ||
| 改造 | |||
| N/A | |||
| 携带装备 | |||
| [[文件:|70px]] | 无装备.png | 无装备.png | 无装备.png |
| 获得方式 | |||
| 立绘 |
|---|
范例
暂无
| 列克星敦级1号舰——Z21 | |||
|---|---|---|---|
| 图鉴编号:76 | 稀有度:4 | ||
| 改造等级:不可 | 类型:航空母舰 | ||
| 耐久 | 20 | 火力 | 13(33) |
| 装甲 | 10(25) | 鱼雷 | 24(74) |
| 闪避 | 38(78) | 对空 | 12(42) |
| 搭载 | 0 | 对潜 | 22(52) |
| 航速 | 38.5 | 索敌 | 6(16) |
| 射程 | 短 | 幸运 | 10 |
| 食量 | |||
| 燃料 | 10 | 弹药 | 20 |
| 改造 | |||
| N/A | |||
| 携带装备 | |||
| 创建缩略图出错:文件丢失 | 创建缩略图出错:文件丢失 | 无装备.png | 创建缩略图出错:文件丢失 |
| F2A 水牛 | BTD-1 毁灭者 | 无 | 无 |
| 属性 | 属性 | 属性 | 属性 |
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 获得方式 | |||
| 攻略1-4奖励 | |||
| 立绘 |
|---|