舰R百科是靠无数自愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

模板:舰娘:修订间差异

来自舰R百科
跳转到导航 跳转到搜索
(替换无装备的图片)
(整调序顺)
第13行: 第13行:
| width=25%| '''耐久''' ||  width=25%|{{{耐久|}}} || width=25%| '''火力''' || width=25%| {{{火力|}}}
| width=25%| '''耐久''' ||  width=25%|{{{耐久|}}} || width=25%| '''火力''' || width=25%| {{{火力|}}}
|-
|-
| '''装甲''' || {{{装甲|}}} || '''鱼雷''' || {{{雷装|}}}
| '''搭载''' || {{{搭载|}}} || '''装甲''' || {{{装甲|}}}
|-
|-
| '''闪避''' || {{{闪避|}}} || '''对空''' || {{{对空|}}}
| '''鱼雷''' || {{{鱼雷|}}} || '''幸运''' || {{{幸运|}}}
|-
|-
| '''搭载''' || {{{搭载|}}} || '''对潜''' || {{{对潜|}}}
| '''回避''' || {{{回避|}}} || '''对空''' || {{{对空|}}}
|-
|-
| '''航速''' || {{{航速|}}} || '''索敌''' || {{{索敌|}}}
| '''射程''' || {{{射程|}}} || '''索敌''' || {{{索敌|}}}
|-
|-
| '''射程''' || {{{射程|}}} || '''幸运''' || {{{幸运|}}}
| '''对潜''' || {{{对潜|}}} || '''航速''' || {{{航速|}}}
|-
|-
! colspan=4 | '''食量'''
! colspan=4 | '''食量'''

2016年3月2日 (三) 23:12的版本

 ——
图鉴编号 稀有度
改造等级:N/A 类型
耐久 火力
搭载 装甲
鱼雷 幸运
回避 对空
射程 索敌
对潜 航速
食量
燃料 弹药
改造
N/A
携带装备
创建缩略图出错:文件丢失 创建缩略图出错:文件丢失 创建缩略图出错:文件丢失
获得方式


立绘


范例[编辑源代码]

暂无
 列克星敦级1号舰——Z21
图鉴编号:76 稀有度4
改造等级:不可 类型:航空母舰
耐久 20 火力 13(33)
搭载 0 装甲 10(25)
鱼雷 幸运 10
回避 对空 12(42)
射程 索敌 6(16)
对潜 22(52) 航速 38.5
食量
燃料 10 弹药 20
改造
N/A
携带装备

创建缩略图出错:文件丢失 创建缩略图出错:文件丢失
F2A 水牛 SBD-3 无畏者 BTD-1 毁灭者
属性 属性 属性 属性
0/0 0/0 0/0 0/0
获得方式
攻略1-4奖励


立绘


装备图片处需要使用模板装备背景,方法见该页面。