模板:造船厂/纽波特纽斯造船厂(Newport News Shipbuilding, Newport News, Virginia):修订间差异
< 模板:造船厂
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
! 舰娘名 || 开工时间 || 下水日期 || 出厂日期 ||备注 | ! 舰娘名 || 开工时间 || 下水日期 || 出厂日期 ||备注 | ||
|- | |- | ||
| [[马里兰]] || 1917.4.24 || 1920.3.20 || 1921.6.21 || | | [[马里兰]]<br>USS Maryland<br>BB-46 || 1917.4.24 || 1920.3.20 || 1921.6.21 || | ||
|- | |- | ||
| [[西弗吉尼亚]] || 1920.4.12 || 1921.11.19 || 1923.12.1 || | | [[西弗吉尼亚]]<br>USS West Virginia<br>BB-48 || 1920.4.12 || 1921.11.19 || 1923.12.1 || | ||
|- | |- | ||
| [[星座]] || 1920.8.18 || || ||1922.2停工,1923.8拆解 | | [[星座]]<br>Constellation<br>CC-2 || 1920.8.18 || || ||1922.2停工,1923.8拆解 | ||
|- | |- | ||
| [[休斯顿]] || 1928.5.1 || 1929.9.7 || 1930.6.17 || | | [[休斯顿]]<br>USS Houston<br>CA-30 || 1928.5.1 || 1929.9.7 || 1930.6.17 || | ||
|- | |- | ||
| [[奥古斯塔]] || 1928.9.2 || 1930.2.1 || 1931.1.30 || | | [[奥古斯塔]]<br>USS Augusta<br>CA-31 || 1928.9.2 || 1930.2.1 || 1931.1.30 || | ||
|- | |- | ||
| [[突击者]] || 1931.9.26 || 1933.2.25 || 1934.6.4 || | | [[突击者]]<br>USS Ranger<br>CV-4 || 1931.9.26 || 1933.2.25 || 1934.6.4 || | ||
|- | |- | ||
| [[约克城]] || 1934.5.21 || 1936.4.4 || 1937.9.30 || | | [[约克城]]<br>USS Yorktown<br>CV-5 || 1934.5.21 || 1936.4.4 || 1937.9.30 || | ||
|- | |- | ||
| [[企业]] || 1934.7.16 || 1936.10.3 || 1938.5.12 || | | [[企业]]<br>USS Enterprise<br>CV-6 || 1934.7.16 || 1936.10.3 || 1938.5.12 || | ||
|- | |- | ||
| [[圣路易斯]] || 1936.12.10 || 1938.4.15 || 1939.5.19 || | | [[圣路易斯]]<br>USS St. Louis<br>CL-49 || 1936.12.10 || 1938.4.15 || 1939.5.19 || | ||
|- | |- | ||
| [[大黄蜂]] || 1939.9.25 || 1940.12.14 || 1941.10.20 || | | [[大黄蜂]]<br>USS Hornet<br>CV-8 || 1939.9.25 || 1940.12.14 || 1941.10.20 || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[印第安纳]]<br>USS Indiana<br>BB-58 || 1939.11.20 || 1941.11.21 || 1942.4.30 || | ||
|- | |- | ||
| [[珊瑚海]] || 1944.7.10 || 1946.4.2 || 1947.10.1 || | | [[埃塞克斯]]<br>USS Essex<br>CV-9 || 1941.4.28 || 1942.7.31 || 1942.12.31 || | ||
|- | |||
| [[珊瑚海]]<br>USS Coral Sea<br>CV-43 || 1944.7.10 || 1946.4.2 || 1947.10.1 || | |||
|- | |||
| [[纽波特纽斯]]<br>USS Newport News<br>CA-148 || 1945.11.1 || 1948.3.6 || 1949.1.29 || | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
2019年3月2日 (六) 23:29的版本
| 舰娘名 | 开工时间 | 下水日期 | 出厂日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 马里兰 USS Maryland BB-46 |
1917.4.24 | 1920.3.20 | 1921.6.21 | |
| 西弗吉尼亚 USS West Virginia BB-48 |
1920.4.12 | 1921.11.19 | 1923.12.1 | |
| 星座 Constellation CC-2 |
1920.8.18 | 1922.2停工,1923.8拆解 | ||
| 休斯顿 USS Houston CA-30 |
1928.5.1 | 1929.9.7 | 1930.6.17 | |
| 奥古斯塔 USS Augusta CA-31 |
1928.9.2 | 1930.2.1 | 1931.1.30 | |
| 突击者 USS Ranger CV-4 |
1931.9.26 | 1933.2.25 | 1934.6.4 | |
| 约克城 USS Yorktown CV-5 |
1934.5.21 | 1936.4.4 | 1937.9.30 | |
| 企业 USS Enterprise CV-6 |
1934.7.16 | 1936.10.3 | 1938.5.12 | |
| 圣路易斯 USS St. Louis CL-49 |
1936.12.10 | 1938.4.15 | 1939.5.19 | |
| 大黄蜂 USS Hornet CV-8 |
1939.9.25 | 1940.12.14 | 1941.10.20 | |
| 印第安纳 USS Indiana BB-58 |
1939.11.20 | 1941.11.21 | 1942.4.30 | |
| 埃塞克斯 USS Essex CV-9 |
1941.4.28 | 1942.7.31 | 1942.12.31 | |
| 珊瑚海 USS Coral Sea CV-43 |
1944.7.10 | 1946.4.2 | 1947.10.1 | |
| 纽波特纽斯 USS Newport News CA-148 |
1945.11.1 | 1948.3.6 | 1949.1.29 |