打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

舰R百科是靠无数志愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

模板:获得方式/巡洋:修订间差异

来自舰R百科
Mikepa留言 | 贡献
Mikepa留言 | 贡献
第17行: 第17行:
| 38 || [[File:Ship girl 38.png|70px]] || [[欧根亲王|{{color|orange|'''欧根亲王'''}}]] || 希佩尔海军上将级 || 1:30:00 || 2-4,3-2,3-4,第四章~第七章,8-2(M)
| 38 || [[File:Ship girl 38.png|70px]] || [[欧根亲王|{{color|orange|'''欧根亲王'''}}]] || 希佩尔海军上将级 || 1:30:00 || 2-4,3-2,3-4,第四章~第七章,8-2(M)
|-
|-
| 39 || [[File:Ship girl 39.png|70px]] || [[威奇塔|{{color|purple|'''威奇塔'''}}]] || 威奇塔级 || 1:20:00 || 1-4,2-3~2-4,3-3~3-4,第四章~第七章,8-1~8-2
| 39 || [[File:Ship girl 39.png|70px]] || [[威奇塔|{{color|purple|'''威奇塔'''}}]] || 威奇塔级 || 1:20:00 || 1-4,2-3~2-4,3-3~3-4,第四章~第七章,8-1~8-3
|-
|-
| 40 || [[File:Ship girl 40.png|70px]] || [[昆西|{{color|blue|'''昆西'''}}]] || 新奥尔良级 || 1:25:00 || 2-3~2-4,第三章~第五章,6-2~6-4,第七章,8-1~8-2<br><s>''2016年愚人节活动奖励''</s>
| 40 || [[File:Ship girl 40.png|70px]] || [[昆西|{{color|blue|'''昆西'''}}]] || 新奥尔良级 || 1:25:00 || 2-3~2-4,第三章~第五章,6-2~6-4,第七章,8-1~8-3<br><s>''2016年愚人节活动奖励''</s>
|-
|-
| 131 || [[File:Ship girl 131.png|70px]] || [[古鹰|{{color|blue|'''古鹰'''}}]] || 古鹰型 || 1:15:00 || 2-5~2-6
| 131 || [[File:Ship girl 131.png|70px]] || [[古鹰|{{color|blue|'''古鹰'''}}]] || 古鹰型 || 1:15:00 || 2-5~2-6
第37行: 第37行:
| 138 || [[File:Ship girl 138.png|70px]] || [[印第安纳波利斯|{{color|purple|'''印第安纳波利斯'''}}]] || 波特兰级 || 1:30:00 ||  
| 138 || [[File:Ship girl 138.png|70px]] || [[印第安纳波利斯|{{color|purple|'''印第安纳波利斯'''}}]] || 波特兰级 || 1:30:00 ||  
|-
|-
| 139 || [[File:Ship girl 139.png|70px]] || [[彭萨科拉|{{color|blue|'''彭萨科拉'''}}]] || 彭萨科拉级 || 1:20:00 || 5-3(B),6-1,8-1
| 139 || [[File:Ship girl 139.png|70px]] || [[彭萨科拉|{{color|blue|'''彭萨科拉'''}}]] || 彭萨科拉级 || 1:20:00 || 5-3(B),6-1,8-1,8-3
|-
|-
| 140 || [[File:Ship girl 140.png|70px]] || [[盐湖城|{{color|blue|'''盐湖城'''}}]] || 彭萨科拉级 ||  || 2-1~2-4,第三章~第五章,6-2~6-4、7-1,8-1
| 140 || [[File:Ship girl 140.png|70px]] || [[盐湖城|{{color|blue|'''盐湖城'''}}]] || 彭萨科拉级 ||  || 2-1~2-4,第三章~第五章,6-2~6-4,7-1,8-1,8-3
|-
|-
| 141 || [[File:Ship girl 141.png|70px]] || [[北安普顿|{{color|blue|'''北安普顿'''}}]] || 北安普顿级 || 1:25:00 ||  
| 141 || [[File:Ship girl 141.png|70px]] || [[北安普顿|{{color|blue|'''北安普顿'''}}]] || 北安普顿级 || 1:25:00 ||  
|-
|-
| 142 || [[File:Ship girl 142.png|70px]] || [[休斯顿|{{color|blue|'''休斯顿'''}}]] || 北安普顿级 ||  || 2-1~2-4,第三章~第五章,6-2~6-4,7-1,8-1
| 142 || [[File:Ship girl 142.png|70px]] || [[休斯顿|{{color|blue|'''休斯顿'''}}]] || 北安普顿级 ||  || 2-1~2-4,第三章~第五章,6-2~6-4,7-1,8-1,8-3
|-
|-
| 143 || [[File:Ship girl 143.png|70px]] || [[新奥尔良|{{color|blue|'''新奥尔良'''}}]] || 新奥尔良级 || 1:25:00 || 6-1,8-2,[[中间岛战役]]E1、E3
| 143 || [[File:Ship girl 143.png|70px]] || [[新奥尔良|{{color|blue|'''新奥尔良'''}}]] || 新奥尔良级 || 1:25:00 || 6-1,8-2,[[中间岛战役]]E1、E3
第75行: 第75行:
| 308 || [[File:Ship girl 308.png|70px]] || [[哥特兰|{{color|purple|'''哥特兰'''}}]] || 哥特兰级 ||  || 6-2(M),6-3(J),6-4(K)
| 308 || [[File:Ship girl 308.png|70px]] || [[哥特兰|{{color|purple|'''哥特兰'''}}]] || 哥特兰级 ||  || 6-2(M),6-3(J),6-4(K)
|-
|-
| 324 || [[File:Ship girl 324.png|70px]] || [[塔斯卡卢萨|{{color|blue|'''塔斯卡卢萨'''}}]] || 新奥尔良级 ||  || 第七章,8-1
| 324 || [[File:Ship girl 324.png|70px]] || [[塔斯卡卢萨|{{color|blue|'''塔斯卡卢萨'''}}]] || 新奥尔良级 ||  || 第七章,8-1,8-3
|-
|-
| 326 || [[File:Ship girl 326.png|70px]] || [[诺福克|{{color|blue|'''诺福克'''}}]] || 诺福克级 ||  || 7-3~7-5
| 326 || [[File:Ship girl 326.png|70px]] || [[诺福克|{{color|blue|'''诺福克'''}}]] || 诺福克级 ||  || 7-3~7-5,8-3
|-
|-
| 328 || [[File:Ship girl 328.png|70px]] || [[妙高|{{color|blue|'''妙高'''}}]] || 妙高型 ||  || 2-4(L),2-6
| 328 || [[File:Ship girl 328.png|70px]] || [[妙高|{{color|blue|'''妙高'''}}]] || 妙高型 ||  || 2-4(L),2-6