| 图鉴编号:121 | 稀有度:5 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | |||
| 4cost 4sp:航空母舰(大型舰/主力舰) | |||
| 改造要求 | |||
| Lv. 80 / 航母核心*20 油:300 弹:0 钢:1500 铝:2200 | |||
| 耐久 | 50 | 火力 | 0 / 45 |
| 装甲 | 30 / 55 | 鱼雷 | 0 / 0 |
| 回避 | 30 / 52 | 对空 | 40 / 70 |
| 搭载 | 75 | 对潜 | 0 / 0 |
| 航速 | 32.5 | 索敌 | 40 / 73 |
| 射程 | 短 | 幸运 | 55 |
| 出击消耗 | |||
| 燃料 | 55 | 弹药 | 60 |
| 强化提供经验 | |||
| 火力 | +0 | 鱼雷 | +0 |
| 装甲 | +15 | 对空 | +49 |
| 拆解资源 | |||
| 燃料 | 30 | 弹药 | 40 |
| 钢材 | 60 | 铝材 | 40 |
| 携带装备 | |||
| SBD-3无畏 | TBD蹂躏者 | F2A水牛 | TBD蹂躏者 |
| 对空+3 轰炸+6 索敌+2 对潜+2 铝耗5 |
鱼雷+5 对潜+3 铝耗5 |
对空+3 铝耗5 |
鱼雷+5 对潜+3 铝耗5 |
| 21 | 21 | 23 | 10 |
| 技能介绍 | |||
| 独木成林 | 自身回避增加10/15/20点,并且队伍中没有其余航母、轻母、装母时,自身射程变为长,火力增加20/30/55点。 | ||
| 获得方式 | |||
| 建造(3:50:00,2016.11.11解锁) 掉落(决战E6) 通关中间岛战役Ex-5奖励 | |||
| 舰少资料库 | |||
| 舰船简介 | |||
| 企业号是美国获得战斗之星最多的军舰,在42年的中途岛战役中,正是企业号的轰炸机摧毁了赤城、加贺以及飞龙。随后的圣克鲁斯海战中企业号被击伤,但企业号边修边走,放出的飞机空袭了比睿。在这次海战后,美军在太平洋上只剩下了企业号一艘舰队航母。这时期企业号挂起了一条史诗般的标语:企业单挑日本(Enterprise VS Japan)。在43年,企业号改造为最早搭载全天候战机的航母。莱特湾海战中,企业号是唯一对全部日本舰队都空袭过的航母。在击沉武藏号跟大和号的战斗中也有企业号的身影。 | |||
No. 121
企业
4
4
约克城级2号舰
大型舰/主力舰
50
0
45
30
55
0
0
30
52
40
70
75
0
0
32.5
40
73
短
55
55
60
+0
+0
+15
+49
30
40
60
40
改造要求
Lv. 80 / 航母核心*20
油:300 弹:0
钢:1500 铝:2200
油:300 弹:0
钢:1500 铝:2200
独木成林
自身回避增加10/15/20点,并且队伍中没有其余航母、轻母、装母时,自身射程变为长,火力增加20/30/55点。
点击装备图标以查看装备详细介绍
0.8
37
96
2.08
3.9
企业号是美国获得战斗之星最多的军舰,在42年的中途岛战役中,正是企业号的轰炸机摧毁了赤城、加贺以及飞龙。随后的圣克鲁斯海战中企业号被击伤,但企业号边修边走,放出的飞机空袭了比睿。在这次海战后,美军在太平洋上只剩下了企业号一艘舰队航母。这时期企业号挂起了一条史诗般的标语:企业单挑日本(Enterprise VS Japan)。在43年,企业号改造为最早搭载全天候战机的航母。莱特湾海战中,企业号是唯一对全部日本舰队都空袭过的航母。在击沉武藏号跟大和号的战斗中也有企业号的身影。