任务:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第128行: | 第128行: | ||
|- | |- | ||
|{{任务|任务名=通关丹麦海峡(6-4)|任务内容=前往丹麦海峡(6-4),击退位于最终节点的敌军舰队|油=400|弹=400|钢=400|铝=300}} | |{{任务|任务名=通关丹麦海峡(6-4)|任务内容=前往丹麦海峡(6-4),击退位于最终节点的敌军舰队|油=400|弹=400|钢=400|铝=300}} | ||
| | |||
|- | |||
|} | |||
===压制任务=== | |||
压制任务始终保持着先探索所有节点再压制院长的顺序,一张又一张图的引导你喷铝喷钢。其中1-3的压制任务非常重要,因为会开启第三舰队。 | |||
前期的压制任务较为简单,但1-4开始就会要求使用轻航,2-1要求战列,3-3更是丧心病狂的要求四艘正航。这些都给非提的游戏造成了不小的困扰。4-3在高速战列没有实装满6艘的时候一度卡死过一批人,就算你凑齐了boss点1/4的概率也沟死过一群人 | |||
{| | |||
|+压制任务 | |||
|- | |||
|{{任务|任务名=控制母港附近海域(1-1)|任务内容=探索母港附近海域(1-1)中的所有区域|油=60|弹=60|钢=60|铝=20|装备蓝图=1}} | |||
|{{任务|任务名=控制东北防线海域(1-2)|任务内容=探索东北防线海域(1-2)中的所有区域|油=60|弹=60|钢=60|铝=20|装备蓝图=1}} | |||
|- | |||
|{{任务|任务名=压制东北防线海域(1-2)|任务内容=用包含2艘轻型巡洋舰的舰队击退东北防线海域(1-2)最终节点的敌军舰队|油=90|弹=90|钢=90|铝=30|建造蓝图=1}} | |||
|{{任务|任务名=控制仁州附近海域(1-3)|任务内容=探索通关仁州附近海域(1-3)中的所有区域|油=60|弹=60|钢=60|铝=20|快建=1|舰船=鸟海}} | |||
|- | |||
|{{任务|任务名=压制仁州附近海域(1-3)|任务内容=用包含1艘重型巡洋舰的舰队击退仁州附近海域(1-3)最终节点的敌军舰队|油=90|弹=90|钢=90|铝=30|建造蓝图=1}} | |||
|{{任务|任务名=控制深海仁州基地(1-4)|任务内容=探索深海仁州基地(1-4)中的所有区域|油=60|弹=60|钢=60|铝=20|装备蓝图=1}} | |||
|- | |||
|{{任务|任务名=压制深海仁州基地(1-4)|任务内容=用包含1艘轻型航母的舰队击退深海仁州基地(1-4)最终节点的敌军舰队|油=90|弹=90|钢=90|铝=30|建造蓝图=1}} | |||
|{{任务|任务名=控制扶桑西部海域(2-1)|任务内容=探索扶桑西部海域(2-1)中的所有区域|油=60|弹=60|钢=60|铝=20}} | |||
|- | |||
|{{任务|任务名=压制扶桑西部海域(2-1)|任务内容=用包含1艘战列舰的舰队击退扶桑西部海域(2-1)最终节点的敌军舰队|油=90|弹=90|钢=90|铝=30|建造蓝图=1}} | |||
|{{任务|任务名=控制扶桑西南海域(2-2)|任务内容=探索扶桑西南海域(2-2)中的所有区域|油=90|弹=90|钢=90|铝=30|装备蓝图=2}} | |||
|- | |||
|{{任务|任务名=压制扶桑西南海域(2-2)|任务内容=用包含1艘航空母舰的舰队击退扶桑西南海域(2-2)最终节点的敌军舰队|油=120|弹=120|钢=120|铝=40|建造蓝图=2}} | |||
|{{任务|任务名=控制扶桑南部海域(2-3)|任务内容=探索扶桑南部海域(2-3)中的所有区域|油=90|弹=90|钢=90|铝=30|装备蓝图=2}} | |||
|- | |||
|{{任务|任务名=压制扶桑南部海域(2-3)|任务内容=用包含3艘驱逐舰的舰队击退扶桑南部海域(2-3)最终节点的敌军舰队|油=120|弹=120|钢=120|铝=40|建造蓝图=2}} | |||
|{{任务|任务名=控制深海扶桑基地(2-4)|任务内容=探索海扶桑基地(2-4)中的所有区域|油=90|弹=90|钢=90|铝=30|装备蓝图=2}} | |||
|- | |||
|{{任务|任务名=压制深海扶桑基地(2-4)|任务内容=用包含2艘轻型巡洋舰的舰队击退海扶桑基地(2-4))最终节点的敌军舰队|油=120|弹=120|钢=120|铝=40|建造蓝图=2}} | |||
|{{任务|任务名=控制母港南部海域(3-1)|任务内容=探索母港南部海域(3-1)中的所有区域|油=90|弹=90|钢=90|铝=30|装备蓝图=2}} | |||
|- | |||
|{{任务|任务名=压制母港南部海域(3-1)|任务内容=用包含1艘战列巡洋舰的舰队击退母港南部海域(3-1)最终节点的敌军舰队|油=120|弹=120|钢=120|铝=40|建造蓝图=2}} | |||
|{{任务|任务名=控制东南群岛1(3-2)|任务内容=探索东南群岛1(3-2)中的所有区域|油=120|弹=120|钢=120|铝=40|装备蓝图=2}} | |||
|- | |||
|{{任务|任务名=压制东南群岛1(3-2)|任务内容=用包含6艘驱逐舰的舰队击退东南群岛1(3-2)最终节点的敌军舰队|油=150|弹=150|钢=150|铝=50|建造蓝图=2}} | |||
|{{任务|任务名=控制东南群岛2(3-3)|任务内容=探索东南群岛2(3-3)中的所有区域|油=120|弹=120|钢=120|铝=40|装备蓝图=2}} | |||
|- | |||
|{{任务|任务名=压制东南群岛2(3-3)|任务内容=用包含4艘航空母舰的舰队击退东南群岛2(3-3)最终节点的敌军舰队|油=150|弹=150|钢=150|铝=50|建造蓝图=2}} | |||
|{{任务|任务名=控制星洲海峡(3-4)|任务内容=探索星洲海峡(3-4)中的所有区域|油=120|弹=120|钢=120|铝=40|装备蓝图=3}} | |||
|- | |||
|{{任务|任务名=压制星洲海峡(3-4)|任务内容=用包含3艘轻型巡洋舰的舰队击退星洲海峡(3-4)最终节点的敌军舰队|油=150|弹=150|钢=150|铝=50|建造蓝图=3}} | |||
|{{任务|任务名=控制克拉代夫东部海域(4-1)|任务内容=探索克拉代夫东部海域(4-1)中的所有区域|油=150|弹=150|钢=150|铝=50|装备蓝图=4}} | |||
|- | |||
|{{任务|任务名=压制克拉代夫东部海域(4-1)|任务内容=用包含4艘重型巡洋舰的舰队击退克拉代夫东部海域(4-1)最终节点的敌军舰队|油=210|弹=210|钢=210|铝=70|建造蓝图=4}} | |||
|{{任务|任务名=控制克拉代夫西部海域(4-2)|任务内容=探索克拉代夫西部海域(4-2)中的所有区域|油=150|弹=150|钢=150|铝=50|装备蓝图=4}} | |||
|- | |||
|{{任务|任务名=压制克拉代夫西部海域(4-2)|任务内容=用包含5艘驱逐舰的舰队击退克拉代夫西部海域(4-2)最终节点的敌军舰队|油=210|弹=210|钢=210|铝=70|建造蓝图=4}} | |||
|{{任务|任务名=控制泪之扉附近海域(4-3)|任务内容=探索泪之扉附近海域(4-3)中的所有区域|油=150|弹=150|钢=150|铝=50|装备蓝图=4}} | |||
|- | |||
|{{任务|任务名=压制泪之扉附近海域(4-3)|任务内容=用包含6艘战列舰的舰队击退泪之扉附近海域(4-3)最终节点的敌军舰队|油=210|弹=210|钢=210|铝=70|建造蓝图=4}} | |||
|{{任务|任务名=控制泪之扉防线(4-4)|任务内容=探索泪之扉防线(4-4)中的所有区域|油=150|弹=150|钢=150|铝=50|装备蓝图=4}} | |||
|- | |||
|{{任务|任务名=压制泪之扉防线(4-4)|任务内容=用包含1艘航空母舰的舰队击退泪之扉防线(4-4)最终节点的敌军舰队|油=210|弹=210|钢=210|铝=70|建造蓝图=4}} | |||
|{{任务|任务名=控制塞浦路斯附近海域(5-1)|任务内容=探索塞浦路斯附近海域(5-1)中的所有区域|油=210|弹=210|钢=210|铝=70|快修=4}} | |||
|- | |||
|{{任务|任务名=压制塞浦路斯附近海域(5-1)|任务内容=用包含2艘轻巡洋舰的舰队击退塞浦路斯附近海域(5-1)最终节点的敌军舰队|油=270|弹=270|钢=270|铝=90|建造蓝图=4}} | |||
|{{任务|任务名=控制克里特附近海域(5-2)|任务内容=探索克里特附近海域(5-2)中的所有区域|油=210|弹=210|钢=210|铝=70|快修=4}} | |||
|- | |||
|{{任务|任务名=压制克里特附近海域(5-2)|任务内容=用包含2艘轻航空母舰的舰队击退克里特附近海域(5-2)最终节点的敌军舰队|油=270|弹=270|钢=270|铝=90|建造蓝图=4}} | |||
|{{任务|任务名=控制马耳他附近海域(5-3)|任务内容=探索马耳他附近海域 (5-3)中的所有区域|油=310|弹=310|钢=310|铝=170|快修=4}} | |||
|- | |||
|{{任务|任务名=压制马耳他附近海域(5-3)|任务内容=用包含2艘重巡洋舰的舰队击退马耳他附近海域 (5-3)最终节点的敌军舰队|油=370|弹=370|钢=370|铝=190|建造蓝图=4}} | |||
|{{任务|任务名=控制直布罗陀东部海域(5-4)|任务内容=探索直布罗陀东部海域 (5-4)中的所有区域|油=310|弹=310|钢=310|铝=170|快修=4}} | |||
|- | |||
|{{任务|任务名=压制直布罗陀东部海域(5-4)|任务内容=用包含3艘驱逐舰的舰队击退直布罗陀东部海域 (5-4)最终节点的敌军舰队|油=370|弹=370|钢=370|铝=190|建造蓝图=4}} | |||
|{{任务|任务名=控制直布罗陀要塞(5-5)|任务内容=探索直布罗陀要塞(5-5)中的所有区域|油=310|弹=310|钢=310|铝=170|快修=4}} | |||
|- | |||
|{{任务|任务名=压制直布罗陀要塞(5-5)|任务内容=用包含4艘战列巡洋舰的舰队击退直布罗陀要塞(5-5)最终节点的敌军舰队|油=370|弹=370|钢=370|铝=190|建造蓝图=4}} | |||
|{{任务|任务名=控制洛里昂南部海域(6-1)|任务内容=探索洛里昂南部海域(6-1)中的所有区域|油=310|弹=310|钢=310|铝=170|快修=4}} | |||
|- | |||
|{{任务|任务名=压制洛里昂南部海域(6-1)|任务内容=用包含2艘重巡洋舰的舰队击退洛里昂南部海域(6-1)最终节点的敌军舰队|油=370|弹=370|钢=370|铝=190|建造蓝图=4}} | |||
|{{任务|任务名=控制英吉利海峡(6-2)|任务内容=探索英吉利海峡(6-2)中的所有区域|油=330|弹=330|钢=330|铝=200|快修=4}} | |||
|- | |||
|{{任务|任务名=压制英吉利海峡(6-2)|任务内容=用包含2艘轻巡洋舰的舰队击退英吉利海峡(6-2)最终节点的敌军舰队|油=400|弹=400|钢=400|铝=200|建造蓝图=4}} | |||
|{{任务|任务名=控制斯卡帕湾(6-3)|任务内容=探索斯卡帕湾(6-3)中的所有区域|油=430|弹=430|钢=430|铝=300|快修=4}} | |||
|- | |||
|{{任务|任务名=压制斯卡帕湾(6-3)|任务内容=用包含2艘驱逐舰的舰队击退斯卡帕湾(6-3)最终节点的敌军舰队|油=500|弹=500|钢=500|铝=300|建造蓝图=4}} | |||
|{{任务|任务名=控制丹麦海峡(6-4)|任务内容探索丹麦海峡(6-4)中的所有区域=|油=430|弹=430|钢=430|铝=300|快修=4}} | |||
|- | |||
|{{任务|任务名=压制丹麦海峡(6-4)|任务内容=用包含2艘战列巡洋舰的舰队击退丹麦海峡(6-4)最终节点的敌军舰队|油=500|弹=500|钢=500|铝=300|建造蓝图=4}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
2016年5月2日 (一) 16:03的版本
主线任务
主线任务展示了游戏的主要脉络,目的是引导玩家熟悉游戏。所有的主线任务只能完成一次。
主线任务的奖励都较多也较重要。例如开启第三第四舰队或奖励某些舰娘,比如列克星敦这种强力正规航母和弗莱彻这种晒王之王。
新手任务
新手任务的目的是引导玩家熟悉游戏方式和操作。他们大都非常简单,并不需要太多的策略和运气,可以在几个小时内迅速完成。
收集任务
完成了新手任务中的[编成!重巡舰队]即可开启收集任务串。收集任务中,从[晓,响,雷,电]开始,每一个任务激活的前提都是前一个任务的完成。 这是一些相当看脸的任务,很多大佬至今都卡在一航战等等的搜集上。萌新在前期记得注意每一条船留一艘,等完成了任务再喂。
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
攻略任务
完成了新手任务中最初的[初次编队]即可激活的任务串。该任务串和搜集任务一样,也是每个任务激活的前提是上一个任务的完成。 攻略任务会给我们一些最重要的奖励,比如大多数人的第一艘正规航母太太。
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
压制任务
压制任务始终保持着先探索所有节点再压制院长的顺序,一张又一张图的引导你喷铝喷钢。其中1-3的压制任务非常重要,因为会开启第三舰队。
前期的压制任务较为简单,但1-4开始就会要求使用轻航,2-1要求战列,3-3更是丧心病狂的要求四艘正航。这些都给非提的游戏造成了不小的困扰。4-3在高速战列没有实装满6艘的时候一度卡死过一批人,就算你凑齐了boss点1/4的概率也沟死过一群人
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|