舰R百科:收支报告:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
== 感谢名单 == | ==感谢名单== | ||
[[舰R百科:感谢名单]] | [[舰R百科:感谢名单]] | ||
== 注意事项 == | ==注意事项== | ||
# 爱发电平台虽然是一次性需要支付整个时间段的发电金额,但是从出金来说百科只会每月收到对应的发电金额部分。爱发电提成6%。 | #爱发电平台虽然是一次性需要支付整个时间段的发电金额,但是从出金来说百科只会每月收到对应的发电金额部分。爱发电提成6%。 | ||
# Patreon提成是8%+货币转换费用。每个月的报告数字都会按照汇率兑换成RMB。 | #Patreon提成是8%+货币转换费用。每个月的报告数字都会按照汇率兑换成RMB。 | ||
# 百科会一直对运维进行优化,追求更经济地给百科提供更好的浏览体验,同时每个月会不同的网络环境和访问需求。所以每个月的花费构成不一定会一样,但是逐项花费都会列出来以供参考,大的变动也会有备注。 | #百科会一直对运维进行优化,追求更经济地给百科提供更好的浏览体验,同时每个月会不同的网络环境和访问需求。所以每个月的花费构成不一定会一样,但是逐项花费都会列出来以供参考,大的变动也会有备注。 | ||
百科的云计算服务都是从阿里云购买的,有以下的项目: | 百科的云计算服务都是从阿里云购买的,有以下的项目: | ||
* 云服务器ECS(服务器本体) | *云服务器ECS(服务器本体) | ||
** ECS硬件本身的租用费用(预付费,包含带宽费用) | **ECS硬件本身的租用费用(预付费,包含带宽费用) | ||
** ECS备份快照 | **ECS备份快照 | ||
* 对象储存OSS(负责储存百科的图片以及其他静态文件资源) | *对象储存OSS(负责储存百科的图片以及其他静态文件资源) | ||
** OSS容量 | **OSS容量 | ||
** CDN回源流出流量(从阿里云OSS到阿里云CDN的流量收费) | **CDN回源流出流量(从阿里云OSS到阿里云CDN的流量收费) | ||
** 外网流出流量(直接从OSS和互联网的流量) | **外网流出流量(直接从OSS和互联网的流量) | ||
** PUT,GET请求次数 | **PUT,GET请求次数 | ||
** 传输加速 | **传输加速 | ||
* CDN(负责分发百科图片和其他静态文件到全球各地的服务器,保证稳定的加载速度) | *CDN(负责分发百科图片和其他静态文件到全球各地的服务器,保证稳定的加载速度) | ||
** 中国大陆CDN流量资源包(预付费) | **中国大陆CDN流量资源包(预付费) | ||
** 非中国大陆CDN流量资源包(预付费) | **非中国大陆CDN流量资源包(预付费) | ||
** 静态HTTPS资源包(预付费) | **静态HTTPS资源包(预付费) | ||
* 邮件推送(百科注册验证和密码恢复邮件发送服务) | *邮件推送(百科注册验证和密码恢复邮件发送服务) | ||
== 2023年11月 == | == 2023年12月 == | ||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="7" |支出 | |||
|CDN | |||
|静态HTTPS请求数 | |||
|¥360.00 | |||
|- | |||
! | |||
|CN下行流量 | |||
|¥126.00 | |||
|- | |||
|ECS | |||
|快照 | |||
|¥19.08 | |||
|- | |||
! | |||
|ECS服务器 | |||
|¥298.00 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |OSS | |||
|CDN回源流出流量 | |||
|¥11.42 | |||
|- | |||
|其他OSS费用 | |||
|¥8.29 | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''支出总额''' | |||
|'''¥822.79''' | |||
|- | |||
! rowspan="4" |收入 | |||
| colspan="2" |爱发电提现 | |||
|¥460.80 | |||
|- | |||
| colspan="2" |Patreon提现($12.40*7.14) | |||
|¥88.54 | |||
|- | |||
| colspan="2" |上月余额 | |||
| -¥456.36 | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''收入总额''' | |||
|'''¥-84.1''' | |||
|- | |||
! colspan="3" |余额 | |||
|'''-¥1279.15''' | |||
|} | |||
==2023年11月== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! rowspan="5" |支出 | ! rowspan="5" |支出 | ||
| 第64行: | 第109行: | ||
|'''-¥456.36''' | |'''-¥456.36''' | ||
|} | |} | ||
== 2023年10月 == | ==2023年10月== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! rowspan="7" |支出 | ! rowspan="7" |支出 | ||
| 第109行: | 第154行: | ||
注:10月份预购了11月份的ECS续费。百科在10月份开始编译ARM版本并迁移到了阿里云的国产CPU服务器,降低了ECS开销。 | 注:10月份预购了11月份的ECS续费。百科在10月份开始编译ARM版本并迁移到了阿里云的国产CPU服务器,降低了ECS开销。 | ||
== 2023年9月 == | ==2023年9月== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 第155行: | 第200行: | ||
注:因为备案原因,百科服务器在9月份前三周都是用的香港服务器,在这个情况下为了维持良好的流量体验,导致服务器费用和OSS流量偏高(具体来说,是本来香港服务器就比较贵,以及为了尽可能保证内地都能访问在香港的临时服务器使用了高级带宽)。CDN则在维护期间停止服务,没有耗费资源包余量。10月的费用会恢复正常。 | 注:因为备案原因,百科服务器在9月份前三周都是用的香港服务器,在这个情况下为了维持良好的流量体验,导致服务器费用和OSS流量偏高(具体来说,是本来香港服务器就比较贵,以及为了尽可能保证内地都能访问在香港的临时服务器使用了高级带宽)。CDN则在维护期间停止服务,没有耗费资源包余量。10月的费用会恢复正常。 | ||
== 2023年8月 == | ==2023年8月== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! rowspan="6" |支出 | ! rowspan="6" |支出 | ||
2024年1月10日 (三) 07:23的版本
感谢名单
注意事项
- 爱发电平台虽然是一次性需要支付整个时间段的发电金额,但是从出金来说百科只会每月收到对应的发电金额部分。爱发电提成6%。
- Patreon提成是8%+货币转换费用。每个月的报告数字都会按照汇率兑换成RMB。
- 百科会一直对运维进行优化,追求更经济地给百科提供更好的浏览体验,同时每个月会不同的网络环境和访问需求。所以每个月的花费构成不一定会一样,但是逐项花费都会列出来以供参考,大的变动也会有备注。
百科的云计算服务都是从阿里云购买的,有以下的项目:
- 云服务器ECS(服务器本体)
- ECS硬件本身的租用费用(预付费,包含带宽费用)
- ECS备份快照
- 对象储存OSS(负责储存百科的图片以及其他静态文件资源)
- OSS容量
- CDN回源流出流量(从阿里云OSS到阿里云CDN的流量收费)
- 外网流出流量(直接从OSS和互联网的流量)
- PUT,GET请求次数
- 传输加速
- CDN(负责分发百科图片和其他静态文件到全球各地的服务器,保证稳定的加载速度)
- 中国大陆CDN流量资源包(预付费)
- 非中国大陆CDN流量资源包(预付费)
- 静态HTTPS资源包(预付费)
- 邮件推送(百科注册验证和密码恢复邮件发送服务)
2023年12月
| 支出 | CDN | 静态HTTPS请求数 | ¥360.00 |
|---|---|---|---|
| CN下行流量 | ¥126.00 | ||
| ECS | 快照 | ¥19.08 | |
| ECS服务器 | ¥298.00 | ||
| OSS | CDN回源流出流量 | ¥11.42 | |
| 其他OSS费用 | ¥8.29 | ||
| 支出总额 | ¥822.79 | ||
| 收入 | 爱发电提现 | ¥460.80 | |
| Patreon提现($12.40*7.14) | ¥88.54 | ||
| 上月余额 | -¥456.36 | ||
| 收入总额 | ¥-84.1 | ||
| 余额 | -¥1279.15 | ||
2023年11月
| 支出 | CDN | CN下行流量资源包 | ¥126.00 |
|---|---|---|---|
| ECS | 快照 | ¥28.13 | |
| OSS | CDN回源流出流量 | ¥9.38 | |
| 其他OSS费用 | ¥7.67 | ||
| 支出总额 | ¥171.18 | ||
| 收入 | 爱发电提现 | ¥234.48 | |
| Patreon提现($8.25*7.14) | ¥58.91 | ||
| 上月余额 | -¥578.57 | ||
| 收入总额 | ¥285.18 | ||
| 余额 | -¥456.36 | ||
2023年10月
| 支出 | CDN | CN下行流量资源包 | ¥126.00 |
|---|---|---|---|
| 静态HTTPS请求数 | ¥360.00 | ||
| ECS | 快照 | ¥38.88 | |
| ECS服务器 | ¥539.92 | ||
| OSS | CDN回源流出流量 | ¥10.00 | |
| 其他OSS费用 | ¥9.46 | ||
| 支出总额 | ¥1084.26 | ||
| 收入 | 爱发电提现 | ¥632.48 | |
| Patreon提现($8.25*7.14) | ¥58.91 | ||
| 上月余额 | -¥185.70 | ||
| 收入总额 | ¥505.69 | ||
| 余额 | -¥578.57 | ||
注:10月份预购了11月份的ECS续费。百科在10月份开始编译ARM版本并迁移到了阿里云的国产CPU服务器,降低了ECS开销。
2023年9月
| 支出 | ECS | 快照 | ¥22.35 |
|---|---|---|---|
| ECS服务器 | ¥993.43 | ||
| OSS | 外网流出流量 | ¥59.64 | |
| CDN回源流出流量 | ¥7.30 | ||
| 其他OSS费用 | ¥8.32 | ||
| 邮件推送 | ¥0.22 | ||
| 支出总额 | ¥1091.26 | ||
| 收入 | 爱发电提现 | ¥510.48 | |
| Patreon提现($8.25*7.2) | ¥59.40 | ||
| 上月余额 | ¥335.68 | ||
| 收入总额 | ¥905.56 | ||
| 余额 | -¥185.70 | ||
注:因为备案原因,百科服务器在9月份前三周都是用的香港服务器,在这个情况下为了维持良好的流量体验,导致服务器费用和OSS流量偏高(具体来说,是本来香港服务器就比较贵,以及为了尽可能保证内地都能访问在香港的临时服务器使用了高级带宽)。CDN则在维护期间停止服务,没有耗费资源包余量。10月的费用会恢复正常。
2023年8月
| 支出 | CDN | CN下行流量资源包 | ¥126.00 |
|---|---|---|---|
| ECS | 快照 | ¥16.61 | |
| ECS服务器 | ¥487.23 | ||
| OSS | CDN回源流出流量 | ¥12.28 | |
| 其他OSS费用 | ¥5.06 | ||
| 支出总额 | ¥647.18 | ||
| 收入 | 爱发电提现 | ¥906.61 | |
| Patreon提现($10.59*7.2) | ¥76.25 | ||
| 收入总额 | ¥982.86 | ||
| 余额 | ¥335.68 | ||