打开/关闭菜单
1683
2.2万
6528
11.7万
舰R百科
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

舰R百科是靠无数志愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

海域资料/西行航线开辟:修订间差异

舰R百科,玩家自由编辑的战舰少女R百科
Donnyjie留言 | 贡献
无编辑摘要
Donnyjie留言 | 贡献
无编辑摘要
第14行: 第14行:
!分歧点!! colspan="6" |带路条件!! colspan="6" |分歧概率
!分歧点!! colspan="6" |带路条件!! colspan="6" |分歧概率
|-
|-
|start|| colspan="6" |CA≥2→B|| colspan="3" |start→B 25%|| colspan="3" |start→A 75%
|起始|| colspan="6" |重巡≥2→B|| colspan="3" |25%→B|| colspan="3" |75%→A
|-
|-
|C|| colspan="3" |CVL≥2→E|| colspan="3" |DD≥2→F|| colspan="3" |C→E 25%|| colspan="3" |C→F 75%
|C|| colspan="3" |轻母≥2→E|| colspan="3" |驱逐≥2→F|| colspan="3" |25%→E|| colspan="3" |75%→F
|-
|-
|D|| colspan="6" |CV≥2→G|| colspan="3" |D→F 67%|| colspan="3" |D→G 33%
|D|| colspan="6" |航母≥2→G|| colspan="3" |67%→F|| colspan="3" |33%→G
|-
|-
|G|| colspan="6" |-|| colspan="3" |G→I 25%|| colspan="3" |G→J 75%
|G|| colspan="6" |-|| colspan="3" |25%→{{color|red|I}}|| colspan="3" |75%→J
|}
|}
<br clear="all"/>
<br clear="all"/>
第75行: 第75行:
!分歧点!! colspan="6" |带路条件!! colspan="6" |分歧概率
!分歧点!! colspan="6" |带路条件!! colspan="6" |分歧概率
|-
|-
|start点|| colspan="6" |DD≤2→B|| colspan="3" |start→A 50%|| colspan="3" |start→B 50%
|起始|| colspan="6" |驱逐≤2→B|| colspan="3" |50%→A|| colspan="3" |50%→B
|-
|-
|D|| colspan="6" |总索敌≥233→F|| colspan="3" |D→C 67%|| colspan="3" |D→F 33%
|D|| colspan="6" |索敌≥233→F|| colspan="3" |67%→C|| colspan="3" |33%→F
|-
|-
|E|| colspan="3" |最低航速≥27→G|| colspan="3" |最低航速≤26.9→H|| colspan="3" |E→G 50%|| colspan="3" |E→H 50%
|E|| colspan="3" |最低航速≥27→G|| colspan="3" |最低航速≤26.9→H|| colspan="3" |50%→G|| colspan="3" |50%→H
|-
|-
|F|| colspan="6" |CV≤1→I|| colspan="3" |F→H 50%|| colspan="3" |F→I 50%
|F|| colspan="6" |航母≤1→I|| colspan="3" |50%→H|| colspan="3" |50%→I
|}
|}
<br clear="all"/>
<br clear="all"/>
第111行: 第111行:
!分歧点!!带路条件!! colspan="2" |分歧概率
!分歧点!!带路条件!! colspan="2" |分歧概率
|-
|-
|start|| ||start→A 50%||start→B 50%
|起始|| ||50%→A||50%→B
|-
|-
|A||最低航速≥27→E||A→C 75%||A→E 25%
|A||最低航速≥27→E||75%→C||25%→E
|-
|-
|C||最低航速≤26.9→G||C→E 75%||C→G 25%
|C||最低航速≤26.9→G||75%→E||25%→G
|-
|-
|G||CV≥2→H||G→F 75%||G→H 25%
|G||航母≥2→{{color|red|H}}||25%→F||75%→{{color|red|H}}
|}
|}
<br clear="all"/>
<br clear="all"/>
第147行: 第147行:
!分歧点!!带路条件!! colspan="2" |分歧概率
!分歧点!!带路条件!! colspan="2" |分歧概率
|-
|-
|start|| ||start→A 50%||start→B 50%
|起始|| ||50%→A||50%→B
|-
|-
|A||CV≥2→C||A→D 60%||A→C 20%
|A||航母≥2→C||60%→D||20%→C
|-
|-
|E||CV≥2→G||E→H 67%||E→G 33%
|E||航母≥2→G||67%→H||33%→G
|}
|}
<br clear="all"/>
<br clear="all"/>
第161行: 第161行:
! width=80px | 掉落等级 !! 掉落列表
! width=80px | 掉落等级 !! 掉落列表
|-
|-
| 普通 || {{#invoke:掉落|掉落列表|4-1|1}}
| 普通 || {{#invoke:掉落|掉落列表|4-4|1}}
|-
|-
| 少见 || {{#invoke:掉落|掉落列表|4-1|3}}
| 少见 || {{#invoke:掉落|掉落列表|4-4|3}}
|-
|-
| 稀有 || {{#invoke:掉落|掉落列表|4-1|4}}
| 稀有 || {{#invoke:掉落|掉落列表|4-4|4}}
|-
|-
| 限定 || {{#invoke:掉落|掉落列表|4-1|5}}
| 限定 || {{#invoke:掉落|掉落列表|4-4|5}}
|}
|}