| 图鉴编号:248 | 稀有度:5 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | |||
| 1cost 2sp:轻巡洋舰(中型舰/护卫舰) | |||
| 改造要求 | |||
| Lv. 55 / 航母核心*10 油:800 弹:500 钢:900 铝:900 | |||
| 耐久 | 32 | 火力 | 20 / 50 |
| 装甲 | 25 / 50 | 鱼雷 | 0 / 0 |
| 回避 | 35 / 73 | 对空 | 33 / 63 |
| 搭载 | 18 | 对潜 | 28 / 72 |
| 航速 | 35.3 | 索敌 | 20 / 31 |
| 射程 | 中 | 幸运 | 15 |
| 出击消耗 | |||
| 燃料 | 20 | 弹药 | 30 |
| 强化提供经验 | |||
| 火力 | +10 | 鱼雷 | +0 |
| 装甲 | +13 | 对空 | +17 |
| 拆解资源 | |||
| 燃料 | 10 | 弹药 | 16 |
| 钢材 | 10 | 铝材 | 0 |
| 携带装备 | |||
| |||
| 日本15.5厘米三联主炮 | 紫云 | 改良型声纳 | 不可装备 |
| 火力+6 对空+3 命中+1 射程: 对空倍率1.1 |
索敌+8 对潜+3 回避+2 铝耗5 |
对潜+10 命中+2 |
|
| 6 | 6 | 6 | 0 |
| 获得方式 | |||
| 掉落(2-5,2-6,第8章,决战E6) | |||
| 舰少资料库 | |||
| 舰船简介 | |||
| 大淀设计作为潜艇部队的旗舰,强调航空侦察能力和通讯能力。在服役后,大淀由于强大的通讯能力作为联合舰队旗舰指挥了马里亚纳海战。在莱特湾海战中,大淀被编入小泽部队,掩护航母。激战中,大淀和两艘航战均幸存。之后一同搭载物资执行了北号作战返回本土。在战争的最后阶段,大淀搁置在港口内,遭到空袭搁浅。 | |||
No. 248
大淀
1
2
大淀型1番舰
中型舰/护卫舰
32
20
50
25
50
0
0
35
73
33
63
18
28
72
35.3
20
31
中
15
20
30
+10
+0
+13
+17
10
16
10
0
改造要求
Lv. 55 / 航母核心*10
油:800 弹:500
钢:900 铝:900
油:800 弹:500
钢:900 铝:900
点击装备图标以查看装备详细介绍
0.5
35
92
0.8
1.5
大淀设计作为潜艇部队的旗舰,强调航空侦察能力和通讯能力。在服役后,大淀由于强大的通讯能力作为联合舰队旗舰指挥了马里亚纳海战。在莱特湾海战中,大淀被编入小泽部队,掩护航母。激战中,大淀和两艘航战均幸存。之后一同搭载物资执行了北号作战返回本土。在战争的最后阶段,大淀搁置在港口内,遭到空袭搁浅。