海域资料/扶桑海域攻略
海域特征
2-1 扶桑西部海域

分歧详细
| 分歧点 | 带路条件 | 分歧概率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| start点 | - | start→A 50% | start→B 50% | |||||||||
| B点 | 舰船数量≥5→C | 舰船数量≤4→D | - | |||||||||
掉落
| 掉落地点 | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 敷波、Z21、Z22、卡辛杨、安东尼、布雷恩、沃克兰 | 天龙、龙田、奥马哈、白雪、初雪、深雪、绫波、标枪、天后、基阿特 | 高雄、爱宕、北上、五十铃、柯尼斯堡、卡尔斯鲁厄、科隆 | ||
| B | 待机点 | ||||
| C | 敷波、Z21、Z22、卡辛杨、安东尼、布雷恩、沃克兰 | 天龙、龙田、奥马哈、林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、白雪、初雪、深雪、绫波、标枪、天后、基阿特 | 日向、百眼巨人、高雄、爱宕、摩耶、鸟海、北上、大井、五十铃、柯尼斯堡、卡尔斯鲁厄、科隆、曙光女神、亚特兰大、朱诺、布鲁克林、Z31、盐湖城、罗伯茨 | 天狼星 | |
| D | 待机点 | ||||
| E | 敷波、Z21、Z22、卡辛杨、安东尼、布雷恩、沃克兰 | 天龙、龙田、奥马哈、林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、白雪、初雪、深雪、绫波、标枪、天后、基阿特 | 日向、百眼巨人、高雄、爱宕、摩耶、鸟海、北上、大井、五十铃、柯尼斯堡、卡尔斯鲁厄、科隆、曙光女神、亚特兰大、朱诺、布鲁克林、Z31、盐湖城、罗伯茨 | 天狼星 | |
| F | 敷波、Z21、Z22、哥萨克人、卡辛杨、安东尼、布雷恩、沃克兰 | 天龙、龙田、奥马哈、林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、白雪、初雪、深雪、绫波、紫石英、标枪、天后、基阿特、弗兰克·诺克斯、鲍尔 | 日向、声望、百眼巨人、高雄、爱宕、摩耶、鸟海、北上、大井、五十铃、柯尼斯堡、卡尔斯鲁厄、科隆、曙光女神、亚特兰大、朱诺、布鲁克林、晓、响、雷、电、Z31、盐湖城、飞鹰、隼鹰、罗伯茨 | 罗德尼 | 天狼星、空想 |
2-2 扶桑西南海域
分歧详细
| 分歧点 | 带路条件 | 分歧概率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| start点 | DD=6→A | start→A 50% | start→B 50% | |||||||||
| A点 | - | A→C 50% | A→D 50% | |||||||||
| B点 | BB=0→E | BB≥1→F | - | |||||||||
掉落
2-3 扶桑南部海域
分歧详细
| 分歧点 | 带路条件 | 分歧概率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| start点 | - | start→A 50% | start→B 50% | |||||||||
| A点 | DD≤2→C | A→C 33% | A→D 67% | |||||||||
| B点 | CV≥2→E | B→D 67% | B→E 33% | |||||||||
| 模板:Colour | 舰船数量=6,最低航速≥27→模板:Colour | 模板:Colour→I 75% | 模板:Colour→模板:Colour 25% | |||||||||
掉落
2-4 深海扶桑基地
分歧详细
| 分歧点 | 带路条件 | 分歧概率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| start点 | - | start→A 50% | start→B 50% | |||||||||
| A点 | 总等级≤233→B | 总等级≥234→C | - | |||||||||
| B点 | 索敌≥198→D | B→D 25% | B→E 75% | |||||||||
| D点 | CA≥2→G | D→G 75% | D→模板:Colour 25% | |||||||||
| E点 | - | E→G 50% | E→H 50% | |||||||||
| F点 | CV≤1→I | F→I 50% | F→模板:Colour 50% | |||||||||
掉落
2-5 深海前哨核心地区
分歧详细
| 分歧点 | 带路条件 | 分歧概率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B点 | SS≥3→C | 旗舰航速≥30→D | 旗舰航速≤24→D | B→C 33% | B→D 34% | B→E 33% | ||||||
| C点 | - | C→F 50% | C→G 50% | |||||||||
| I点 | BB≥3→N | I→L 33% | I→M 34% | I→N 33% | ||||||||
掉落
2-6 深海前哨北方地区

分歧详细
| 分歧点 | 带路条件 | 分歧概率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| start点 | CV≤2且BB≤2且DD≥1→A | 最低航速≤27→B | start→A 25% | start→B 25% | start→E 50% | |||||||
| A点 | BC=0→C | BC≥1→D | - | |||||||||
| E点 | - | E→D 50% | E→K 50% | |||||||||
| G点 | - | G→I 50% | G→J 50% | |||||||||
路线详细
| 对应路线的舰队配置 | 战斗次数 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS点 | A→C→(G)→I/J→L | 至多2战列、2航母 并且至少1驱逐 |
不可带战巡 | 迂回3战/不迂回4战 | 严禁胡德飙车! 空想:她不飙我飙! | |
| A→D→(G)→I/J→L | 至少1战巡 | 迂回4战 | - | G点不迂回则为5战 你敢吗? | ||
| E→D→(G)→I/J→L | 至少3战列或3航母 或不带驱逐 |
队内船只最低航速>27 | 迂回4战 | 出门任意沟 E点任意沟 | ||
| M点 | E→K→M | 3战 | - | |||
| B→F→H→K→M | 队内船只最低航速≤27 | 4战 | - | |||