| 图鉴编号:246 | 稀有度:4 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | |||
| 2cost 2sp:重巡洋舰(中型舰/护卫舰) | |||
| 改造要求 | |||
| 不可改造 | |||
| 耐久 | 42 | 火力 | 36 / 61 |
| 装甲 | 35 / 55 | 鱼雷 | 12 / 42 |
| 回避 | 31 / 69 | 对空 | 31 / 61 |
| 搭载 | 6 | 对潜 | 0 / 0 |
| 航速 | 31 | 索敌 | 14 / 52 |
| 射程 | 中 | 幸运 | 10 |
| 出击消耗 | |||
| 燃料 | 35 | 弹药 | 70 |
| 强化提供经验 | |||
| 火力 | +36 | 鱼雷 | +6 |
| 装甲 | +18 | 对空 | +16 |
| 拆解资源 | |||
| 燃料 | 30 | 弹药 | 40 |
| 钢材 | 30 | 铝材 | 0 |
| 携带装备 | |||
|
|
| |
| 法国双联M1931式203毫米炮 | 无 | 无 | 不可装备 |
| 火力+8 射程: |
|||
| 2 | 2 | 2 | 0 |
| 获得方式 | |||
| 掉落(9-1,9-2) | |||
| 舰少资料库 | |||
| 舰船简介 | |||
| 阿尔及利亚是法国最强的条约型重巡洋舰。阿尔及利亚相比之前的重巡洋舰大幅度提升了防护力,除了装甲厚度增加,装甲带从内置改为外置之外,阿尔及利亚号还有巡洋舰中比较完善的水下防护系统。在战争初期,阿尔及利亚参加了对袭击舰的追捕行动和运输黄金的任务。由于法国战败较早,阿尔及利亚没有怎么发挥实力,长期停泊在土伦,最终在土伦自沉行动里和舰队一起在港口内自沉。 | |||
No. 246
阿尔及利亚
2
2
阿尔及利亚级1号舰
中型舰/护卫舰
42
36
61
35
55
12
42
31
69
31
61
6
0
0
31
14
52
中
10
35
70
+36
+6
+18
+16
30
40
30
0
改造要求
不可改造
点击装备图标以查看装备详细介绍
2
2
0.75
35
91
1.28
2.4
阿尔及利亚是法国最强的条约型重巡洋舰。阿尔及利亚相比之前的重巡洋舰大幅度提升了防护力,除了装甲厚度增加,装甲带从内置改为外置之外,阿尔及利亚号还有巡洋舰中比较完善的水下防护系统。在战争初期,阿尔及利亚参加了对袭击舰的追捕行动和运输黄金的任务。由于法国战败较早,阿尔及利亚没有怎么发挥实力,长期停泊在土伦,最终在土伦自沉行动里和舰队一起在港口内自沉。