用户:Benzheng
1,489次编辑加入
更多操作
驱逐舰1
| 舷号 !! 级别 !! 舰名 !! 译名 !! ! 开工日期 !! 下水日期 !! 服役日期 !! 备注
- |
DD-348 | 法拉古特 | Farragut | 法拉古特 | ||||
| DD-349 | 法拉古特 | Dewey | ||||||
| DD-350 | 法拉古特 | Hull | ||||||
| DD-351 | 法拉古特 | Macdonough | ||||||
| DD-352 | 法拉古特 | Worden | ||||||
| DD-353 | 法拉古特 | Dale | ||||||
| DD-354 | 法拉古特 | Monaghan | ||||||
| DD-355 | 法拉古特 | Aylwin | ||||||
| DD-356 | 波特 | Porter | 波特 | |||||
| DD-357 | 波特 | Selfridge | 塞尔弗里奇 | |||||
| DD-358 | 波特 | McDougal | ||||||
| DD-359 | 波特 | Winslow | ||||||
| DD-360 | 波特 | Phelps | ||||||
| DD-361 | 波特 | Clark | 克拉克 | |||||
| DD-362 | 波特 | Moffet | 墨菲特 | |||||
| DD-363 | 波特 | Balch | ||||||
| DD-364 | 马汉 | Mahan | 马汉 | |||||
| DD-365 | 马汉 | Cummings | ||||||
| DD-366 | 马汉 | Drayton | ||||||
| DD-367 | 马汉 | Lamson | ||||||
| DD-368 | 马汉 | Flusser | ||||||
| DD-369 | 马汉 | Reid | ||||||
| DD-370 | 马汉 | Case | ||||||
| DD-371 | 马汉 | Conyngham | ||||||
| DD-372 | 马汉 | Cassin | 卡辛 | |||||
| DD-373 | 马汉 | Shaw | 肖 | |||||
| DD-374 | 马汉 | Tucker | ||||||
| DD-375 | 马汉 | Downes | 唐斯 | |||||
| DD-376 | 马汉 | Cushing | 库欣 | |||||
| DD-377 | 马汉 | Perkins | 珀金斯 | |||||
| DD-378 | 马汉 | Smith | 史密斯 | |||||
| DD-379 | 马汉 | Preston | 普雷斯顿 | |||||
| DD-380 | 格里德利 | Gridley | 格里德利 | |||||
| DD-381 | 索默斯 | Somers | 索默斯 | |||||
| DD-382 | 格里德利 | Craven | 克雷文 | |||||
| DD-383 | 索默斯 | Warrington | ||||||
| DD-384 | 马汉 | Dunlap | ||||||
| DD-385 | 马汉 | Fanning | ||||||
| DD-386 | 巴格利 | Bagley | ||||||
| DD-387 | 巴格利 | Blue | 布鲁 | |||||
| DD-388 | 巴格利 | Helm | ||||||
| DD-389 | 巴格利 | Mugford | ||||||
| DD-390 | 巴格利 | Ralph Talbot | 拉尔夫·塔尔伯特 | |||||
| DD-391 | 巴格利 | Henleys | ||||||
| DD-392 | 巴格利 | Patterson | 帕特森 | |||||
| DD-393 | 巴格利 | Jarvis | 贾维斯 | |||||
| DD-394 | 索默斯 | Sampson | ||||||
| DD-395 | 索默斯 | Davis | 戴维斯 | |||||
| DD-396 | 索默斯 | Jouett | ||||||
| DD-397 | 本纳姆 | Benham | 本纳姆 | |||||
| DD-398 | 本纳姆 | Ellet | ||||||
| DD-399 | 本纳姆 | Lang | 朗 | |||||
| DD-400 | 格里德利 | McCall | 麦考尔 | |||||
| DD-401 | 格里德利 | Maury | 莫里 | |||||
| DD-402 | 本纳姆 | Mayrant | ||||||
| DD-403 | 本纳姆 | Trippe | ||||||
| DD-404 | 本纳姆 | Rhind | ||||||
| DD-405 | 本纳姆 | Rowan | ||||||
| DD-406 | 本纳姆 | Stack | ||||||
| DD-407 | 本纳姆 | Sterett | 斯特雷特 | |||||
| DD-408 | 本纳姆 | Wilson | 威尔森 | |||||
| DD-409 | 西姆斯 | Sims | 西姆斯 | |||||
| DD-410 | 西姆斯 | Hughes | 休斯 | |||||
| DD-411 | 西姆斯 | Anderson | 安德森 | |||||
| DD-412 | 西姆斯 | Hammann | 哈曼 | |||||
| DD-413 | 西姆斯 | Mustin | 马斯廷 | |||||
| DD-414 | 西姆斯 | Russell | 拉塞尔 | |||||
| DD-415 | 西姆斯 | O’Brien | 奥布莱恩 | |||||
| DD-416 | 西姆斯 | Walke | 沃克 | |||||
| DD-417 | 西姆斯 | Morris | 莫里斯 | |||||
| DD-418 | 西姆斯 | Roe | ||||||
| DD-419 | 西姆斯 | Wainwright | ||||||
| DD-420 | 西姆斯 | Buck | ||||||
| DD-421 | 本森 | Benson | 本森 | |||||
| DD-422 | 本森 | Mayo | ||||||
| DD-423 | 格里维斯 | Gleaves | 格里维斯 | |||||
| DD-424 | 格里维斯 | Niblack | ||||||
| DD-425 | 本森 | Madison | 麦迪逊 | |||||
| DD-426 | 本森 | Lansdale | ||||||
| DD-427 | 本森 | Hilary P. Jones | ||||||
| DD-428 | 本森 | Charles F. Hughes | 查尔斯·F·休斯 | |||||
| DD-429 | 格里维斯 | Livermore | 利弗莫尔 | |||||
| DD-430 | 格里维斯 | Eberle | ||||||
| DD-431 | 格里维斯 | Plunkett | ||||||
| DD-432 | 格里维斯 | Kearny | ||||||
| DD-433 | 格里维斯 | Gwin | ||||||
| DD-434 | 格里维斯 | Meredith | ||||||
| DD-435 | 格里维斯 | Grayson | 格雷森 | |||||
| DD-436 | 格里维斯 | Monssen | 蒙森 | |||||
| DD-437 | 格里维斯 | Woolsey | ||||||
| DD-438 | 格里维斯 | Ludlow | ||||||
| DD-439 | 格里维斯 | Edison | 爱迪生 | |||||
| DD-440 | 格里维斯 | Ericsson | 埃里克森 | |||||
| DD-441 | 格里维斯 | Wilkes | ||||||
| DD-442 | 格里维斯 | Nicholson | ||||||
| DD-443 | 格里维斯 | Swanson | ||||||
| DD-444 | 格里维斯 | Ingraham | ||||||
| DD-445 | 弗莱彻 | Fletcher | 弗莱彻 | |||||
| DD-446 | 弗莱彻 | Radford | 拉德福德 | |||||
| DD-447 | 弗莱彻 | Jenkins | 詹金斯 | |||||
| DD-448 | 弗莱彻 | La Vallette | ||||||
| DD-449 | 弗莱彻 | Nicholas | 尼古拉斯 | |||||
| 1941.3.3 | 1942.3.14 | 1942.6.26 | DD-450 | 弗莱彻 | O'Bannon | 奥班农 | ||
| DD-451 | 弗莱彻 | Chevalier | 谢瓦利埃 | |||||
| N/A | N/A | N/A | DD-452 | 弗莱彻 | Percival | 珀西瓦尔 | 未开工 | |
| DD-453 | 格里维斯 | Bristol | 布里斯托尔 | |||||
| DD-454 | 格里维斯 | Ellyson | ||||||
| DD-455 | 格里维斯 | Hambleton | 1944.11.15改为DMS-20 | |||||
| DD-456 | 格里维斯 | Rodman | 1944.11.15改为DMS-21 | |||||
| DD-457 | 格里维斯 | Emmons | 1944.11.15改为DMS-22 | |||||
| DD-458 | 格里维斯 | Macomb | 1944.11.15改为DMS-23 | |||||
| DD-459 | 本森 | Laffey | 拉菲 | |||||
| DD-460 | 本森 | Woodworth | ||||||
| DD-461 | 格里维斯 | Forrest | 1944.11.15改为DMS-24 | |||||
| DD-462 | 格里维斯 | Fitch | 菲奇 | 1944.11.15改为DMS-25 | ||||
| DD-463 | 格里维斯 | Corry | ||||||
| DD-464 | 格里维斯 | Hobson | 1944.11.15改为DMS-26 | |||||
| DD-465 | 弗莱彻 | Saufley | 索夫利 | |||||
| DD-466 | 弗莱彻 | Waller | 沃勒 | |||||
| DD-467 | 弗莱彻 | Strong | 斯特朗 | |||||
| DD-468 | 弗莱彻 | Taylor | 泰勒 | |||||
| DD-469 | 弗莱彻 | De Haven | ||||||
| DD-470 | 弗莱彻 | Bache | ||||||
| DD-471 | 弗莱彻 | Beale | ||||||
| DD-472 | 弗莱彻 | Guest | ||||||
| DD-473 | 弗莱彻 | Bennett | ||||||
| DD-474 | 弗莱彻 | Fullam | ||||||
| DD-475 | 弗莱彻 | Hudson | ||||||
| DD-476 | 弗莱彻 | Hutchins | ||||||
| DD-477 | 弗莱彻 | Pringle | ||||||
| DD-478 | 弗莱彻 | Stanly | ||||||
| DD-479 | 弗莱彻 | Stevens | ||||||
| DD-480 | 弗莱彻 | Halford | ||||||
| DD-481 | 弗莱彻 | Leutze | ||||||
| N/A | N/A | N/A | DD-482 | 弗莱彻 | Watson | 未开工 | ||
| DD-483 | 格里维斯 | Aaron Ward | ||||||
| DD-484 | 格里维斯 | Buchanan | ||||||
| DD-485 | 格里维斯 | Duncan | ||||||
| DD-486 | 格里维斯 | Lansdowne | ||||||
| DD-487 | 格里维斯 | Lardner | ||||||
| DD-488 | 格里维斯 | McCalla | ||||||
| DD-489 | 格里维斯 | Mervine | ||||||
| DD-490 | 格里维斯 | Quick | 1945.6.23改为DMS-32 | |||||
| DD-491 | 本森 | Farenholt | ||||||
| DD-492 | 本森 | Bailey | 贝利 | |||||
| DD-493 | 格里维斯 | Carmick | 1945.6.23改为DMS-33 | |||||
| DD-494 | 格里维斯 | Doyle | 1945.6.23改为DMS-34 | |||||
| DD-495 | 格里维斯 | Endicott | 1945.5.30改为DMS-35 | |||||
| DD-496 | 格里维斯 | McCook | 1945.5.30改为DMS-36 | |||||
| DD-497 | 格里维斯 | Frankford | ||||||
| DD-498 | 弗莱彻 | Philip | 菲利普 | |||||
| DD-499 | 弗莱彻 | Renshaw | ||||||
| DD-500 | 弗莱彻 | Ringgold | ||||||
| DD-501 | 弗莱彻 | Schroeder | ||||||
| DD-502 | 弗莱彻 | Sigsbee | 希格斯比 | |||||
| N/A | N/A | N/A | DD-503 | N/A | Stevenson | 被取消,计划为900吨级护航驱逐舰(试验) | ||
| N/A | N/A | N/A | DD-504 | N/A | Stockton | 被取消,计划为900吨级护航驱逐舰(试验) | ||
| N/A | N/A | N/A | DD-505 | N/A | Thorn | 被取消,计划为1100吨级护航驱逐舰(试验) | ||
| N/A | N/A | N/A | DD-506 | N/A | Turner | 特纳 | 被取消,计划为1100吨级护航驱逐舰(试验) | |
| DD-507 | 弗莱彻 | Conway | 康威 | |||||
| DD-508 | 弗莱彻 | Cony | ||||||
| DD-509 | 弗莱彻 | Converse | 康弗斯 | |||||
| DD-510 | 弗莱彻 | Eaton | ||||||
| DD-511 | 弗莱彻 | Foote | 富特 | |||||
| DD-512 | 弗莱彻 | Spence | 斯彭斯 | |||||
| DD-513 | 弗莱彻 | Terry | 特里 | |||||
| DD-514 | 弗莱彻 | Thatcher | 撒切尔 | |||||
| DD-515 | 弗莱彻 | Anthony | 安东尼 | |||||
| DD-516 | 弗莱彻 | Wadsworth | ||||||
| DD-517 | 弗莱彻 | Walker | 沃克 | |||||
| DD-518 | 弗莱彻 | Brownson | 布朗森 | |||||
| DD-519 | 弗莱彻 | Daly | ||||||
| DD-520 | 弗莱彻 | Isherwood | ||||||
| DD-521 | 弗莱彻 | Kimberly | ||||||
| DD-522 | 弗莱彻 | Luce | ||||||
| N/A | N/A | N/A | DD-523 | N/A | N/A | N/A | 被取消 | |
| N/A | N/A | N/A | DD-524 | N/A | N/A | N/A | 被取消 | |
| N/A | N/A | N/A | DD-525 | N/A | N/A | N/A | 被取消 | |
| DD-526 | 弗莱彻 | Abner Read | ||||||
| DD-527 | 弗莱彻 | Ammen | ||||||
| DD-528 | 弗莱彻 | Mullany | ||||||
| DD-529 | 弗莱彻 | Bush | 布什 | |||||
| DD-530 | 弗莱彻 | Trathen | ||||||
| DD-531 | 弗莱彻 | Hazelwood | ||||||
| DD-532 | 弗莱彻 | Heermann | 希尔曼 | |||||
| DD-533 | 弗莱彻 | Hoel | 霍埃尔 | |||||
| DD-534 | 弗莱彻 | McCord | ||||||
| DD-535 | 弗莱彻 | Miller | 米勒 | |||||
| DD-536 | 弗莱彻 | Owen | 欧文 | |||||
| DD-537 | 弗莱彻 | The Sullivans | 沙利文 | |||||
| DD-538 | 弗莱彻 | Stephen Potter | 史蒂芬·波特 | |||||
| DD-539 | 弗莱彻 | Tingey | 欧文 | |||||
| DD-540 | 弗莱彻 | Twining | 特文宁 | |||||
| DD-541 | 弗莱彻 | Yarnall | 雅纳尔 | |||||
| N/A | N/A | N/A | DD-542 | N/A | N/A | N/A | 被取消 | |
| N/A | N/A | N/A | DD-543 | N/A | N/A | N/A | 被取消 | |
| DD-544 | 弗莱彻 | Boyd | ||||||
| DD-545 | 弗莱彻 | Bradford | 布拉德福德 | |||||
| DD-546 | 弗莱彻 | Brown | 布朗 | |||||
| DD-547 | 弗莱彻 | Cowell | ||||||
| N/A | N/A | N/A | DD-548 | N/A | N/A | N/A | 被取消 | |
| N/A | N/A | N/A | DD-549 | N/A | N/A | N/A | 被取消 | |
| DD-550 | 弗莱彻 | Capps | ||||||
| DD-551 | 弗莱彻 | David W. Taylor | 大卫·W·泰勒 | |||||
| DD-552 | 弗莱彻 | Evans | 埃文斯 | |||||
| DD-553 | 弗莱彻 | John D. Henley | ||||||
| DD-554 | 弗莱彻 | Franks | ||||||
| DD-555 | 弗莱彻 | Haggard | ||||||
| DD-556 | 弗莱彻 | Hailey | ||||||
| DD-557 | 弗莱彻 | Johnston | 约翰斯顿 | |||||
| DD-558 | 弗莱彻 | Laws | ||||||
| DD-559 | 弗莱彻 | Longshaw | ||||||
| DD-560 | 弗莱彻 | Morrison | 莫里森 | |||||
| DD-561 | 弗莱彻 | Prichett | ||||||
| DD-562 | 弗莱彻 | Robinson | 罗宾逊 | |||||
| DD-563 | 弗莱彻 | Ross | 罗斯 | |||||
| DD-564 | 弗莱彻 | Rowe | ||||||
| DD-565 | 弗莱彻 | Smalley | ||||||
| DD-566 | 弗莱彻 | Stoddard | ||||||
| DD-567 | 弗莱彻 | Watts | 瓦茨 | |||||
| DD-568 | 弗莱彻 | Wren | ||||||
| DD-569 | 弗莱彻 | Aulick | 奥利克 | |||||
| DD-570 | 弗莱彻 | Charles Ausburne | 查尔斯·奥斯本 | |||||
| DD-571 | 弗莱彻 | Claxton | 克拉克斯顿 | |||||
| DD-572 | 弗莱彻 | Dyson | 戴森 | |||||
| DD-573 | 弗莱彻 | Harrison | 哈里森 | |||||
| DD-574 | 弗莱彻 | John Rodgers | 约翰·罗杰斯 | |||||
| DD-575 | 弗莱彻 | McKee | 麦基 | |||||
| DD-576 | 弗莱彻 | Murray | 穆雷 | |||||
| DD-577 | 弗莱彻 | Sproston | ||||||
| DD-578 | 弗莱彻 | Wickes | 维克斯 | |||||
| DD-579 | 弗莱彻 | William D. Porter | 威廉·D·波特 | |||||
| DD-580 | 弗莱彻 | Young | 扬 | |||||
| 1943.6.28 | 1943.11.21 | 1944.2.8 | DD-724 | 艾伦·M·萨姆纳 | Laffey | 拉菲 |
驱逐舰2
| 舷号 | 英文舰名 | 中文翻译 | 级别 | 开工日期 | 下水日期 | 服役日期 | 备注 |
|---|