海域资料/西行航线开辟
海域特征
4-1 克拉代夫东部海域

路线分歧
| 分歧点 | 带路条件 | 分歧概率 | |
|---|---|---|---|
| start点 | CA≥2→B | A→B 67% | A→C 33% |
| C点 | - | C→E 25% | C→F 75% |
| D点 | CV≥2→G | D→F 67% | D→G 33% |
| G点 | - | G→I 25% | G→J 75% |
敌方阵容
4-2 克拉代夫西部海域

| 分歧点 | 带路条件 | 分歧概率 | |
|---|---|---|---|
| start点 | 舰队中驱逐≤2则start→B | start→A 50% | start→B 50% |
| D点 | 舰队总索敌值≥233则D→F | D→C 67% | D→F 33% |
| E点 | 最低航速≤26.9节 E→H | E→G 50% | E→H 50% |
| F点 | 舰队中航母≤1则F→I | F→H 50% | F→I 50% |
4-3 泪之扉附近海域

4-4 泪之扉防线
