舰R百科是靠无数自愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

经验表:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加345字节 、​ 2017年4月20日 (星期四)
→‎101-200级的情况:​ 修正笔误 排版 内容扩充
→‎101-200级的情况:​ 修正笔误 排版 内容扩充
第235行: 第235行:
下方表格列出了提督从100级升至200级期间的情况。
下方表格列出了提督从100级升至200级期间的情况。


除p的计算公式外,所有公式总结及具体数值均由{{黑幕|你站不知名酱油编辑}}[[User:夜鳥葉月]]提供。
表格内公式总结及具体数值均由{{黑幕|你站不知名酱油编辑}}[[User:夜鳥葉月]]提供。


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center"
|-
|-
! n !! p !! v !! s !! 计算公式  
! n || p || v || s || 计算公式 ||
|-
|-
| 101 || 50080 || 4120 || 1016940
| 101 || 50080 || 4080 || 1016940 || rowspan=100 | <big>{{color|red|<nowiki>设a=n-100</nowiki>}}</big>
 
v=40(n+1)
 
p=20(a<sup>2</sup>+203a+2300)<ref>资料库中原式为p=20n<sup>2</sup>+60n-160000,表中式乃其简化形</ref>
 
s=20{[a(a+1)(a+5)/3]+100(a+12)<sup>2</sup>}+678860<ref>678860=2x2x5x7x13x373=666666+12450-2<sup>8</sup>{{黑幕|不用丢,我自己出去}}</ref>
 
|-
|-
| 102 || 54200 || 4160 || 1071140
| 102 || 54200 || 4120 || 1071140
|-
|-
| 103 || 58360 || 4200 || 1129500
| 103 || 58360 || 4160 || 1129500
|-
|-
| 104 || 62560 || 4240 || 1192060
| 104 || 62560 || 4200 || 1192060
|-
|-
| 105 || 66800 || 4280 || 1258860
| 105 || 66800 || 4240 || 1258860
|-
|-
| 106 || 71080 || 4320 || 1329940
| 106 || 71080 || 4280 || 1329940
|-
|-
| 107 || 75400 || 4360 || 1405340
| 107 || 75400 || 4320 || 1405340
|-
|-
| 108 || 79760 || 4400 || 1485100
| 108 || 79760 || 4360 || 1485100
|-
|-
| 109 || 84160 || 4440 || 1569260
| 109 || 84160 || 4400 || 1569260
|-
|-
| 110 || 88600 || 4480 || 1657860
| 110 || 88600 || 4440 || 1657860
|-
|-
| 111 || 93080 || 4520 || 1750940
| 111 || 93080 || 4480 || 1750940
|-
|-
| 112 || 97600 || 4560 || 1848540
| 112 || 97600 || 4520 || 1848540
|-
|-
| 113 || 102160 || 4600 || 1950700
| 113 || 102160 || 4560 || 1950700
|-
|-
| 114 || 106760 || 4640 || 2057460
| 114 || 106760 || 4600 || 2057460
|-
|-
| 115 || 111400 || 4680 || 2168860
| 115 || 111400 || 4640 || 2168860
|-
|-
| 116 || 116080 || 4720 || 2284940
| 116 || 116080 || 4680 || 2284940
|-
|-
| 117 || 120800 || 4760 || 2405740
| 117 || 120800 || 4720 || 2405740
|-
|-
| 118 || 125560 || 4800 || 2531300
| 118 || 125560 || 4760 || 2531300
|-
|-
| 119 || 130360 || 4840 || 2661660
| 119 || 130360 || 4800 || 2661660
|-
|-
| 120 || 135200 || 4880 || 2796860
| 120 || 135200 || 4840 || 2796860
|-
|-
| 121 || 140080 || 4920 || 2936940
| 121 || 140080 || 4880 || 2936940
|-
|-
| 122 || 145000 || 4960 || 3081940
| 122 || 145000 || 4920 || 3081940
|-
|-
| 123 || 149960 || 5000 || 3231900
| 123 || 149960 || 4960 || 3231900
|-
|-
| 124 || 154960 || 5040 || 3386860
| 124 || 154960 || 5000 || 3386860
|-
|-
| 125 || 160000 || 5080 || 3546860
| 125 || 160000 || 5040 || 3546860
|-
|-
| 126 || 165080 || 5120 || 3711940
| 126 || 165080 || 5080 || 3711940
|-
|-
| 127 || 170200 || 5160 || 3882140
| 127 || 170200 || 5120 || 3882140
|-
|-
| 128 || 175360 || 5200 || 4057500
| 128 || 175360 || 5160 || 4057500
|-
|-
| 129 || 180560 || 5240 || 4238060
| 129 || 180560 || 5200 || 4238060
|-
|-
| 130 || 185800 || 5280 || 4423860
| 130 || 185800 || 5240 || 4423860
|-
|-
| 131 || 191080 || 5320 || 4614940
| 131 || 191080 || 5280 || 4614940
|-
|-
| 132 || 196400 || 5360 || 4811340
| 132 || 196400 || 5320 || 4811340
|-
|-
| 133 || 201760 || 5400 || 5013100
| 133 || 201760 || 5360 || 5013100
|-
|-
| 134 || 207160 || 5440 || 5220260
| 134 || 207160 || 5400 || 5220260
|-
|-
| 135 || 212600 || 5480 || 5432860
| 135 || 212600 || 5440 || 5432860
|-
|-
| 136 || 218080 || 5520 || 5650940
| 136 || 218080 || 5480 || 5650940
|-
|-
| 137 || 223600 || 5560 || 5874540
| 137 || 223600 || 5520 || 5874540
|-
|-
| 138 || 229160 || 5600 || 6103700
| 138 || 229160 || 5560 || 6103700
|-
|-
| 139 || 234760 || 5640 || 6338460
| 139 || 234760 || 5600 || 6338460
|-
|-
| 140 || 240400 || 5680 || 6578860
| 140 || 240400 || 5640 || 6578860
|-
|-
| 141 || 246080 || 5720 || 6824940
| 141 || 246080 || 5680 || 6824940
|-
|-
| 142 || 251800 || 5760 || 7076740
| 142 || 251800 || 5720 || 7076740
|-
|-
| 143 || 257560 || 5800 || 7334300
| 143 || 257560 || 5760 || 7334300
|-
|-
| 144 || 263360 || 5840 || 7597660
| 144 || 263360 || 5800 || 7597660
|-
|-
| 145 || 269200 || 5880 || 7866860
| 145 || 269200 || 5840 || 7866860
|-
|-
| 146 || 275080 || 5920 || 8141940
| 146 || 275080 || 5880 || 8141940
|-
|-
| 147 || 281000 || 5960 || 8422940
| 147 || 281000 || 5920 || 8422940
|-
|-
| 148 || 286960 || 6000 || 8709900
| 148 || 286960 || 5960 || 8709900
|-
|-
| 149 || 292960 || 6040 || 9002860
| 149 || 292960 || 6000 || 9002860
|-
|-
| 150 || 299000 || 6080 || 9301860
| 150 || 299000 || 6040 || 9301860
|-
|-
| 151 || 305080 || 6120 || 9606940
| 151 || 305080 || 6080 || 9606940
|-
|-
| 152 || 311200 || 6160 || 9918140
| 152 || 311200 || 6120 || 9918140
|-
|-
| 153 || 317360 || 6200 || 10235500
| 153 || 317360 || 6160 || 10235500
|-
|-
| 154 || 323560 || 6240 || 10559060
| 154 || 323560 || 6200 || 10559060
|-
|-
| 155 || 329800 || 6280 || 10888860
| 155 || 329800 || 6240 || 10888860
|-
|-
| 156 || 336080 || 6320 || 11224940
| 156 || 336080 || 6280 || 11224940
|-
|-
| 157 || 342400 || 6360 || 11567340
| 157 || 342400 || 6320 || 11567340
|-
|-
| 158 || 348760 || 6400 || 11916100
| 158 || 348760 || 6360 || 11916100
|-
|-
| 159 || 355160 || 6440 || 12271260
| 159 || 355160 || 6400 || 12271260
|-
|-
| 160 || 361600 || 6480 || 12632860
| 160 || 361600 || 6440 || 12632860
|-
|-
| 161 || 368080 || 6520 || 13000940
| 161 || 368080 || 6480 || 13000940
|-
|-
| 162 || 374600 || 6560 || 13375540
| 162 || 374600 || 6520 || 13375540
|-
|-
| 163 || 381160 || 6600 || 13756700
| 163 || 381160 || 6560 || 13756700
|-
|-
| 164 || 387760 || 6640 || 14144460
| 164 || 387760 || 6600 || 14144460
|-
|-
| 165 || 394400 || 6680 || 14538860
| 165 || 394400 || 6640 || 14538860
|-
|-
| 166 || 401080 || 6720 || 14939940
| 166 || 401080 || 6680 || 14939940
|-
|-
| 167 || 407800 || 6760 || 15347740
| 167 || 407800 || 6720 || 15347740
|-
|-
| 168 || 414560 || 6800 || 15762300
| 168 || 414560 || 6760 || 15762300
|-
|-
| 169 || 421360 || 6840 || 16183660
| 169 || 421360 || 6800 || 16183660
|-
|-
| 170 || 428200 || 6880 || 16611860
| 170 || 428200 || 6840 || 16611860
|-
|-
| 171 || 435080 || 6920 || 17046940
| 171 || 435080 || 6880 || 17046940
|-
|-
| 172 || 442000 || 6960 || 17488940
| 172 || 442000 || 6920 || 17488940
|-
|-
| 173 || 448960 || 7000 || 17937900
| 173 || 448960 || 6960 || 17937900
|-
|-
| 174 || 455960 || 7040 || 18393860
| 174 || 455960 || 7000 || 18393860
|-
|-
| 175 || 463000 || 7080 || 18856860
| 175 || 463000 || 7040 || 18856860
|-
|-
| 176 || 470080 || 7120 || 19326940
| 176 || 470080 || 7080 || 19326940
|-
|-
| 177 || 477200 || 7160 || 19804140
| 177 || 477200 || 7120 || 19804140
|-
|-
| 178 || 484360 || 7200 || 20288500
| 178 || 484360 || 7160 || 20288500
|-
|-
| 179 || 491560 || 7240 || 20780060
| 179 || 491560 || 7200 || 20780060
|-
|-
| 180 || 498800 || 7280 || 21278860
| 180 || 498800 || 7240 || 21278860
|-
|-
| 181 || 506080 || 7320 || 21784940
| 181 || 506080 || 7280 || 21784940
|-
|-
| 182 || 513400 || 7360 || 22298340
| 182 || 513400 || 7320 || 22298340
|-
|-
| 183 || 520760 || 7400 || 22819100
| 183 || 520760 || 7360 || 22819100
|-
|-
| 184 || 528160 || 7440 || 23347260
| 184 || 528160 || 7400 || 23347260
|-
|-
| 185 || 535600 || 7480 || 23882860
| 185 || 535600 || 7440 || 23882860
|-
|-
| 186 || 543080 || 7520 || 24425940
| 186 || 543080 || 7480 || 24425940
|-
|-
| 187 || 550600 || 7560 || 24976540
| 187 || 550600 || 7520 || 24976540
|-
|-
| 188 || 558160 || 7600 || 25534700
| 188 || 558160 || 7560 || 25534700
|-
|-
| 189 || 565760 || 7640 || 26100460
| 189 || 565760 || 7600 || 26100460
|-
|-
| 190 || 573400 || 7680 || 26673860
| 190 || 573400 || 7640 || 26673860
|-
|-
| 191 || 581080 || 7720 || 27254940
| 191 || 581080 || 7680 || 27254940
|-
|-
| 192 || 588800 || 7760 || 27843740
| 192 || 588800 || 7720 || 27843740
|-
|-
| 193 || 596560 || 7800 || 28440300
| 193 || 596560 || 7760 || 28440300
|-
|-
| 194 || 604360 || 7840 || 29044660
| 194 || 604360 || 7800 || 29044660
|-
|-
| 195 || 612200 || 7880 || 29656860
| 195 || 612200 || 7840 || 29656860
|-
|-
| 196 || 620080 || 7920 || 30276940
| 196 || 620080 || 7880 || 30276940
|-
|-
| 197 || 628000 || 7960 || 30904940
| 197 || 628000 || 7920 || 30904940
|-
|-
| 198 || 635960 || 8000 || 31540900
| 198 || 635960 || 7960 || 31540900
|-
|-
| 199 || 643960 || 8040 || 32184860
| 199 || 643960 || 8000 || 32184860
|-
|-
| 200 || 652000 || 8080 || 32836860
| 200 || 652000 || 8040 || 32836860
|}
|}
<references/>


== 200级以后的情况 ==
== 200级以后的情况 ==
294

个编辑

导航菜单