舰R百科是靠无数自愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

立体强袭——决战九段坂:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
 
第73行: 第73行:
|2||{{color|green|30}}||轻巡回避+15,命中-10||{{color|green|30}}||轻巡火力+15,回避-10||{{color|red|50}}||不携带U国船||{{color|red|50}}||不携带E国船||{{color|red|50}}||不携带J国船||1CV 2CVL 2CL 1SS||
|2||{{color|green|30}}||轻巡回避+15,命中-10||{{color|green|30}}||轻巡火力+15,回避-10||{{color|red|50}}||不携带U国船||{{color|red|50}}||不携带E国船||{{color|red|50}}||不携带J国船||1CV 2CVL 2CL 1SS||
|-
|-
|3||{{color|red|50}}||舰船数量≤5,只携带驱逐,轻巡||{{color|red|50}}||舰船数量≤5,只携带驱逐,轻巡||{{color|red|50}}||舰船数量≤5,只携带驱逐,轻巡||{{color|red|50}}||舰船数量≤5,只携带驱逐,轻巡||{{color|red|50}}||舰船数量≤5,只携带驱逐,轻巡||3CLT 2DD||该点替换紧急战况
|3||{{color|red|50}}||舰船数量≤5,只携带驱逐,轻巡||{{color|red|50}}||舰船数量≤5,只携带驱逐,轻巡||{{color|red|50}}||舰船数量≤5,只携带驱逐,轻巡||{{color|red|50}}||舰船数量≤5,只携带驱逐,轻巡||{{color|red|50}}||舰船数量≤5,只携带驱逐,轻巡||3CLT 2DD||替换紧急战况
|-
|-
|4||{{color|green|30}}||轻巡>2,轻巡装甲、索敌+10||{{color|green|30}}||驱逐>2,驱逐对空、回避+10||{{color|red|60}}||旗舰为E国轻巡,E国船火力+10||{{color|red|60}}||旗舰为J国轻巡,J国船对空、回避+10||{{color|red|60}}||旗舰为U国轻巡,U国船命中+10||旗舰 1CL 4SS||
|4||{{color|green|30}}||轻巡>2,轻巡装甲、索敌+10||{{color|green|30}}||驱逐>2,驱逐对空、回避+10||{{color|red|60}}||旗舰为E国轻巡,E国船火力+10||{{color|red|60}}||旗舰为J国轻巡,J国船对空、回避+10||{{color|red|60}}||旗舰为U国轻巡,U国船命中+10||旗舰 1CL 4SS||
15,092

个编辑

导航菜单