立体强袭——极速战线:修订间差异
小 错别字修正(告诉→高速) |
无编辑摘要 |
||
| 第121行: | 第121行: | ||
|2||{{color|red|50}}||轻巡≥1,全队命中-10||{{color|red|50}}||重巡≥2||{{color|green|30}}||航母≥2||{{color|green|30}}||驱逐≥2|| || ||3CA DD 2SS|| | |2||{{color|red|50}}||轻巡≥1,全队命中-10||{{color|red|50}}||重巡≥2||{{color|green|30}}||航母≥2||{{color|green|30}}||驱逐≥2|| || ||3CA DD 2SS|| | ||
|- | |- | ||
|3||{{color|red|50}}||旗舰为战列,全队火力-20||{{color|red|50}}|| | |3||{{color|red|50}}||旗舰为战列,全队火力-20||{{color|red|50}}||旗舰为轻母,全队回避-10||{{color|green|30}}||全队火力+20||{{color|green|30}}||全队暴击率+20%|| || ||BB 2CVL CA CL SS|| | ||
|- | |- | ||
|4||{{color|red|60}}||U国舰船≥4||{{color|red|60}}||全队平均航速≤30||{{color|green|40}}||全队装甲+20||{{color|green|40}}||全队回避+20|| || ||Yamato BB CVL BC 2CA||该点战况可以双选 | |4||{{color|red|60}}||U国舰船≥4||{{color|red|60}}||全队平均航速≤30||{{color|green|40}}||全队装甲+20||{{color|green|40}}||全队回避+20|| || ||Yamato BB CVL BC 2CA||该点战况可以双选 | ||
| 第265行: | 第265行: | ||
|2||{{color|green|20}}||BOSS点敌人比较普通||{{color|red|50}}||BOSS点敌人将会更强|| || || || || || ||Yamato Musashi BB 2CA CL|| | |2||{{color|green|20}}||BOSS点敌人比较普通||{{color|red|50}}||BOSS点敌人将会更强|| || || || || || ||Yamato Musashi BB 2CA CL|| | ||
|- | |- | ||
|3||{{color|red|50}}||最高航速> | |3||{{color|red|50}}||最高航速>42,全队平均航速>30||{{color|red|50}}||防驱≥2||{{color|red|50}}||最低航速≤25,潜艇≤1||{{color|green|30}}||防巡≥1||{{color|green|30}}||导战≥1||2BB 4CA|| | ||
|- | |- | ||
|4||{{color|red|50}}||主力舰≤3||{{color|red|50}}||大巡≥1||{{color|red|50}}||战列≥2||{{color|green|30}}||战巡≥1||{{color|green|30}}||重巡≥≥1,全队火力+20||Zuikaku 2BBV 3CVL||替换紧急战况 | |4||{{color|red|50}}||主力舰≤3||{{color|red|50}}||大巡≥1||{{color|red|50}}||战列≥2||{{color|green|30}}||战巡≥1||{{color|green|30}}||重巡≥≥1,全队火力+20||Zuikaku 2BBV 3CVL||替换紧急战况 | ||
2026年5月28日 (四) 00:54的最新版本
活动预告
| 活动预告 |
|---|
![]() |
活动奖励
本次活动总的强袭点数为2200点。强袭点数对应奖励如下:
50分:舰船蓝图*10、燃料*3000、驱逐改造核心*10、打捞出来的神秘宝箱*1
100分:装备蓝图*10、弹药*2000、驯养改造核心*10、打捞出来的神秘宝箱*1
150分:【主炮】MK.16三联8英寸自动炮(制导炮弹)、钢材*3000、战列改造核心*10、打捞出来的神秘宝箱*1
250分:【驱逐舰】活泼(驱逐舰)、铝材*3000、航母改造核心*10、打捞出来的神秘宝箱*1
350分:【鱼雷机】P.139B、快速修理工具*10、潜艇改造核心*10、打捞出来的神秘宝箱*1
450分:【轻型航空母舰】圣洛、装备蓝图*20、战利品*10、打捞出来的神秘宝箱*1
600分:舰船蓝图*10、快速建造工具*20、战利品*10、打捞出来的神秘宝箱*1
750分:【强化部件】山猫HAS.MK.2直升机、快速修理工具*20、战利品*20、打捞出来的神秘宝箱*1
900分:【战列舰】21工程、战利品*20、打捞出来的神秘宝箱*1
1050分:【鱼雷机】伊尔-28T、战利品*30、打捞出来的神秘宝箱*1
1200分:【插画】“海上新风”、战利品*30、打捞出来的神秘宝箱*1
1350分:藏品钢甲飞碟、港湾的藏品*5、打捞出来的神秘宝箱*1
1450分:头像、港区惊喜周年藏品*5、打捞出来的神秘宝箱*1
1550分:损害管制小组*1、糖果惊喜藏品*5、打捞出来的神秘宝箱*1
1600分:战利品*50、大胃王藏品*5、打捞出来的神秘宝箱*1
1750分:战利品*75、港湾的珍藏*10、打捞出来的神秘宝箱*1
1900分:战利品*100、大胃王珍藏*10、打捞出来的神秘宝箱*1
全服务器功勋排行奖励
| 排行榜奖励 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 奖励内容 | |
| 1~20 | 誓约之戒*2、战利品*125、港区周年惊喜珍藏*25、损害管制小组*6、快速修理工具*60、燃料*30000、弹药*30000、钢材*30000、铝材*30000 | |
| 21~100 | 誓约之戒*1、战利品*100、港区周年惊喜珍藏*20、损害管制小组*5、快速修理工具*50、燃料*25000、弹药*25000、钢材*25000、铝材*25000 | |
| 101~250 | 战利品*75、港区周年惊喜珍藏*15、损害管制小组*4、快速修理工具*40、燃料*20000、弹药*20000、钢材*20000、铝材*20000 | |
| 251~500 | 战利品*50、港区周年惊喜珍藏*10、损害管制小组*3、快速修理工具*30、燃料*15000、弹药*15000、钢材*15000、铝材*15000 | |
支援
本次活动根据所有服务器获得满分(2200分)的人数依次激活支援BUFF。玩家可以在活动准备界面的左下角点击支援按钮来查看或选择开启支援与否。
| 支援系统 | ||
|---|---|---|
| 等级 | 所需人数 | 效果 |
| 1 | 20 | 我方全体舰船回避+20 |
| 2 | 50 | 我方全体舰船命中+20 |
| 3 | 100 | 我方全体舰船装甲+20 |
| 4 | 250 | 我方全体舰船火力+20 |
| 5 | 500 | 我方全体舰船暴击率+20% |
| 6 | 1000 | 我方全体舰船造成的伤害提升50% |
敌舰配置
EX-1 反攻枪声
关卡介绍:最新式的高速战列舰已经部署到前线,开始反攻的脚步!航空攻击会把敌人的各个重要节点全部压制,是时候展开战列线了!
简单
建议等级30以上玩家
战况选项(总点数:150)
| 战斗点 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 | 敌配置 | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 战列≥2 | 4SS | 可以忽略不处理 | ||||||||
| 2 | 30 | 轻母≥2 | 30 | 轻巡≥2 | 20 | 航母≥1 | 20 | 驱逐≥1 | 2CA 2DD 2SS | |||
| 3 | 30 | 旗舰为航母 | 30 | 旗舰为战列 | 20 | 全队火力+10 | 20 | 全队命中+10 | BB CVL CA 2CL SS | |||
| 4 | 30 | 最低航速>27 | 30 | 战列≥3 | 20 | 全队暴击率+10% | 20 | 全队装甲+10 | Yamato BB CVL BC 2CA | 该点战况可以双选 | ||
困难
建议等级85以上玩家
战况选项(总点数:270)
| 战斗点 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 | 敌配置 | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 战列≥2,全队命中-20 | 4SS | 可以忽略不处理 | ||||||||
| 2 | 50 | 轻巡≥1,全队命中-10 | 50 | 重巡≥2 | 30 | 航母≥2 | 30 | 驱逐≥2 | 3CA DD 2SS | |||
| 3 | 50 | 旗舰为战列,全队火力-20 | 50 | 旗舰为轻母,全队回避-10 | 30 | 全队火力+20 | 30 | 全队暴击率+20% | BB 2CVL CA CL SS | |||
| 4 | 60 | U国舰船≥4 | 60 | 全队平均航速≤30 | 40 | 全队装甲+20 | 40 | 全队回避+20 | Yamato BB CVL BC 2CA | 该点战况可以双选 | ||
EX-2 漫天冰雹
关卡介绍:敌人在大洋上的据点停泊了许多主力舰,我们需要在不打草惊蛇的情况下,从空中给敌人来个惊喜。如果敌方提前有所动作,就出动我们的高速主力舰。
简单
建议等级40以上玩家
战况选项(总点数:190)
| 战斗点 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 | 敌配置 | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 旗舰战列 | 要塞 2CL 3DD | 可以忽略不处理 | ||||||||
| 2 | 10 | BOSS点敌人比较普通 | 30 | BOSS点敌人将会更强 | 要塞 BB CA CL 2DD | |||||||
| 3 | 30 | 战巡≥1 | 30 | 导驱≥1 | 30 | 轻母≥1 | 20 | 主力舰火力+10 | 20 | 主力舰装甲+10 | 要塞 BB CV CL 2DD | |
| 4 | 30 | 只携带U国、E国舰船 | 30 | 装母≥1 | 30 | 战列≥3 | 20 | 主力舰≥3 | 20 | 航母≥2 | 2要塞 CV CA 2DD | 该点战况可以双选 |
| 5 | 40 | 驱逐≥2,全队装甲+10 | 40 | 导战≥1,全队火力-10 | 40 | 最低航速>32 | 30 | 全队暴击率+15% | 30 | 全队装甲+15 | 要塞 Musashi Yamato CA 2CLT | |
困难
建议等级90以上玩家
战况选项(总点数:330)
天气:晴天(全队命中+10、回避-20、对空+10。雷巡、轻巡、重巡、航巡火力+10、命中+10、回避-5。驱逐、导驱回避-10。潜艇无法出击)
| 战斗点 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 | 敌配置 | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 旗舰战列,航母≥2 | 要塞 3CA 2DD | 可以忽略不处理 | ||||||||
| 2 | 20 | BOSS点敌人比较普通 | 50 | BOSS点敌人将会更强 | 要塞 BB CL 3DD | |||||||
| 3 | 50 | 导战≤0,装母≤0 | 50 | 导巡≤0,导驱≤0 | 50 | 航战≤0,轻母≤0 | 30 | 航母火力+10 | 30 | 战列火力+10 | 要塞 BB CVL 3DD | |
| 4 | 50 | 只携带U国、E国、C国舰船 | 50 | 全队火力-40,全队命中-40 | 50 | 只携带主力舰 | 30 | 主力舰≥4 | 30 | 大型船≥4 | 2要塞 CV 3CA | 该点战况可以双选 |
| 5 | 60 | 驱逐≥1,全队火力+30 | 60 | 战列≥2 | 60 | 最低航速>31,全队装甲-10 | 40 | 战列暴击率+10% | 40 | 战列装甲+15 | 要塞 Musashi Yamato CA 2CLT | |
EX-3 海空碰撞
关卡介绍:敌方的新型航母编队来袭,可能以我们的航母部队为目标发动远程袭击,注意做好防空战斗准备。若有必要,战列舰也需要快速出击扫荡战场。
简单
建议等级50以上玩家
战况选项(总点数:210)
| 战斗点 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 | 敌配置 | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 航母≥2 | BB 2CVL 3CL | 可以忽略不处理 | ||||||||
| 2 | 10 | BOSS点敌人比较普通 | 30 | BOSS点敌人将会更强 | BB 2BC CA CL DD | |||||||
| 3 | 30 | 旗舰为战列 | 30 | 旗舰为装母 | 30 | 旗舰为航母 | 20 | 旗舰为轻巡,全队火力+20 | 20 | 旗舰为重巡,全队暴击率+20% | 要塞 2BB 3CA | |
| 4 | 40 | 航母火力-20 | 40 | 战列火力-20 | 40 | 最低航速≤20 | 30 | 战巡火力-20 | 30 | 装母火力-20 | 2CV BB CA CL DD | 该点战况可以双选 |
| 5 | 40 | 战列≥2 | 40 | 主力舰≤4 | 40 | 装母≥3 | 30 | 全队火力+10 | 30 | 全队装甲+10 | Taihō CL Shōkaku Zuikaku Shinano CL | |
困难
建议等级95以上玩家
战况选项(总点数:330)
天气:暴风(全队命中-10、火力-10。驱逐、轻巡装甲-10、回避+20。战列、装母不受影响。航母火力-20)
| 战斗点 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 | 敌配置 | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 航母≥3,全队回避-30 | BB BC 2CVL CA DD | 可以忽略不处理 | ||||||||
| 2 | 20 | BOSS点敌人比较普通 | 50 | BOSS点敌人将会更强 | Yamato Musashi BC BB 2CVL | |||||||
| 3 | 50 | 旗舰为战列 | 50 | 旗舰为战巡 | 50 | 旗舰为航母,全队火力-5 | 30 | 航战≤0 | 30 | 防驱≤0 | 2要塞 4CA | |
| 4 | 60 | 轻母≥1 | 60 | 轻巡≥1,全队暴击率+10% | 60 | 潜艇≥1 | 40 | 战列≥1 | 40 | 装母≥1 | Shōkaku CV Yamato Musashi BB CVL | 该点战况可以双选 |
| 5 | 60 | 携带衣阿华级舰船,全队装甲+10 | 60 | 主力舰≤4,全队暴击率+10% | 60 | 携带埃塞克斯级舰船 | 40 | 航母火力+20 | 40 | 战列火力+20 | Taihō CL Shōkaku Zuikaku Shinano CL | |
EX-4 三面来敌
关卡介绍:敌方主力舰队分成几路向我们基地开进,需要判断哪一路对我们威胁最大,并及时迎击。此外,也可以在敌方途径的关键航道提前设伏。
简单
建议等级60以上玩家
战况选项(总点数:240)
| 战斗点 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 | 敌配置 | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 全队平均航速≤30 | BB 2CVL CA 2DD | 可以忽略不处理 | ||||||||
| 2 | 10 | BOSS点敌人比较普通 | 30 | BOSS点敌人将会更强 | 2BC CVL 3DD | |||||||
| 3 | 30 | 最高航速>38 | 30 | 小型船≥1 | 30 | 最低航速≤29 | 20 | 全堆命中+10 | 20 | 全队回避+10 | 2CV 2CVL 2DD | |
| 4 | 30 | 主力舰≤4 | 30 | 护卫舰≥2 | 30 | 战列舰≥1 | 20 | 护卫舰火力+10 | 20 | 护卫舰命中+10 | 3BB CVL 2DD | 替换紧急战况 |
| 5 | 40 | 只携带E国舰船,全队暴击率+10% | 40 | 驱逐≥1 | 40 | 只携带U国舰船,全队火力+10 | 20 | 主力舰火力+10 | 20 | 主力舰暴击率+10% | 3BB BC 2DD | 该点战况可以双选 |
| 6 | 40 | 装母≥1 | 40 | 轻母≥1,全队火力+5,全队命中+5 | 40 | 航母≥≥1 | 30 | 航母火力+10 | 30 | 装母火力+10 | Kamikaze Musashi CAV BB 2CA | |
困难
建议等级100以上玩家
战况选项(总点数:380)
天气:暴风(全队命中-10、火力-10。驱逐、轻巡装甲-10、回避+20。战列、装母不受影响。航母火力-20)
| 战斗点 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 | 敌配置 | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 每艘船只能使用1次 | 6BC | 可以忽略不处理 | ||||||||
| 2 | 20 | BOSS点敌人比较普通 | 50 | BOSS点敌人将会更强 | Yamato Musashi BB 2CA CL | |||||||
| 3 | 50 | 最高航速>42,全队平均航速>30 | 50 | 防驱≥2 | 50 | 最低航速≤25,潜艇≤1 | 30 | 防巡≥1 | 30 | 导战≥1 | 2BB 4CA | |
| 4 | 50 | 主力舰≤3 | 50 | 大巡≥1 | 50 | 战列≥2 | 30 | 战巡≥1 | 30 | 重巡≥≥1,全队火力+20 | Zuikaku 2BBV 3CVL | 替换紧急战况 |
| 5 | 60 | 只携带E国舰船 | 60 | 驱逐≥2 | 60 | 只携带U国舰船 | 40 | 主力舰火力+20 | 40 | 主力舰暴击率+20% | Yamato BC BB BC BBV DD | 该点战况可以双选 |
| 6 | 60 | 装母≥2 | 60 | 轻母≥2,全队火力+20,全队命中+20 | 60 | 航母≥2,全队火力-10 | 40 | 航母火力+20 | 40 | 装母火力+20 | Kamikaze Musashi CAV BB 2CA | |
EX-5 旗帜飘扬
关卡介绍:为了拿下重要的反攻前进点,我们的舰队已经高强度作战很久了。据情报,敌方的航空部队和战列舰部队也可能出动,是时候调动作为战略预备队的高速战列舰了,
简单
建议等级70以上玩家
战况选项(总点数:250)
| 战斗点 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 | 敌配置 | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 只携带战列 | 2BB CA 3DD | 可以忽略不处理 | ||||||||
| 2 | 10 | BOSS点敌人比较普通 | 30 | BOSS点敌人将会更强 | 2CV CVL 2CA DD | |||||||
| 3 | 30 | G国舰船≤0,J国舰船≤0 | 30 | E国舰船≤0,F国舰船≤0 | 30 | 全队总索敌>233 | 20 | 护卫舰火力+10 | 20 | 护卫舰鱼雷+10 | BB CV 2CVL CA DD | 替换紧急战况 |
| 4 | 30 | 旗舰为轻巡 | 30 | 旗舰为重巡 | 30 | 旗舰为驱逐 | 20 | 驱逐回避+10 | 20 | 重巡火力+10 | 要塞 CV 2CVL CL DD | |
| 5 | 40 | 导驱≥1 | 40 | 最低航速≤27 | 30 | 重炮≥1,全队火力+10,全队命中+10 | 30 | 小型船鱼雷+10 | 30 | 小型船火力+25 | 要塞 2CV CVL CL DD | |
| 6 | 40 | 主力舰≤2 | 40 | 重巡≥1,全队火力+20 | 40 | 潜艇≥1 | 30 | 小型船暴击就+5% | 30 | 小型船命中+20 | Shinano Cyou-yamato CA 2BBV Kamikaze | 该点战况可以双选 |
困难
建议等级105以上玩家
战况选项(总点数:400)
天气:骤雨(全队回避+10、命中、装甲-10。潜艇、炮潜、重炮不受影响。航母、轻母无法出击)
| 战斗点 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 | 敌配置 | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 每艘船只能使用1次 | 3要塞 Yamato BC BB | 可以忽略不处理 | ||||||||
| 2 | 20 | BOSS点敌人比较普通 | 50 | BOSS点敌人将会更强 | Yamato BB BC 2BBV DD | |||||||
| 3 | 50 | G国舰船≤0,J国舰船≤0,I国舰船≤0 | 50 | U国舰船≤0,E国舰船≤0,C国舰船≤0 | 50 | 全队总索敌>333 | 20 | 护卫舰火力+20 | 30 | 护卫舰鱼雷+20 | Yamato Cyou-yamato BC 2CVL DD | 替换紧急战况 |
| 4 | 50 | 旗舰为轻巡 | 50 | 旗舰为重巡 | 50 | 旗舰为驱逐 | 30 | 驱逐回避+20 | 30 | 重巡火力+20 | Kamikaze Yamato 2BBV 2BB | |
| 5 | 60 | 导驱≥2 | 60 | 最低航速≤23 | 60 | 重炮≥1 | 40 | 小型船鱼雷+20 | 40 | 小型船火力+50 | Kamikaze Oni Samurai 111 BB 2CA | |
| 6 | 70 | 小型船≥5 | 70 | 轻巡≥1,重巡≥1,全队火力+20 | 70 | 携带舰船射水鱼 | 50 | 小型船暴击率+10% | 50 | 小型船命中+20 | Shinano Cyou-yamato CA 2BBV Kamikaze | 该点战况可以双选 |
EX-6 战线对决
关卡介绍:争夺前进点的战斗进入白热化阶段,敌方极可能出动最强战列舰进行反扑。如果能突破航空封锁线,等待它们的将是我们高速战列舰队摆出的完美战列线。
简单
建议等级80以上玩家
战况选项(总点数:300)
| 战斗点 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 | 敌配置 | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 每艘船只能使用1次 | 2BB CVL 3CL | 可以忽略不处理 | ||||||||
| 2 | 10 | BOSS点敌人比较普通 | 30 | BOSS点敌人将会更强 | BB BC CVL CA 2SS | |||||||
| 3 | 30 | 航母≥2 | 30 | 装母≥1 | 30 | 全队平均航速>30 | 20 | 驱逐≥1 | 20 | 轻巡≥1 | 2BB CVL CA 2CL | |
| 4 | 30 | 全队火力-20,全队命中-20,全队装甲-20 | 30 | 全队平均航速≤32 | 30 | 战巡≥3 | 20 | 小型船鱼雷+5 | 20 | 小型船命中+5 | BB CV 2CVL 2CLT | |
| 5 | 40 | 重巡≥2 | 40 | 防巡≥1 | 40 | 导驱≥2 | 30 | 护卫舰暴击率+5% | 30 | 护卫舰鱼雷+5 | 2CV BC CVL CL SS | 替换第四波战况 |
| 6 | 40 | 轻巡≥1,全队火力+10 | 40 | 战巡≥1,全队回避+10 | 40 | 航战≤0,导巡≤0 | 30 | 全队火力+10,全队命中+10 | 30 | 全队鱼雷+10,全队回避+10 | 3CV BC 2CLT | 替换第五波战况 |
| 7 | 50 | 装母≥3 | 50 | 航母≥3 | 50 | 旗舰为战列,主力舰≤4 | 30 | 全队装甲+10,全队回避+10 | 30 | 全队暴击率+5%,全队命中+5 | Oni Samurai Yamato Cyou-yamato Kamikaze 111 Shinano | 该点战况可以双选 |
困难
建议等级105以上玩家
战况选项(总点数:490)
天气:暴风(全队命中-10、火力-10。驱逐、轻巡装甲-10、回避+20。战列、装母不受影响。航母火力-20)
| 战斗点 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 | 敌配置 | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 每艘船只能使用1次 | Akagi&Kaga Akagi Kaga Ryūjō CA | 可以忽略不处理 | ||||||||
| 2 | 20 | BOSS点敌人比较普通 | 50 | BOSS点敌人将会更强 | Yamato Musashi Oni Samurai 111 2BC | |||||||
| 3 | 50 | U国航母≥1 | 50 | E国装母≥1 | 50 | 全队平均航速>33 | 30 | 驱逐≥1 | 30 | 轻巡≥1 | BB Osaki Cyou-yamato Akagi&Kaga Shōkaku | |
| 4 | 50 | 全队火力-50,全队命中-50,全队装甲-50 | 50 | 全队平均航速≤27 | 50 | 战巡≥5 | 30 | 小型船鱼雷+10 | 30 | 小型船命中+10 | Taihō BB BC 111 BB | |
| 5 | 60 | 重巡≥3 | 60 | 防巡≥2 | 60 | 导驱≥3 | 40 | 护卫舰暴击率+10% | 40 | 护卫舰鱼雷+10 | Kamikaze Cyou-yamato BC Shinano BB CVL | 替换第四波战况 |
| 6 | 70 | 轻巡≥1,全队装甲+20 | 70 | 战巡≥1 | 70 | 航战≤0,导巡≤0,导驱≤0 | 50 | 全队火力+20,全队装甲+20 | 50 | 全队鱼雷+20,全队回避+20 | Kamikaze Zuikaku Shōkaku Musashi 2CLT | 替换第五波战况 |
| 7 | 80 | 装母≥4,全队暴击率+10% | 80 | 航母≥4 | 80 | 旗舰为衣阿华级舰船,全队火力+20 | 60 | 全队装甲+20,全队回避+20 | 60 | 全队暴击率+10%,全队命中+10 | Oni Samurai Yamato Cyou-yamato Kamikaze 111 Shinano | 该点战况可以双选 |
