用户:Empire At War:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Empire At War(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“__TOC__ =战列舰(Bâtiment de Ligne)= 在法国海军中,战列舰被称为“Bâtiment de Ligne”,而民间常用的“Cuirassé”实际上等价与装…” |
Empire At War(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
|- | |- | ||
| Courbet || 库尔贝号 || 1910.09.01 || 1911.09.23 || || 1913.11.19 | | Courbet || 库尔贝号 || 1910.09.01 || 1911.09.23 || || 1913.11.19 | ||
|- | |||
| Jean Bart → Océan || 让·巴尔号→海洋号 || 1910.11.15 || 1911.09.22 || || 1913.06.05 | | Jean Bart → Océan || 让·巴尔号→海洋号 || 1910.11.15 || 1911.09.22 || || 1913.06.05 | ||
|- | |||
| Paris || 巴黎号 || 1911.11.10 || 1912.09.28 || || 1914.08.01 | | Paris || 巴黎号 || 1911.11.10 || 1912.09.28 || || 1914.08.01 | ||
|- | |||
| France || 法兰西号 || 1911.11.30 || 1912.11.07 || || 1914.07.15 | | France || 法兰西号 || 1911.11.30 || 1912.11.07 || || 1914.07.15 | ||
|} | |} | ||
| 第21行: | 第24行: | ||
|- | |- | ||
| Bretagne || 布列塔尼号 || 1912.07.22 || 1913.04.21 || || 1916.02.10 | | Bretagne || 布列塔尼号 || 1912.07.22 || 1913.04.21 || || 1916.02.10 | ||
|- | |||
| Provence || 普罗旺斯号 || 1912.05.15 || 1913.04.20 || || 1916.03.01 | | Provence || 普罗旺斯号 || 1912.05.15 || 1913.04.20 || || 1916.03.01 | ||
|- | |||
| Lorraine || 洛林号 || 1912.11.07 || 1913.09.30 || || 1916.03.10 | | Lorraine || 洛林号 || 1912.11.07 || 1913.09.30 || || 1916.03.10 | ||
|} | |} | ||
| 第31行: | 第36行: | ||
|- | |- | ||
| Normandie || 诺曼底号 || 1913.04.18 || 1914.10.19 || 取消建造 || 取消建造 | | Normandie || 诺曼底号 || 1913.04.18 || 1914.10.19 || 取消建造 || 取消建造 | ||
|- | |||
| Languedoc || 朗格多克号 || 1913.04.18 || 1915.05.01 || 取消建造 || 取消建造 | | Languedoc || 朗格多克号 || 1913.04.18 || 1915.05.01 || 取消建造 || 取消建造 | ||
|- | |||
| Flandre || 弗兰德号 || 1913.10.01 || 1914.10.20 || 取消建造 || 取消建造 | | Flandre || 弗兰德号 || 1913.10.01 || 1914.10.20 || 取消建造 || 取消建造 | ||
|- | |||
| Gascogne || 加斯科涅号 || 1913.10.01 || 1914.09.20 || 取消建造 || 取消建造 | | Gascogne || 加斯科涅号 || 1913.10.01 || 1914.09.20 || 取消建造 || 取消建造 | ||
|- | |||
| Béarn || 贝阿恩号 || 1914.01 || 1920.04 || 改为航母 || 改为航母 | | Béarn || 贝阿恩号 || 1914.01 || 1920.04 || 改为航母 || 改为航母 | ||
|} | |} | ||
| 第43行: | 第52行: | ||
|- | |- | ||
| Dunkerque || 敦刻尔克号 || 1932.12.24 || 1935.10.02 || 1938.06.09 || 1938.09.01 | | Dunkerque || 敦刻尔克号 || 1932.12.24 || 1935.10.02 || 1938.06.09 || 1938.09.01 | ||
|- | |||
| Strasbourg || 斯特拉斯堡号 || 1934.11.25 || 1936.12.12 || 1939.04.06 || 1939.04.24 | | Strasbourg || 斯特拉斯堡号 || 1934.11.25 || 1936.12.12 || 1939.04.06 || 1939.04.24 | ||
|} | |} | ||
| 第52行: | 第62行: | ||
|- | |- | ||
| Richelieu || 黎塞留号 || 1935.10.22 || 1939.10.17 || 1940.06.15 || 1943.11 | | Richelieu || 黎塞留号 || 1935.10.22 || 1939.10.17 || 1940.06.15 || 1943.11 | ||
|- | |||
| Jean Bart || 让·巴尔号 || 1936.12.12 || 1940.03.06 || 1955.04 || 1955.05.01 | | Jean Bart || 让·巴尔号 || 1936.12.12 || 1940.03.06 || 1955.04 || 1955.05.01 | ||
|- | |||
| Clemenceau || 克莱蒙梭号 || 1939.01.17 || 1941 || 未建成 || 未建成 | | Clemenceau || 克莱蒙梭号 || 1939.01.17 || 1941 || 未建成 || 未建成 | ||
|- | |||
| Gascogne || 加斯科涅号 || 未开工 || 未开工 || 未开工 || 未开工 | | Gascogne || 加斯科涅号 || 未开工 || 未开工 || 未开工 || 未开工 | ||
|} | |} | ||
2018年5月19日 (六) 21:27的版本
战列舰(Bâtiment de Ligne)
在法国海军中,战列舰被称为“Bâtiment de Ligne”,而民间常用的“Cuirassé”实际上等价与装甲舰。
Classe Courbet 库尔贝级
| 舰名 | 译名 | 开工日期 | 下水日期 | 完工日期 | 服役日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Courbet | 库尔贝号 | 1910.09.01 | 1911.09.23 | 1913.11.19 | |
| Jean Bart → Océan | 让·巴尔号→海洋号 | 1910.11.15 | 1911.09.22 | 1913.06.05 | |
| Paris | 巴黎号 | 1911.11.10 | 1912.09.28 | 1914.08.01 | |
| France | 法兰西号 | 1911.11.30 | 1912.11.07 | 1914.07.15 |
Classe Bretagne 布列塔尼级
| 舰名 | 译名 | 开工日期 | 下水日期 | 完工日期 | 服役日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bretagne | 布列塔尼号 | 1912.07.22 | 1913.04.21 | 1916.02.10 | |
| Provence | 普罗旺斯号 | 1912.05.15 | 1913.04.20 | 1916.03.01 | |
| Lorraine | 洛林号 | 1912.11.07 | 1913.09.30 | 1916.03.10 |
Classe Normandie 诺曼底级
| 舰名 | 译名 | 开工日期 | 下水日期 | 完工日期 | 服役日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Normandie | 诺曼底号 | 1913.04.18 | 1914.10.19 | 取消建造 | 取消建造 |
| Languedoc | 朗格多克号 | 1913.04.18 | 1915.05.01 | 取消建造 | 取消建造 |
| Flandre | 弗兰德号 | 1913.10.01 | 1914.10.20 | 取消建造 | 取消建造 |
| Gascogne | 加斯科涅号 | 1913.10.01 | 1914.09.20 | 取消建造 | 取消建造 |
| Béarn | 贝阿恩号 | 1914.01 | 1920.04 | 改为航母 | 改为航母 |
Classe Dunkerque 敦刻尔克级
| 舰名 | 译名 | 开工日期 | 下水日期 | 完工日期 | 服役日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunkerque | 敦刻尔克号 | 1932.12.24 | 1935.10.02 | 1938.06.09 | 1938.09.01 |
| Strasbourg | 斯特拉斯堡号 | 1934.11.25 | 1936.12.12 | 1939.04.06 | 1939.04.24 |
Classe Richelieu 黎塞留级
| 舰名 | 译名 | 开工日期 | 下水日期 | 完工日期 | 服役日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Richelieu | 黎塞留号 | 1935.10.22 | 1939.10.17 | 1940.06.15 | 1943.11 |
| Jean Bart | 让·巴尔号 | 1936.12.12 | 1940.03.06 | 1955.04 | 1955.05.01 |
| Clemenceau | 克莱蒙梭号 | 1939.01.17 | 1941 | 未建成 | 未建成 |
| Gascogne | 加斯科涅号 | 未开工 | 未开工 | 未开工 | 未开工 |
Classe Alsace 阿尔萨斯级
本级舰未确定舰名,仅有四个备选名:阿尔萨斯号(Alsace)、诺曼底号(Normandie)、弗兰德号(Flandre)和勃艮第号(Bourgogne)。