打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

舰R百科是靠无数志愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

用户:Empire At War:修订间差异

136次编辑加入
Empire At War留言 | 贡献
Empire At War留言 | 贡献
第479行: 第479行:
|-
|-
| Baliste || 弩炮号 || 1934.09.21 || 1937.03.17 ||  || 1938.06.27
| Baliste || 弩炮号 || 1934.09.21 || 1937.03.17 ||  || 1938.06.27
|}
===Classe La Fier 骄傲级===
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
|-
! 舰名 !! 译名 !! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期
|-
| Le Fier || 骄傲号 || 1939.01.17 || 1940.03.12 || 被俘获 || 被俘获
|-
| L'Agile || 敏捷号 || 1939.04.26 || 1940.05.23 || 被俘获 || 被俘获
|-
| L'Entreprenant || 上进号 || 1939.01.26 || 1940.05.25 || 被俘获 || 被俘获
|-
| Le Farouche || 凶恶号 || 1939.04.11 || 被俘获 || 被俘获 || 被俘获
|-
| L'Alsacien || 阿尔萨斯人号 || 1939.04.11 || 被俘获 || 被俘获 || 被俘获
|-
| Le Breton || 布列塔尼人号 || 1940.01 || 被俘获 || 被俘获 || 被俘获
|-
| Le Corse || 科西嘉人号 || 1940.01 || 被俘获 || 被俘获 || 被俘获
|-
| Le Tunisien || 突尼斯人号 || 未开工 || 未开工 || 未开工 || 未开工
|-
| Le Normand || 诺曼底人号 || 未开工 || 未开工 || 未开工 || 未开工
|-
| Le Parisien || 巴黎人号 || 未开工 || 未开工 || 未开工 || 未开工
|-
| Le Provençal || 普罗旺斯人号 || 未开工 || 未开工 || 未开工 || 未开工
|-
| Le Saintongeais || 圣通日人号 || 未开工 || 未开工 || 未开工 || 未开工
|-
| Le Niçois || 尼斯人号 || 未开工 || 未开工 || 未开工 || 未开工
|-
| Le Savoyard || 萨瓦人号 || 未开工 || 未开工 || 未开工 || 未开工
|}
|}