打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

舰R百科是靠无数志愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

海域资料/女武神行动:修订间差异

来自舰R百科
Benzheng留言 | 贡献
无编辑摘要
Benzheng留言 | 贡献
无编辑摘要
第546行: 第546行:
{{隐藏|标题=冲撞英舰的奥丁|内容=
{{隐藏|标题=冲撞英舰的奥丁|内容=
{{外链图片|地址=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Scylla-Odinn.jpg|宽度=500}}}}
{{外链图片|地址=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Scylla-Odinn.jpg|宽度=500}}}}
===见人就砍:钨作战===
首先,我们从终点的队伍开始说起吧:
{| class="wikitable"
|-
!colspan=17 align="center"| BOSS点敌舰阵容
|-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''舰队名'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''舰名'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''等级'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''血量'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''火力'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''防御'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''对空'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''闪避'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''鱼雷'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''反潜'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''索敌'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''航速'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''装备1'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''装备2'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''装备3'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''装备4'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''搭载'''
|-
| rowspan=6 | G军<br>北欧<br>编队||Tirpitz||80||110||122||107||79||62||0||2||51||24||G国双联380毫米炮||G国双联150毫米炮||AR-196水上侦察机||无||[0,0,0,0]
|-
||JG-5||77||195||45||0||159||12||0||0||74||1||深海战斗机Ⅲ型||深海战斗机Ⅲ型||深海战斗机Ⅲ型||深海战斗机Ⅲ型||[100,100,100,100]
|-
||Troms||77||261||122||0||63||12||0||1||30||1||大型联装炮||大型联装炮||深海侦察机||无||[0,0,0,0]
|-
||Hipper||77||74||75||67||47||8||66||0||24||33||G国双联203毫米炮||无||无||无||[0,0,0,0]
|-
||Z-29||77||48||43||32||33||82||79||73||29||40||小型联装高射炮||深海高速鱼雷||对还雷达Ⅱ型||深海深弹投弹器Ⅱ型||[0,0,0,0]
|-
||Z-40||77||46||41||33||35||87||87||76||27||40||小型联装高射炮||深海高速鱼雷||对还雷达Ⅱ型||深海深弹投弹器Ⅱ型||[0,0,0,0]
|}
除了提尔皮茨和“北冰洋”战斗机联队(JG5)外,策划为了加强对抗性,强行拉来了钨作战地点附近位于特罗姆瑟阿道夫炮台加强提尔皮茨的力量外,还把同样因为巴伦支海海战大败而同样和提尔皮茨号处于宅在家的希佩尔号重巡调来;让1945年还活着的Z29号驱逐舰、压根没造出来的Z40号驱逐舰强行下水拼凑的。
而在半路尤其是困难模式中,玩家会发现半路的舰队怎么这么强?钨作战的英军兵力有2艘航空母舰(胜利和暴怒),4艘护航航母(Emperor、Pursuer、Searcher和Fencer),2艘战列舰(约克公爵和安森),4艘轻巡洋舰(贝尔法斯特、牙买加、谢菲尔德和保皇党人) ,16艘驱逐舰(英13艘,加拿大2艘,波兰1艘),这些恐怕都成为了道中敌舰的力量。<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Allied_order_of_battle_for_Operation_Tungsten</ref>
{{隐藏|标题= 战前英军对提尔皮茨号的侦查|内容=
{{外链图片|地址=http://ww4.sinaimg.cn/large/005TfDDIgw1f4kufulig9j30lx0bwtal.jpg|宽度=300}}}}
{{隐藏|标题= 阿道夫炮台的超级巨炮,有406mm哦|内容=
{{外链图片|地址=http://ww3.sinaimg.cn/large/005TfDDIgw1f4kugk9m5sj30b40goq3l.jpg|宽度=300}}}}
{{隐藏|标题= 一号炮台的特写|内容=
{{外链图片|地址=http://ww4.sinaimg.cn/large/005TfDDIgw1f4kuglokq3j30hs0buabo.jpg|宽度=300}}}}
{{隐藏|标题= 406mm炮弹|内容=
{{外链图片|地址=http://ww1.sinaimg.cn/large/005TfDDIgw1f4kui46ycpj30e609g0uq.jpg|宽度=300}}}}
也许有人会问,为何斩杀那么难?答案很简单,按照策划的设定你不算轴心和同盟的任何一方,所以你得见人就砍过三关:第一关是打了鸡血的英国皇家海军,第二关是德军的岸炮和北冰洋飞行联队,第三关你还得逆天:因为1944年3月发生的钨作战的结果是英军阉了提尔皮茨号,但是并未摧毁;希佩尔海军上将号,Z29在1945年还在活蹦乱跳,至于阿道夫炮台,你只要知道这是世界上现存最完整的防御体系你就知道这次为何钨作战困难为何如此困难了!
{{外链图片|地址=http://ww2.sinaimg.cn/large/005TfDDIgw1f4kuk3y8plj30m80g00uc.jpg|宽度=300}}


== 相关链接 ==
== 相关链接 ==