舰R百科是靠无数自愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

模板:造船厂/川崎重工业 神户造船所(兵库县神户市):修订间差异

来自舰R百科
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
 
第3行: 第3行:
! 舰娘名 || 开工时间 || 下水日期 || 出厂日期 ||备注
! 舰娘名 || 开工时间 || 下水日期 || 出厂日期 ||备注
|-
|-
| [[榛名]] || 1912.3.16 || 1913.12.14 || 1915.4.19 ||
| [[榛名]](はるな)<br>IJN Haruna || 1912.3.16 || 1913.12.14 || 1915.4.19 ||
|-
|-
| [[伊势]] || 1915.5.10 || 1916.11.12 || 1917.12.15 ||
| [[伊势]](いせ)<br>IJN Ise || 1915.5.10 || 1916.11.12 || 1917.12.15 ||
|-
|-
| [[大井]] || 1919.11.24 || 1920.7.15 || 1921.10.3 ||
| [[大井]](おおい)<br>IJN Ōi || 1919.11.24 || 1920.7.15 || 1921.10.3 ||
|-
|-
| [[加贺]] || 1920.7.19 || 1921.11.17 ||  ||原计划建成为战列舰,1922.2.5停工,原计划作为靶舰,但因关东大地震损坏天城号,作为替补于1923.11.19开始在横须贺海军工厂改建为航母
| [[加贺]](かが)<br>IJN Kaga || 1920.7.19 || 1921.11.17 ||  ||原计划建成为战列舰,1922.2.5停工,原计划作为靶舰,但因关东大地震损坏天城号,作为替补于1923.11.19开始在横须贺海军工厂改建为航母
|-
|-
| [[神通]] || 1922.8.4 || 1923.12.8 || 1925.7.31 ||
| [[神通]](じんつう)<br>IJN Jintsū || 1922.8.4 || 1923.12.8 || 1925.7.31 ||
|-
|-
| [[加古]] || 1922.11.17 || 1925.4.10 || 1926.7.20 ||
| [[加古]](かこ)<br>IJN Kako || 1922.11.17 || 1925.4.10 || 1926.7.20 ||
|-
|-
| [[衣笠]] || 1924.1.23 || 1926.10.24 || 1927.9.30 ||
| [[衣笠]](きぬがさ)<br>IJN Kinugasa || 1924.1.23 || 1926.10.24 || 1927.9.30 ||
|-
|-
| [[摩耶]] || 1928.12.4 || 1930.11.8 || 1932.6.30 ||
| [[摩耶]](まや)<br>IJN Maya || 1928.12.4 || 1930.11.8 || 1932.6.30 ||
|-
|-
| [[熊野]] || 1934.4.5 || 1936.10.15 || 1937.10.31 ||
| [[熊野]](くまの)<br>IJN Kumano || 1934.4.5 || 1936.10.15 || 1937.10.31 ||
|-
|-
| [[吞武里]] || 1936.1.12 || 1937.7.31 || 1938.1.31 ||服役于泰国海军
| [[吞武里]]<br>เรือหลวงธนบุรี || 1936.1.12 || 1938.1.31 || 1938.8.5 ||服役于泰国海军
|-
|-
| [[瑞鹤]] || 1938.5.25 || 1939.11.27 || 1941.9.25 ||
| [[瑞鹤]](ずいかく)<br>IJN Zuikaku || 1938.5.25 || 1939.11.27 || 1941.9.25 ||
|-
|-
| [[飞鹰]] || 1939.11.30 || 1941.6.24 || 1942.7.31 || 原为客轮出云丸
| [[飞鹰]](ひよう)<br>IJN Hiyō || 1939.11.30 || 1941.6.24 || 1942.7.31 || 原为客轮出云丸
|-
|-
| [[大凤]] || 1941.7.10 || 1943.4.7 || 1944.3.7 ||
| [[大凤]](たいほう)<br>IJN Taihō || 1941.7.10 || 1943.4.7 || 1944.3.7 ||
|-
|-
|}
|}

2020年6月21日 (日) 17:21的最新版本

舰娘名 开工时间 下水日期 出厂日期 备注
榛名(はるな)
IJN Haruna
1912.3.16 1913.12.14 1915.4.19
伊势(いせ)
IJN Ise
1915.5.10 1916.11.12 1917.12.15
大井(おおい)
IJN Ōi
1919.11.24 1920.7.15 1921.10.3
加贺(かが)
IJN Kaga
1920.7.19 1921.11.17 原计划建成为战列舰,1922.2.5停工,原计划作为靶舰,但因关东大地震损坏天城号,作为替补于1923.11.19开始在横须贺海军工厂改建为航母
神通(じんつう)
IJN Jintsū
1922.8.4 1923.12.8 1925.7.31
加古(かこ)
IJN Kako
1922.11.17 1925.4.10 1926.7.20
衣笠(きぬがさ)
IJN Kinugasa
1924.1.23 1926.10.24 1927.9.30
摩耶(まや)
IJN Maya
1928.12.4 1930.11.8 1932.6.30
熊野(くまの)
IJN Kumano
1934.4.5 1936.10.15 1937.10.31
吞武里
เรือหลวงธนบุรี
1936.1.12 1938.1.31 1938.8.5 服役于泰国海军
瑞鹤(ずいかく)
IJN Zuikaku
1938.5.25 1939.11.27 1941.9.25
飞鹰(ひよう)
IJN Hiyō
1939.11.30 1941.6.24 1942.7.31 原为客轮出云丸
大凤(たいほう)
IJN Taihō
1941.7.10 1943.4.7 1944.3.7