打开/关闭菜单
1683
2.2万
6537
11.8万
舰R百科
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

舰R百科是靠无数志愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

经验计算:修订间差异

舰R百科,玩家自由编辑的战舰少女R百科
Donnyjie留言 | 贡献
无编辑摘要
Donnyjie留言 | 贡献
无编辑摘要
第653行: 第653行:
**上一级所需=当前等级的上一等级的升级所需经验值
**上一级所需=当前等级的上一等级的升级所需经验值
*s:当前等级最大可累积经验
*s:当前等级最大可累积经验
==舰娘经验表==
下方表格列出了舰娘们升级至110级以前的情况。
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center"
|-
!n!!p!!v!!s!!计算公式||
|-
|1||100||100||100|| rowspan="50" |p=100n <br> s=100n(n+1)/2
|-
|2||200||100||300
|-
|3||300||100||600
|-
|4||400||100||1000
|-
|5||500||100||1500
|-
|6||600||100||2100
|-
|7||700||100||2800
|-
|8||800||100||3600
|-
|9||900||100||4500
|-
|10||1000||100||5500
|-
|11||1100||100||6600
|-
|12||1200||100||7800
|-
|13||1300||100||9100
|-
|14||1400||100||10500
|-
|15||1500||100||12000
|-
|16||1600||100||13600
|-
|17||1700||100||15300
|-
|18||1800||100||17100
|-
|19||1900||100||19000
|-
|20||2000||100||21000
|-
|21||2100||100||23100
|-
|22||2200||100||25300
|-
|23||2300||100||27600
|-
|24||2400||100||30000
|-
|25||2500||100||32500
|-
|26||2600||100||35100
|-
|27||2700||100||37800
|-
|28||2800||100||40600
|-
|29||2900||100||43500
|-
|30||3000||100||46500
|-
|31||3100||100||49600
|-
|32||3200||100||52800
|-
|33||3300||100||56100
|-
|34||3400||100||59500
|-
|35||3500||100||63000
|-
|36||3600||100||66600
|-
|37||3700||100||70300
|-
|38||3800||100||74100
|-
|39||3900||100||78000
|-
|40||4000||100||82000
|-
|41||4100||100||86100
|-
|42||4200||100||90300
|-
|43||4300||100||94600
|-
|44||4400||100||99000
|-
|45||4500||100||103500
|-
|46||4600||100||108100
|-
|47||4700||100||112800
|-
|48||4800||100||117600
|-
|49||4900||100||122500
|-
|50||5000||100||127500
|-
|51||5200||200||132700|| rowspan="10" |p=200(n-25) <br> s=100(n<sup>2</sup>-49n+1225)
|-
|52||5400||200||138100
|-
|53||5600||200||143700
|-
|54||5800||200||149500
|-
|55||6000||200||155500
|-
|56||6200||200||161700
|-
|57||6400||200||168100
|-
|58||6600||200||174700
|-
|59||6800||200||181500
|-
|60||7000||200||188500
|-
|61||7300||300||195800|| rowspan="39" |<s>没有,滚.jpg</s><br>{{黑幕|建议暴打你萌数值策划}}
|-
|62||7600||300||203400
|-
|63||7900||300||211300
|-
|64||8300||400||219600
|-
|65||8700||400||228300
|-
|66||9100||400||237400
|-
|67||9600||500||247000
|-
|68||10100||500||257100
|-
|69||10700||600||267800
|-
|70||11300||600||279100
|-
|71||12000||700||291100
|-
|72||12700||700||303800
|-
|73||13500||800||313700
|-
|74||14400||900||331700
|-
|75||15300||900||347000
|-
|76||16300||1000||363300
|-
|77||17400||1100||380700
|-
|78||18600||1200||399300
|-
|79||19800||1200||419100
|-
|80||21100||1300||440200
|-
|81||22500||1400||462700
|-
|82||24000||1500||486700
|-
|83||25600||1600||512300
|-
|84||27300||1700||539600
|-
|85||29100||1800||568700
|-
|86||31000||1900||599700
|-
|87||33000||2000||632700
|-
|88||35200||2200||667900
|-
|89||37500||2300||705400
|-
|90||39900||2400||745300
|-
|91||42400||2500||787700
|-
|92||45100||2700||832800
|-
|93||47900||2800||880700
|-
|94||50900||3000||931600
|-
|95||54000||3100||985600
|-
|96||57200||3200||1042800
|-
|97||60600||3400||1103400
|-
|98||64200||3600||1167600
|-
|99||67900||3700||1235500
|-
|100|| rowspan="10" |71800||3900||1307300|| rowspan="10" |s=100(718n-59445)<ref>59445-1=114×514+19+19+810{{黑幕|恶臭公式,淫萌确定}}</ref> <br> {{黑幕|又有公式了}}
|-
|101|| rowspan="9" |0||1379100
|-
|102||1450900
|-
|103||1522700
|-
|104||1594500
|-
|105||1666300
|-
|106||1738100
|-
|107||1809900
|-
|108||1881700
|-
|109||1953500
|-
|110|| colspan="4" |暂无数据{{黑幕|我怎么知道什么时候更新120级}}
|}
<references />


==提督经验表==
==提督经验表==
第1,327行: 第1,558行:
|}
|}
<references />
<references />
==舰娘经验表==
下方表格列出了舰娘们升级至110级以前的情况。
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center"
|-
!n!!p!!v!!s!!计算公式||
|-
|1||100||100||100|| rowspan="50" |p=100n <br> s=100n(n+1)/2
|-
|2||200||100||300
|-
|3||300||100||600
|-
|4||400||100||1000
|-
|5||500||100||1500
|-
|6||600||100||2100
|-
|7||700||100||2800
|-
|8||800||100||3600
|-
|9||900||100||4500
|-
|10||1000||100||5500
|-
|11||1100||100||6600
|-
|12||1200||100||7800
|-
|13||1300||100||9100
|-
|14||1400||100||10500
|-
|15||1500||100||12000
|-
|16||1600||100||13600
|-
|17||1700||100||15300
|-
|18||1800||100||17100
|-
|19||1900||100||19000
|-
|20||2000||100||21000
|-
|21||2100||100||23100
|-
|22||2200||100||25300
|-
|23||2300||100||27600
|-
|24||2400||100||30000
|-
|25||2500||100||32500
|-
|26||2600||100||35100
|-
|27||2700||100||37800
|-
|28||2800||100||40600
|-
|29||2900||100||43500
|-
|30||3000||100||46500
|-
|31||3100||100||49600
|-
|32||3200||100||52800
|-
|33||3300||100||56100
|-
|34||3400||100||59500
|-
|35||3500||100||63000
|-
|36||3600||100||66600
|-
|37||3700||100||70300
|-
|38||3800||100||74100
|-
|39||3900||100||78000
|-
|40||4000||100||82000
|-
|41||4100||100||86100
|-
|42||4200||100||90300
|-
|43||4300||100||94600
|-
|44||4400||100||99000
|-
|45||4500||100||103500
|-
|46||4600||100||108100
|-
|47||4700||100||112800
|-
|48||4800||100||117600
|-
|49||4900||100||122500
|-
|50||5000||100||127500
|-
|51||5200||200||132700|| rowspan="10" |p=200(n-25) <br> s=100(n<sup>2</sup>-49n+1225)
|-
|52||5400||200||138100
|-
|53||5600||200||143700
|-
|54||5800||200||149500
|-
|55||6000||200||155500
|-
|56||6200||200||161700
|-
|57||6400||200||168100
|-
|58||6600||200||174700
|-
|59||6800||200||181500
|-
|60||7000||200||188500
|-
|61||7300||300||195800|| rowspan="39" |<s>没有,滚.jpg</s><br>{{黑幕|建议暴打你萌数值策划}}
|-
|62||7600||300||203400
|-
|63||7900||300||211300
|-
|64||8300||400||219600
|-
|65||8700||400||228300
|-
|66||9100||400||237400
|-
|67||9600||500||247000
|-
|68||10100||500||257100
|-
|69||10700||600||267800
|-
|70||11300||600||279100
|-
|71||12000||700||291100
|-
|72||12700||700||303800
|-
|73||13500||800||313700
|-
|74||14400||900||331700
|-
|75||15300||900||347000
|-
|76||16300||1000||363300
|-
|77||17400||1100||380700
|-
|78||18600||1200||399300
|-
|79||19800||1200||419100
|-
|80||21100||1300||440200
|-
|81||22500||1400||462700
|-
|82||24000||1500||486700
|-
|83||25600||1600||512300
|-
|84||27300||1700||539600
|-
|85||29100||1800||568700
|-
|86||31000||1900||599700
|-
|87||33000||2000||632700
|-
|88||35200||2200||667900
|-
|89||37500||2300||705400
|-
|90||39900||2400||745300
|-
|91||42400||2500||787700
|-
|92||45100||2700||832800
|-
|93||47900||2800||880700
|-
|94||50900||3000||931600
|-
|95||54000||3100||985600
|-
|96||57200||3200||1042800
|-
|97||60600||3400||1103400
|-
|98||64200||3600||1167600
|-
|99||67900||3700||1235500
|-
|100|| rowspan="10" |71800||3900||1307300|| rowspan="10" |s=100(718n-59445)<ref>59445-1=114×514+19+19+810{{黑幕|恶臭公式,淫萌确定}}</ref> <br> {{黑幕|又有公式了}}
|-
|101|| rowspan="9" |0||1379100
|-
|102||1450900
|-
|103||1522700
|-
|104||1594500
|-
|105||1666300
|-
|106||1738100
|-
|107||1809900
|-
|108||1881700
|-
|109||1953500
|-
|110|| colspan="4" |暂无数据{{黑幕|我怎么知道什么时候更新120级}}
|}
<references />
==附录==
==附录==