战利品与功勋:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
加导航 |
无编辑摘要 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
==概述== | ==概述== | ||
战利品系统实装于2.6. | 战利品系统实装于2.6.0版本,玩家可通过该系统兑换获得限定装备、换装及特殊船只,游戏中暂时绝版的装备、换装及特殊船只也将以这种方式逐步解禁。 | ||
==战利品获取== | ==战利品获取== | ||
| 第10行: | 第10行: | ||
*活动开放期间,除第一章以外,其他出征地图除第一个节点以外将出现特殊敌人“迷路的运输舰”,在此次战斗中获得B评价及以上(不论是否击沉特殊运输舰)将获得一件{{注音|战利品|{{黑幕|胖次}}}}. | *活动开放期间,除第一章以外,其他出征地图除第一个节点以外将出现特殊敌人“迷路的运输舰”,在此次战斗中获得B评价及以上(不论是否击沉特殊运输舰)将获得一件{{注音|战利品|{{黑幕|胖次}}}}. | ||
*一天之内(0时刷新)最多遇到50次特殊敌军,且本日通过掉落获得500艘舰船后也不能获得战利品。遇到特殊敌军的几率随本日已遇到过特殊敌军的次数增加而降低<ref> | *一天之内(0时刷新)最多遇到50次特殊敌军,且本日通过掉落获得500艘舰船后也不能获得战利品。遇到特殊敌军的几率随本日已遇到过特殊敌军的次数增加而降低<ref>该结论由众多玩家推测得出,官方没有对掉落概率的变化作任何解释</ref>。 | ||
==战利品商店== | ==战利品商店== | ||
| 第16行: | 第16行: | ||
*玩家可通过待机界面的“活动”菜单中点击战利品图标进入战利品商店,并进行兑换。 | *玩家可通过待机界面的“活动”菜单中点击战利品图标进入战利品商店,并进行兑换。 | ||
* | *战利品商店的兑换具有数量限定,每个物品均只能兑换一次。 | ||
* | *当自身已拥有商店内物品时,将无法在商店中获取同名物品(特殊船只除外,已拥有的玩家仍可兑换一次)。 | ||
==活动开放时间== | ==活动开放时间== | ||
*第一期:2016年9月1日~9月10日 | |||
*第二期:2016年10月17日~10月27日 | |||
==可兑换物品== | ==可兑换物品== | ||
| 第61行: | 第63行: | ||
|- | |- | ||
| 售价 || 180 | | 售价 || 180 | ||
|} | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
|+第二期 | |||
|- | |||
!colspan="6"| 装备 | |||
|- | |||
| width=20px| 名称 || width=90px| [[F4U(波音顿机)]] || width=90px| [[法国四联37毫米高炮]] || width=90px| [[日本72厘米三联鱼雷]] | |||
|- | |||
| 图标 || [[File:Equip L 218.png|90px]] || [[File:Equip L 225.png|90px]] || [[File:Equip L 223.png|90px]] | |||
|- | |||
| 售价 || || | |||
|} | |} | ||
2016年10月14日 (五) 16:19的版本
概述
战利品系统实装于2.6.0版本,玩家可通过该系统兑换获得限定装备、换装及特殊船只,游戏中暂时绝版的装备、换装及特殊船只也将以这种方式逐步解禁。
战利品获取
- 战利品活动每月开放一次,每次开放10天。
- 活动开放期间,除第一章以外,其他出征地图除第一个节点以外将出现特殊敌人“迷路的运输舰”,在此次战斗中获得B评价及以上(不论是否击沉特殊运输舰)将获得一件
战利品 .
- 一天之内(0时刷新)最多遇到50次特殊敌军,且本日通过掉落获得500艘舰船后也不能获得战利品。遇到特殊敌军的几率随本日已遇到过特殊敌军的次数增加而降低[1]。
战利品商店
- 玩家可通过待机界面的“活动”菜单中点击战利品图标进入战利品商店,并进行兑换。
- 战利品商店的兑换具有数量限定,每个物品均只能兑换一次。
- 当自身已拥有商店内物品时,将无法在商店中获取同名物品(特殊船只除外,已拥有的玩家仍可兑换一次)。
活动开放时间
- 第一期:2016年9月1日~9月10日
- 第二期:2016年10月17日~10月27日
可兑换物品
| 装备 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | SBD(麦克拉斯基队) | F2A(萨奇队) | 雅克-1B(莉莉娅机) | 伊-16(哲生机) | 霍克3(志航机) |
| 图标 | |||||
| 售价 | 60 | 50 | 40 | 50 | 40 |
| 名称 | SBD(百思特机) | P-39(波克雷什金机) | LA-7(阔日杜布机) | 美国双联18英寸炮 | 日本试制48厘米连装炮 |
| 图标 | |||||
| 售价 | 50 | 70 | 60 | 80 | 70 |
| 换装 | |||||
| 名称 | 欧根亲王-圣诞服 | 内华达-圣诞服 | 吹雪-初期设定 | ||
| 图标 | |||||
| 售价 | 80 | 80 | 20 | ||
| 舰船 | |||||
| 名称 | 萝德尼 | ||||
| 图标 | |||||
| 售价 | 180 | ||||
| 装备 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | F4U(波音顿机) | 法国四联37毫米高炮 | 日本72厘米三联鱼雷 | ||
| 图标 | |||||
| 售价 | |||||
- ↑ 该结论由众多玩家推测得出,官方没有对掉落概率的变化作任何解释