舰R百科是靠无数自愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

战利品与功勋:修订间差异

来自舰R百科
跳转到导航 跳转到搜索
第14行: 第14行:
*不同地图不同节点遇到特殊敌人的概率不同。
*不同地图不同节点遇到特殊敌人的概率不同。


特殊敌舰出现概率<ref>
'''特殊敌舰出现概率'''<ref>
http://bbs.ngacn.cc/read.php?&tid=10207117
http://bbs.ngacn.cc/read.php?&tid=10207117
</ref>
</ref>
|-
 
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
|-
| 地图 || 节点 || 系数 || 推测概率
! 地图 !! 节点 !! 系数 !! 推测概率
|-
|-
| 7-1 || N || 180 || 24.00%
| 7-1 || N || 180 || 24.00%

2016年11月22日 (二) 15:13的版本

概述[编辑 | 编辑源代码]

战利品系统实装于2.6.0版本,玩家可通过该系统兑换获得限定装备、换装及特殊船只,游戏中暂时绝版的装备、换装及特殊船只也将以这种方式逐步解禁。

战利品获取[编辑 | 编辑源代码]

  • 战利品活动一个月左右开放一次,每次开放10天。
  • 活动开放期间,除第一章外其他所有出征地图第一个节点后(除了特例5-5Boss点为固定阵容)都可能概率出现特殊敌人“迷路的运输舰”,在此次战斗中获得B及以上评价(不论是否击沉特殊运输舰)将获得一件战利品(胖次)
  • 每日战利品获取上限为50个(0时刷新),且当日通过掉落获得500艘舰船后同样无法再获得战利品。除第一次活动时外,此后的战利品活动中并无证据证明遇到特殊敌人的概率会递减,或存在骤降阈值。
  • 不同地图不同节点遇到特殊敌人的概率不同。

特殊敌舰出现概率[1]

地图 节点 系数 推测概率
7-1 N 180 24.00%
2-5 J 150 20.00%
2-5 L 150 20.00%
2-5 M 150 20.00%
2-5 N 150 20.00%
2-5 O 150 20.00%
2-6 L 150 20.00%
6-1 K 150 20.00%
6-2 M 150 20.00%
6-3 J 150 20.00%
7-1 I 120 16.00%
7-1 J 120 16.00%
7-1 K 120 16.00%
7-1 M 120 16.00%
2-5 F 100 13.33%
2-5 G 100 13.33%
2-6 I 100 13.33%
2-6 J 100 13.33%
2-6 M 100 13.33%
5-1 H 100 13.33%
5-2 J 100 13.33%
5-3 H 100 13.33%
5-4 H 100 13.33%
6-1 G 100 13.33%
6-1 H 100 13.33%
6-1 I 100 13.33%
6-2 I 100 13.33%
6-2 J 100 13.33%
6-2 L 100 13.33%
6-3 H 100 13.33%
6-4 D 100 13.33%
6-4 E 100 13.33%
6-4 G 100 13.33%
6-4 I 100 13.33%
6-4 L 100 13.33%
4-1 I 80 10.67%
4-2 J 80 10.67%
4-3 H 80 10.67%
5-1 E 80 10.67%
5-1 F 80 10.67%
5-1 G 80 10.67%
5-2 G 80 10.67%
5-2 H 80 10.67%
5-2 I 80 10.67%
5-3 C 80 10.67%
5-3 F 80 10.67%
5-3 G 80 10.67%
5-4 E 80 10.67%
5-4 G 80 10.67%
5-5 F 80 10.67%
5-5 G 80 10.67%
5-5 H 80 10.67%
7-1 C 70 9.33%
7-1 D 70 9.33%
7-1 F 70 9.33%
7-1 G 70 9.33%
7-1 H 70 9.33%
7-1 L 70 9.33%
2-5 B 60 8.00%
2-5 D 60 8.00%
2-5 H 60 8.00%
2-5 I 60 8.00%
2-5 K 60 8.00%
2-6 D 60 8.00%
2-6 F 60 8.00%
2-6 G 60 8.00%
2-6 K 60 8.00%
3-1 I 60 8.00%
3-2 G 60 8.00%
3-3 K 60 8.00%
6-1 D 60 8.00%
6-1 E 60 8.00%
6-1 F 60 8.00%
6-2 D 60 8.00%
6-2 E 60 8.00%
6-2 F 60 8.00%
6-2 G 60 8.00%
6-2 H 60 8.00%
6-2 K 60 8.00%
6-3 D 60 8.00%
6-3 E 60 8.00%
6-3 F 60 8.00%
6-4 B 60 8.00%
6-4 C 60 8.00%
6-4 F 60 8.00%
6-4 H 60 8.00%
4-1 F 55 7.33%
4-1 J 55 7.33%
4-2 G 55 7.33%
4-2 H 55 7.33%
4-2 I 55 7.33%
4-3 F 55 7.33%
4-3 G 55 7.33%
4-4 I 55 7.33%
4-4 K 55 7.33%
2-1 F 50 6.67%
2-2 G 50 6.67%
2-3 J 50 6.67%
5-1 C 50 6.67%
5-1 D 50 6.67%
5-2 D 50 6.67%
5-2 E 50 6.67%
5-2 F 50 6.67%
5-3 E 50 6.67%
5-4 C 50 6.67%
5-4 D 50 6.67%
5-5 D 50 6.67%
5-5 E 50 6.67%
3-1 D 45 6.00%
3-1 G 45 6.00%
3-1 H 45 6.00%
3-2 E 45 6.00%
3-3 F 45 6.00%
3-3 J 45 6.00%
3-4 H 45 6.00%
3-4 I 45 6.00%
4-1 C 40 5.33%
4-1 D 40 5.33%
4-1 E 40 5.33%
4-2 C 40 5.33%
4-2 D 40 5.33%
4-2 F 40 5.33%
4-3 C 40 5.33%
4-3 E 40 5.33%
4-4 C 40 5.33%
4-4 D 40 5.33%
4-4 E 40 5.33%
4-4 H 40 5.33%
2-1 E 35 4.67%
2-2 E 35 4.67%
2-2 H 35 4.67%
2-3 G 35 4.67%
2-4 H 35 4.67%
2-4 I 35 4.67%
2-4 J 35 4.67%
3-1 B 30 4.00%
3-1 F 30 4.00%
3-2 D 30 4.00%
3-3 C 30 4.00%
3-3 D 30 4.00%
3-3 E 30 4.00%
3-3 G 30 4.00%
3-3 H 30 4.00%
3-4 B 30 4.00%
3-4 C 30 4.00%
3-4 D 30 4.00%
3-4 G 30 4.00%
2-1 C 20 2.67%
2-2 F 20 2.67%
2-3 C 20 2.67%
2-3 D 20 2.67%
2-3 E 20 2.67%
2-3 H 20 2.67%
2-4 C 20 2.67%
2-4 D 20 2.67%
2-4 E 20 2.67%
2-4 G 20 2.67%

战利品商店[编辑 | 编辑源代码]

  • 玩家可通过主界面的“活动”菜单中点击战利品图标进入战利品商店,并进行兑换。
  • 战利品兑换有相应数量限定。
  • 曾经绝版的装备、换装解禁后,已拥有的玩家将无法在商店中获取同名物品;曾经绝版的特殊船只解禁后,已拥有的玩家仍可兑换一次。
  • 目前所有可兑换物品的总价格为1300战利品,其中没有其他获取方式的物品总价格为670。

活动开放时间[编辑 | 编辑源代码]

  • 第一期:2016年9月1日~9月10日
  • 第二期:2016年10月17日~10月27日
  • 第三期:2016年11月21日~12月1日

可兑换物品[编辑 | 编辑源代码]

第一期
装备
名称 SBD(麦克拉斯基队) F2A(萨奇队) 雅克-1B(莉莉娅机) 伊-16(哲生机) 霍克3(志航机)
图标
售价 60 50 40 50 40
限定数量 1 1 1 1 1
备注 解禁 解禁 解禁 解禁 解禁
名称 SBD(百思特机) P-39(波克雷什金机) LA-7(阔日杜布机) 美国双联18英寸炮 日本试制48厘米连装炮
图标
售价 50 70 60 80 70
限定数量 1 1 1 1 1
备注 解禁
换装
名称 欧根亲王-圣诞服 内华达-圣诞服 吹雪-初期设定
图标
售价 80 80 20
限定数量 1 1 1
备注 解禁 解禁
舰船
名称 萝德尼
图标
售价 180
限定数量 1
备注 解禁


第二期
装备
名称 F4U(波音顿机) 法国四联37毫米高炮 日本72厘米三连装鱼雷
图标
售价 90 70 70
限定数量 1 2 2
备注
第三期
无新增