舰R百科是靠无数志愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

模板:所属团体:意大利海军:修订间差异

来自舰R百科
跳转到导航 跳转到搜索
Fantasia留言 | 贡献
无编辑摘要
Mikepa留言 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示2个用户的10个中间版本)
第43行: 第43行:
     |group1=但丁·阿利吉耶里级
     |group1=但丁·阿利吉耶里级
     |list1=  [[但丁]]
     |list1=  [[但丁]]
     |group2=费拉迪方案
     |group2=安德烈亚·多利亚级
     |list2=  [[费拉迪D]]
     |list2=  [[安德烈亚·多利亚]] • <!--
    |group3=安德烈亚·多利亚级
    |list3=  [[安德烈亚·多利亚]] • <!--
       -->[[卡约·杜伊里奥]]
       -->[[卡约·杜伊里奥]]
     |group4=维托里奥·维内托级
    |group3=弗朗西斯科·卡拉乔洛级
     |list4=  [[维内托]] • <!--
    |list3=  [[卡拉乔洛]]
     |group4=费拉迪方案
    |list4=  [[费拉迪D]]
    |group5=维托里奥·维内托级
     |list5=  [[维托里奥·维内托]] • <!--
       -->[[利托里奥]] • <!--
       -->[[利托里奥]] • <!--
       -->[[罗马]]
       -->[[罗马]]
}}
}}


|group5= 重巡洋舰(CA)
|group5= 战列巡洋舰(BC)
|list5= {{Navbox subgroup
|list5= {{Navbox subgroup
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
     |group1=扎拉级
     |group1=卡萨诺方案
     |list1= [[扎拉]] • <!--
    |list1= [[卡萨诺方案]]
}}
 
|group6= 重巡洋舰(CA)
|list6= {{Navbox subgroup
  |liststyle = line-height:1.4em;
  |groupstyle = background:#E6E6FA;
    |group1=特伦托级
    |list1= [[特伦托]]
    |group2=扎拉级
     |list2= [[扎拉]] • <!--
       -->[[戈里齐亚]] • <!--
       -->[[戈里齐亚]] • <!--
       -->[[波拉]]
       -->[[波拉]]
     |group2=波尔扎诺级
     |group3=波尔扎诺级
     |list2= [[波尔扎诺]]
     |list3= [[波尔扎诺]]
}}
}}


|group6= 航空巡洋舰(CAV)
|group7= 航空巡洋舰(CAV)
|list6= {{Navbox subgroup
|list7= {{Navbox subgroup
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
第74行: 第86行:
}}
}}


|group7= 轻巡洋舰(CL)
|group8= 轻巡洋舰(CL)
|list7= {{Navbox subgroup
|list8= {{Navbox subgroup
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
第91行: 第103行:
}}
}}


|group8= 防空导弹巡洋舰(CG)
|group9= 防空导弹巡洋舰(CG)
|list8= {{Navbox subgroup
|list9= {{Navbox subgroup
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
第99行: 第111行:
}}
}}


|group9= 浅水重炮舰(BM)
|group10= 浅水重炮舰(BM)
|list9= {{Navbox subgroup   
|list10= {{Navbox subgroup   
   |liststyle = line-height:1.4em;   
   |liststyle = line-height:1.4em;   
   |groupstyle = background:#E6E6FA;   
   |groupstyle = background:#E6E6FA;   
第107行: 第119行:
}}
}}


|group10= 驱逐舰(DD)
|group11= 驱逐舰(DD)
|list10= {{Navbox subgroup
|list11= {{Navbox subgroup
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
     |group1=航海家级
     |group1=狮级
     |list1= [[阿尔维塞·达·摩斯托]] • <!--
    |list1= [[虎(驱逐舰)]]
    |group2=航海家级
     |list2= [[阿尔维塞·达莫斯托]] • <!--
       --> [[安东尼奥·达诺利]] • <!--
       --> [[安东尼奥·达诺利]] • <!--
       -->[[乌戈里尼·维瓦尔迪]]
       -->[[乌戈里尼·维瓦尔迪]]
     |group2=军人级
     |group3=军人级
     |list2= [[卡米契亚·内拉]] • <!--
     |list3= [[卡米契亚·内拉]] • <!--
       -->[[阿维埃尔]]
       -->[[阿维埃尔]]
     |group3=金牌指挥官级
     |group4=格里维斯级
     |list3= [[马戈迪尼]]
    |list4= [[航空兵]]
    |group5=金牌指挥官级
     |list5= [[马戈迪尼]]
    |group6=冲锋级
    |list6= [[冲锋]]
}}
}}


|group11= 防空导弹驱逐舰(AADG)
|group12= 防空导弹驱逐舰(AADG)
|list11= {{Navbox subgroup   
|list12= {{Navbox subgroup   
   |liststyle = line-height:1.4em;   
   |liststyle = line-height:1.4em;   
   |groupstyle = background:#E6E6FA;   
   |groupstyle = background:#E6E6FA;   
第130行: 第148行:
}}
}}


|group12= 潜水艇(SS)
|group13= 潜水艇(SS)
|list12= {{Navbox subgroup
|list13= {{Navbox subgroup
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
     |group1=马可尼级
     |group1=马可尼级
     |list1= [[达·芬奇]]  
     |list1= [[莱昂纳多·达·芬奇]]  
}}
}}


|below = [[意大利一二战军舰一览]]
|below = [[意大利一二战军舰一览]]
}}</includeonly>
}}[[分类:意大利海军]]</includeonly>

2026年3月18日 (三) 12:25的最新版本

调用方法

如果需要调用,请输入{{所属团体:意大利海军||uncollapsed}}。效果如下: