打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

舰R百科是靠无数志愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

舰艇徽章与格言收录:修订间差异

来自舰R百科
Donnyjie留言 | 贡献
Fantasia留言 | 贡献
整理一下排版,外文和中文并排看着太难受了
第41行: 第41行:
!图鉴编号||舰名||舰徽||格言
!图鉴编号||舰名||舰徽||格言
|-
|-
|No.1||[[胡德]](HMS Hood)||[[File:350px-HMS_Hood,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Ventis secundis随风而动
|No.1||[[胡德]](HMS Hood)||[[File:350px-HMS_Hood,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Ventis secundis<br>随风而动
|-
|-
|No.8||[[纳尔逊]](HMS Nelson)||[[File:HMS_Nelson,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Palam qui meruit ferat使他承担应得的棕榈
|No.8||[[纳尔逊]](HMS Nelson)||[[File:HMS_Nelson,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Palam qui meruit ferat<br>使他承担应得的棕榈
|-
|-
|No.9||[[罗德尼]](HMS Rodney)||[[File:HMS_Rodney,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Non generant aquilae columbas老鹰不繁育鸽子(“虎父无犬子”)
|No.9||[[罗德尼]](HMS Rodney)||[[File:HMS_Rodney,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Non generant aquilae columbas<br>老鹰不繁育鸽子(“虎父无犬子”)
|-
|-
|No.10||[[威尔士亲王]](HMS Prince of Wales)||[[File:wales.gif|200px]]||Ich Dien/I serve我侍奉
|No.10||[[威尔士亲王]](HMS Prince of Wales)||[[File:wales.gif|200px]]||Ich Dien/I serve<br>我侍奉
|-
|-
|No.18||[[声望]](HMS Renown)||[[File:350px-HMS_Renown,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Antiquae famae custos古老声望的守护者
|No.18||[[声望]](HMS Renown)||[[File:350px-HMS_Renown,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Antiquae famae custos<br>古老声望的守护者
|-
|-
|No.19||[[反击]](HMS Repulse)||[[File:350px-HMS_Repulse,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Qui tangit frangatur犯我者毁灭
|No.19||[[反击]](HMS Repulse)||[[File:350px-HMS_Repulse,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Qui tangit frangatur<br>犯我者毁灭
|-
|-
|No.26||[[百眼巨人]](HMS Argus)||[[File:HMS_Argus,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Occuli omnium百眼共瞩
|No.26||[[百眼巨人]](HMS Argus)||[[File:HMS_Argus,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Occuli omnium<br>百眼共瞩
|-
|-
|No.50||[[天狼星]](HMS Sirius)||[[File:OIP-C.jpg|200px]]||Heaven's light our guide天堂之光指引我们
|No.50||[[天狼星]](HMS Sirius)||[[File:OIP-C.jpg|200px]]||Heaven's light our guide<br>天堂之光指引我们
|-
|-
|No.51||[[林仙]](HMS Arethusa)||[[File:HMS_Arethusa,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Celeriter Audax勇猛果敢
|No.51||[[林仙]](HMS Arethusa)||[[File:HMS_Arethusa,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Celeriter Audax<br>勇猛果敢
|-
|-
|No.52||[[加拉蒂亚]](HMS Galatea)||[[File:HMS_Galatea,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Nobis mare patria大海乃吾辈之国度
|No.52||[[加拉蒂亚]](HMS Galatea)||[[File:HMS_Galatea,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Nobis mare patria<br>大海乃吾辈之国度
|-
|-
|No.53||[[佩内洛珀]](HMS Penelope)||[[File:Penelope badge.jpg|200px]]||Constantia et fide持恒心与信念
|No.53||[[佩内洛珀]](HMS Penelope)||[[File:Penelope badge.jpg|200px]]||Constantia et fide<br>持恒心与信念
|-
|-
|No.54||[[曙光女神]](HMS Aurora)||[[File:Aurora Badge.jpg|200px]]||Post tenebras lux暗夜后,黎明到来
|No.54||[[曙光女神]](HMS Aurora)||[[File:Aurora Badge.jpg|200px]]||Post tenebras lux<br>暗夜后,黎明到来
|-
|-
|No.62||[[罗伯茨]](HMS Roberts)||[[File:HMS_Roberts,_Royal_Navy.jpg|200px]]||\
|No.62||[[罗伯茨]](HMS Roberts)||[[File:HMS_Roberts,_Royal_Navy.jpg|200px]]||\
第71行: 第71行:
|No.81||[[紫石英]](HMS Amethyst)||[[File:HMS_Amethyst_Heraldry.jpg|200px]]||\
|No.81||[[紫石英]](HMS Amethyst)||[[File:HMS_Amethyst_Heraldry.jpg|200px]]||\
|-
|-
|No.82||[[萤火虫]](HMS Glowworm)||[[File:HMS_Glowworm,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Ex tenebras lux光自暗来
|No.82||[[萤火虫]](HMS Glowworm)||[[File:HMS_Glowworm,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Ex tenebras lux<br>光自暗来
|-
|-
|No.83||[[标枪]](HMS Javelin)||[[File:HMS_Javelin,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Vi et armis采取武力
|No.83||[[标枪]](HMS Javelin)||[[File:HMS_Javelin,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Vi et armis<br>采取武力
|-
|-
|No.84||[[天后]](HMS Juno)||[[文件:HMS Juno, Royal Navy.jpg|200px]]||\
|No.84||[[天后]](HMS Juno)||[[文件:HMS Juno, Royal Navy.jpg|200px]]||\
第81行: 第81行:
|No.86||[[哥萨克人]](HMS Cossack)||[[文件:Cossack heraldry.jpg|200px]]||\
|No.86||[[哥萨克人]](HMS Cossack)||[[文件:Cossack heraldry.jpg|200px]]||\
|-
|-
|No.87||[[爱斯基摩人]](HMS Eskimo)||[[文件:HMS Eskimo, Royal Navy.jpg|200px]]||Sikumi unga siktumi冰中之火
|No.87||[[爱斯基摩人]](HMS Eskimo)||[[文件:HMS Eskimo, Royal Navy.jpg|200px]]||Sikumi unga siktumi<br>冰中之火
|-
|-
|No.88||[[旁遮普人]](HMS Punjabi)||[[文件:HMS Punjabi, Royal Navy.jpg|200px]]||\
|No.88||[[旁遮普人]](HMS Punjabi)||[[文件:HMS Punjabi, Royal Navy.jpg|200px]]||\
|-
|-
|No.100||[[狮(战列舰)]](HMS Lion)||[[文件:HMS Lion Heraldry.jpg|200px]]||Concordant nomine facta名副其实
|No.100||[[狮(战列舰)]](HMS Lion)||[[文件:HMS Lion Heraldry.jpg|200px]]||Concordant nomine facta<br>名副其实
|-
|-
|No.103||[[皇家橡树]](HMS Royal Oak)||[[文件:Oak 1.gif|200px]]||Scutum regis王室之盾
|No.103||[[皇家橡树]](HMS Royal Oak)||[[文件:Oak 1.gif|200px]]||Scutum regis<br>王室之盾
|-
|-
|No.104||[[厌战]](HMS Warspite)||[[File:HMS Warspite Heraldry.jpg|200px]]\||Belli dura despicio蔑视战争之艰
|No.104||[[厌战]](HMS Warspite)||[[File:HMS Warspite Heraldry.jpg|200px]]\||Belli dura despicio<br>蔑视战争之艰
|-
|-
|No.105||[[前卫]](HMS Vanguard)||[[File:HMS_Vanguard,_Royal_Navy.jpg|200px]]||We lead我们引领
|No.105||[[前卫]](HMS Vanguard)||[[File:HMS_Vanguard,_Royal_Navy.jpg|200px]]||We lead<br>我们引领
|-
|-
|No.119||[[皇家方舟(91)]](HMS Ark Royal)||[[File:HMS_Ark_Royal,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Desire n'a pas repos热忱不息
|No.119||[[皇家方舟(91)]](HMS Ark Royal)||[[File:HMS_Ark_Royal,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Desire n'a pas repos<br>热忱不息
|-
|-
|No.124||[[追赶者]](HMS Chaser)||[[File:HMS Chaser Heraldry.jpg|200px]]||Venando victor追逐胜利
|No.124||[[追赶者]](HMS Chaser)||[[File:HMS Chaser Heraldry.jpg|200px]]||Venando victor<br>追逐胜利
|-
|-
|No.125||[[巨像]](HMS Colossus)||[[File:HMS_Colossus,_Royal_Navy.jpg|200px]]||\
|No.125||[[巨像]](HMS Colossus)||[[File:HMS_Colossus,_Royal_Navy.jpg|200px]]||\
|-
|-
|No.127||[[独角兽]](HMS Unicorn)||[[File:HMS_Unicorn,_Royal_Navy.jpg|200px]]||In utrumque excelso animo在两者中都保持卓越
|No.127||[[独角兽]](HMS Unicorn)||[[File:HMS_Unicorn,_Royal_Navy.jpg|200px]]||In utrumque excelso animo<br>在两者中都保持卓越
|-
|-
|No.135||[[伦敦]](HMS London)||[[File:HMS_London,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Dirige nos指引我们
|No.135||[[伦敦]](HMS London)||[[File:HMS_London,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Dirige nos<br>指引我们
|-
|-
|No.136||[[肯特]](HMS Kent)||[[File:kent_1.gif|200px]]||Invicta不可征服
|No.136||[[肯特]](HMS Kent)||[[File:kent_1.gif|200px]]||Invicta不可征服
|-
|-
|No.150||[[翡翠]](HMS Emerald)||[[File:HMS_Emerald,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Fide et fiducia信仰与信任
|No.150||[[翡翠]](HMS Emerald)||[[File:HMS_Emerald,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Fide et fiducia<br>信仰与信任
|-
|-
|No.151||[[进取]](HMS Enterprise)||[[File:HMS_Enterprise,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Spes aspera levat艰险中的希望带来力量
|No.151||[[进取]](HMS Enterprise)||[[File:HMS_Enterprise,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Spes aspera levat<br>艰险中的希望带来力量
|-
|-
|No.152||[[爱丁堡]](HMS Edinburgh)||[[File:HMS_Edinburgh,_Royal_Navy.jpg|200px]]||\
|No.152||[[爱丁堡]](HMS Edinburgh)||[[File:HMS_Edinburgh,_Royal_Navy.jpg|200px]]||\
|-
|-
|No.153||[[贝尔法斯特]](HMS Belfast)||[[File:HMS Belfast Heraldry.jpg|200px]]||Pro tanto quid retribuamus主赐洪恩,何以为报
|No.153||[[贝尔法斯特]](HMS Belfast)||[[File:HMS Belfast Heraldry.jpg|200px]]||Pro tanto quid retribuamus<br>主赐洪恩,何以为报
|-
|-
|No.154||[[勇敢]](HMS Courageous)||[[File:HMS Courageous Heraldry.jpg|200px]]||Fortis in angustis逆境中坚守
|No.154||[[勇敢]](HMS Courageous)||[[File:HMS Courageous Heraldry.jpg|200px]]||Fortis in angustis<br>逆境中坚守
|-
|-
|No.155||[[光荣]](HMS Glorious)||[[File:HMS_Glorious,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Explicit nomen其名自明
|No.155||[[光荣]](HMS Glorious)||[[File:HMS_Glorious,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Explicit nomen<br>其名自明
|-
|-
|No.156||[[暴怒]](HMS Furious)||[[File:HMS_Furious,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Ministrat arma furor怒火铸兵
|No.156||[[暴怒]](HMS Furious)||[[File:HMS_Furious,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Ministrat arma furor<br>怒火铸兵
|-
|-
|No.172||[[热心]](HMS Ardent)||[[File:HMS_Ardent,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Per ignis et aquam历经水深火热
|No.172||[[热心]](HMS Ardent)||[[File:HMS_Ardent,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Per ignis et aquam<br>历经水深火热
|-
|-
|No.173||[[阿卡司塔]](HMS Acasta)||[[File:HMS Acasta Heraldry.jpg|200px]]||Memor es majorum铭记祖辈
|No.173||[[阿卡司塔]](HMS Acasta)||[[File:HMS Acasta Heraldry.jpg|200px]]||Memor es majorum<br>铭记祖辈
|-
|-
|No.174||[[索玛雷兹]](HMS Saumarez)||[[File:HMS_Saumarez,_Royal_Navy.jpg|200px]]||\
|No.174||[[索玛雷兹]](HMS Saumarez)||[[File:HMS_Saumarez,_Royal_Navy.jpg|200px]]||\
第131行: 第131行:
|No.196||[[M1]](HMS M1)||\||\
|No.196||[[M1]](HMS M1)||\||\
|-
|-
|No.203||[[伊丽莎白女王]](HMS Queen Elizabeth)||[[File:HMS Q.E.H.gif|200px]]||Semper Fadem永远忠诚
|No.203||[[伊丽莎白女王]](HMS Queen Elizabeth)||[[File:HMS Q.E.H.gif|200px]]||Semper Fadem<br>永远忠诚
|-
|-
|No.205||[[约克公爵]](HMS Duke of York)||[[File:HMS D.Y.H.jpg|200px]]||Honi soit qui mal y pense心怀邪念者蒙羞
|No.205||[[约克公爵]](HMS Duke of York)||[[File:HMS D.Y.H.jpg|200px]]||Honi soit qui mal y pense<br>心怀邪念者蒙羞
|-
|-
|No.224||[[可畏]](HMS Formidable)||[[File:HMS_Formidable,_Royal_Navy.jpg|200px]]||\
|No.224||[[可畏]](HMS Formidable)||[[File:HMS_Formidable,_Royal_Navy.jpg|200px]]||\
|-
|-
|No.230||[[竞技神]](HMS Hermes)||[[File:HMS_Hermes,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Altiora peto追求卓越
|No.230||[[竞技神]](HMS Hermes)||[[File:HMS_Hermes,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Altiora peto<br>追求卓越
|-
|-
|No.237||[[萨福克]](HMS Suffolk)||[[File:HMS_Suffolk,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Nous maintiendrons我们坚持
|No.237||[[萨福克]](HMS Suffolk)||[[File:HMS_Suffolk,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Nous maintiendrons<br>我们坚持
|-
|-
|No.238||[[约克]](HMS York)||[[File:HMS_York,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Bon espoir永怀希望
|No.238||[[约克]](HMS York)||[[File:HMS_York,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Bon espoir<br>永怀希望
|-
|-
|No.239||[[埃克塞特]](HMS Exeter)||[[File:HMS_Exeter,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Semper fidelis永远忠诚
|No.239||[[埃克塞特]](HMS Exeter)||[[File:HMS_Exeter,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Semper fidelis<br>永远忠诚
|-
|-
|No.255||[[加罗林]](HMS Caroline)||[[File:HMS Caroline Heraldry.jpg|200px]]||Tenax proposti坚守追求
|No.255||[[加罗林]](HMS Caroline)||[[File:HMS Caroline Heraldry.jpg|200px]]||Tenax proposti<br>坚守追求
|-
|-
|No.256||[[布莱克]](HMS Blake)||[[File:HMS Blake Heraldry.jpg|200px]]||More majorem远大成就
|No.256||[[布莱克]](HMS Blake)||[[File:HMS Blake Heraldry.jpg|200px]]||More majorem<br>远大成就
|-
|-
|No.257||[[阿尔比翁]](HMS Albion)||[[File:HMS Albion Heraldry.jpg|200px]]||Fortier fideliter felicitier坚强、忠诚与幸福
|No.257||[[阿尔比翁]](HMS Albion)||[[File:HMS Albion Heraldry.jpg|200px]]||Fortier fideliter felicitier<br>坚强、忠诚与幸福
|-
|-
|No.274||[[X1]](HMS X1)||\||\
|No.274||[[X1]](HMS X1)||\||\
第167行: 第167行:
|No.319||[[不挠(装甲航母)]](HMS Indomitable)||[[File:HMS Indomitable, Royal Navy.jpg|200px]]||\
|No.319||[[不挠(装甲航母)]](HMS Indomitable)||[[File:HMS Indomitable, Royal Navy.jpg|200px]]||\
|-
|-
|No.326||[[诺福克(78)]](HMS Norfolk)||[[File:HMS Norfolk Heraldry.png|200px]]||Serivens servo忠诚职守
|No.326||[[诺福克(78)]](HMS Norfolk)||[[File:HMS Norfolk Heraldry.png|200px]]||Serivens servo<br>忠诚职守
|-
|-
|No.330||[[卫士]](HMS Defender)||[[File:HMS_Defender,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Defendendo vinco捍卫胜利
|No.330||[[卫士]](HMS Defender)||[[File:HMS_Defender,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Defendendo vinco<br>捍卫胜利
|-
|-
|No.331||[[无比]](HMS Incomparable)||\||\
|No.331||[[无比]](HMS Incomparable)||\||\
|-
|-
|No.346||[[谢菲尔德]](HMS Sheffield)||[[File:HMS_Sheffield,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Deo adjuvanted proficio天助得益
|No.346||[[谢菲尔德]](HMS Sheffield)||[[File:HMS_Sheffield,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Deo adjuvanted proficio<br>天助得益
|-
|-
|No.360||[[虎]](HMS Tiger)||[[File:HMS Tiger Heraldry.png|200px]]||\
|No.360||[[虎]](HMS Tiger)||[[File:HMS Tiger Heraldry.png|200px]]||\
第181行: 第181行:
|No.369||[[克莱夫勋爵]](HMS Lord Clive)||\||\
|No.369||[[克莱夫勋爵]](HMS Lord Clive)||\||\
|-
|-
|No.370||[[光辉]](HMS Illustrious)||[[File:HMS_Illustrious,_Royal_Navy.jpg|200px]]|| Vox non incerta明晰之声
|No.370||[[光辉]](HMS Illustrious)||[[File:HMS_Illustrious,_Royal_Navy.jpg|200px]]|| Vox non incerta<br>明晰之声
|-
|-
|No.371||[[海王星]](HMS Neptune)||[[File:HMS Neptune_(cruiser) crest.jpg|200px]]||\
|No.371||[[海王星]](HMS Neptune)||[[File:HMS Neptune_(cruiser) crest.jpg|200px]]||\
第187行: 第187行:
|No.380||[[圣乔治]](HMS St. George)||[[File:HMS_St_George,_Royal_Navy.jpg|200px]]||\<br/>{{黑幕|本徽章实际为一岸基单位使用,仅供参考}}
|No.380||[[圣乔治]](HMS St. George)||[[File:HMS_St_George,_Royal_Navy.jpg|200px]]||\<br/>{{黑幕|本徽章实际为一岸基单位使用,仅供参考}}
|-
|-
|No.382||[[坎伯兰]](HMS Cumberland)||[[File:HMS Cumberland Heraldry.jpg|200px]]||Justiae tenax坚守正义
|No.382||[[坎伯兰]](HMS Cumberland)||[[File:HMS Cumberland Heraldry.jpg|200px]]||Justiae tenax<br>坚守正义
|-
|-
|No.398||[[德里]](HMS Delhi)||[[File:HMS Delhi Heraldry.jpg|200px]]||Dilecta non deleta天选不灭
|No.398||[[德里]](HMS Delhi)||[[File:HMS Delhi Heraldry.jpg|200px]]||Dilecta non deleta<br>天选不灭
|-
|-
|No.403||[[格拉摩根]](HMS Glamorgan)||[[File:HMS_Glamorgan,_Royal_Navy.jpg|200px]]||\
|No.403||[[格拉摩根]](HMS Glamorgan)||[[File:HMS_Glamorgan,_Royal_Navy.jpg|200px]]||\
|-
|-
|No.404||[[怨仇]](HMS Implacable)||[[File:HMS IMPLACABLE CREST.png|200px]]||Saeva parens saeviorum青出于蓝胜于蓝
|No.404||[[怨仇]](HMS Implacable)||[[File:HMS IMPLACABLE CREST.png|200px]]||Saeva parens saeviorum<br>青出于蓝胜于蓝
|-
|-
|No.411||[[黛朵]](HMS Dido)||[[File:HMS Dido Heraldry.jpg|200px]]||Steadfast忠诚坚定
|No.411||[[黛朵]](HMS Dido)||[[File:HMS Dido Heraldry.jpg|200px]]||Steadfast<br>忠诚坚定
|-
|-
|No.414||[[凯利]](HMS Kelly)||[[File:HMS_Kelly,_Royal_Navy.jpg|200px]]||\
|No.414||[[凯利]](HMS Kelly)||[[File:HMS_Kelly,_Royal_Navy.jpg|200px]]||\
第201行: 第201行:
|No.418||[[阿金库尔]](HMS Agincourt)||[[File:HMS Agincourt Heraldry.jpg|200px]]||\
|No.418||[[阿金库尔]](HMS Agincourt)||[[File:HMS Agincourt Heraldry.jpg|200px]]||\
|-
|-
|No.420||[[亚尔古水手]](HMS Argonaut)||[[File:HMS Argonaut Heraldry.jpg|200px]]||Audax omnia perpeti勇者无往不利
|No.420||[[亚尔古水手]](HMS Argonaut)||[[File:HMS Argonaut Heraldry.jpg|200px]]||Audax omnia perpeti<br>勇者无往不利
|-
|-
|No.423||[[燕八哥]](HMS Starling)||[[File:HMS_Starling,_Royal_Navy.jpg|200px]]||\
|No.423||[[燕八哥]](HMS Starling)||[[File:HMS_Starling,_Royal_Navy.jpg|200px]]||\
|-
|-
|No.431||[[什罗普郡]](HMS Shropshire)||[[File:HMS_Shropshire,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Floreant ambo愿皆繁荣
|No.431||[[什罗普郡]](HMS Shropshire)||[[File:HMS_Shropshire,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Floreant ambo<br>愿皆繁荣
|-
|-
|No.446||[[狮(战列巡洋舰)]](HMS Lion)||[[文件:HMS Lion Heraldry.jpg|200px]]||Concordant nomine facta名副其实
|No.446||[[狮(战列巡洋舰)]](HMS Lion)||[[文件:HMS Lion Heraldry.jpg|200px]]||Concordant nomine facta<br>名副其实
|-
|-
|No.452||[[萨里]](HMS Surrey)||\||\
|No.452||[[萨里]](HMS Surrey)||\||\
第213行: 第213行:
|No.454||[[征服者]](HMS Conqueror)||[[File:HMS_Conqueror,_Royal_Navy.jpg|200px]]||\
|No.454||[[征服者]](HMS Conqueror)||[[File:HMS_Conqueror,_Royal_Navy.jpg|200px]]||\
|-
|-
|No.455||[[皇家方舟(R09)]](HMS Ark Royal)||[[File:HMS Ark Royal H..gif|200px]]||Desire n'a pas repos热忱不息
|No.455||[[皇家方舟(R09)]](HMS Ark Royal)||[[File:HMS Ark Royal H..gif|200px]]||Desire n'a pas repos<br>热忱不息
|-
|-
|No.461||[[无敌]](HMS Invincible)||[[File:HMS_Invincible,_Royal_Navy.jpg|200px]]||\
|No.461||[[无敌]](HMS Invincible)||[[File:HMS_Invincible,_Royal_Navy.jpg|200px]]||\
|-
|-
|No.468||[[猎户座]](HMS Orion)||[[File:HMS Orion H..png|200px]]||Orbe circumcineto环游四海
|No.468||[[猎户座]](HMS Orion)||[[File:HMS Orion H..png|200px]]||Orbe circumcineto<br>环游四海
|-
|-
|No.483||[[胜利]](HMS Victorious)||[[File:HMS_Victorious,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Per caelum et aequorum victrix海空之上的胜利者
|No.483||[[胜利]](HMS Victorious)||[[File:HMS_Victorious,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Per caelum et aequorum victrix<br>海空之上的胜利者
|-
|-
|No.484||[[安森]](HMS Anson)||[[File:HMS Anson Heraldry.jpg|200px]]||Nil desperandum无所畏惧
|No.484||[[安森]](HMS Anson)||[[File:HMS Anson Heraldry.jpg|200px]]||Nil desperandum<br>无所畏惧
|-
|-
|No.492||[[壮丽]](HMS Superb)||[[File:HMS_Superb,_Royal_Navy.jpg|200px]]||With sword and courage带着剑与勇气
|No.492||[[壮丽]](HMS Superb)||[[File:HMS_Superb,_Royal_Navy.jpg|200px]]||With sword and courage<br>带着剑与勇气
|-
|-
|No.501||[[拉弗雷]](HMS Laforey)||[[File:HMS_Laforey,_Royal_Navy.jpg|200px]]||\
|No.501||[[拉弗雷]](HMS Laforey)||[[File:HMS_Laforey,_Royal_Navy.jpg|200px]]||\
|-
|-
|No.511||[[德文郡]](HMS Devonshire)||[[File:HMS Devonshire H..jpg|200px]]||Auxilio divino在天助下
|No.511||[[德文郡]](HMS Devonshire)||[[File:HMS Devonshire H..jpg|200px]]||Auxilio divino<br>在天助下
|-
|-
|No.512||[[科伦坡]](HMS Colombo)||[[File:HMS Colombo H..jpg|200px]]||Selon la defanse l'attaque以守定攻
|No.512||[[科伦坡]](HMS Colombo)||[[File:HMS Colombo H..jpg|200px]]||Selon la defanse l'attaque<br>以守定攻
|-
|-
|No.542||[[卡律布狄斯]](HMS Charybdis)||[[File:HMS Charybdis H..jpg|200px]]||\
|No.542||[[卡律布狄斯]](HMS Charybdis)||[[File:HMS Charybdis H..jpg|200px]]||\
第237行: 第237行:
|No.562||[[不屈]](HMS Inflexible)||\||\
|No.562||[[不屈]](HMS Inflexible)||\||\
|-
|-
|No.563||[[康沃尔]](HMS Cornwall)||[[File:HMS Cornwall H..jpg|200px]]||One and all一并所有
|No.563||[[康沃尔]](HMS Cornwall)||[[File:HMS Cornwall H..jpg|200px]]||One and all<br>一并所有
|-
|-
|No.568||[[苏尔特元帅]](HMS Marshal Soult)||\||\
|No.568||[[苏尔特元帅]](HMS Marshal Soult)||\||\
第243行: 第243行:
|No.577||[[水中仙女]](HMS Naiad)||\||\
|No.577||[[水中仙女]](HMS Naiad)||\||\
|-
|-
|No.591||[[加尔各答]](HMS Calcutta)||[[File:HMS_Calcutta,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Per ardua stablis历艰不移
|No.591||[[加尔各答]](HMS Calcutta)||[[File:HMS_Calcutta,_Royal_Navy.jpg|200px]]||Per ardua stablis<br>历艰不移
|-
|-
|No.597||[[海洋]](HMS Ocean)||[[File:HMS_Ocean,_Royal_Navy.jpg|200px]]||\
|No.597||[[海洋]](HMS Ocean)||[[File:HMS_Ocean,_Royal_Navy.jpg|200px]]||\
第249行: 第249行:
|No.604||[[大胆]](HMS Audacity)||\||\
|No.604||[[大胆]](HMS Audacity)||\||\
|-
|-
|No.608||[[支持者]](HMS Upholder)||[[File:HMS Upholder H..gif|200px]]||Jure et robere sustine以坚韧与力量支持
|No.608||[[支持者]](HMS Upholder)||[[File:HMS Upholder H..gif|200px]]||Jure et robere sustine<br>以坚韧与力量支持


|}
|}