打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

舰R百科是靠无数志愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

海域资料:修订间差异

来自舰R百科
Mikepa留言 | 贡献
Mikepa留言 | 贡献
第145行: 第145行:
| style="text-align:center" |9-2||[[南狭长海域#9-2 大洋南湾|大洋南湾]]|| style="text-align:center" |816||无||旗舰航母 出门→A<br>战巡≥1 出门→B<br>最低航速≤27 出门→C<br>装母≥2 A→D<br>战列≥2 A→E<br>平均航速≤28 C→F<br>平均航速≥35 D→G<br>旗舰战列 E→K<br>潜艇≥3 I→J<br>潜艇≤2 I→K||C点是驱逐、轻巡、轻母优质练级点
| style="text-align:center" |9-2||[[南狭长海域#9-2 大洋南湾|大洋南湾]]|| style="text-align:center" |816||无||旗舰航母 出门→A<br>战巡≥1 出门→B<br>最低航速≤27 出门→C<br>装母≥2 A→D<br>战列≥2 A→E<br>平均航速≤28 C→F<br>平均航速≥35 D→G<br>旗舰战列 E→K<br>潜艇≥3 I→J<br>潜艇≤2 I→K||C点是驱逐、轻巡、轻母优质练级点
|-
|-
| style="text-align:center" |9-3||[[南狭长海域#9-3 南入海口海域|南入海口海域]]|| style="text-align:center" |960||无||最低航速≤27 出门→A<br>战列≥3 出门→B<br>旗舰驱逐 出门→C<br>航母≥2 战列≥2 C→I<br>索敌≥270 C→K<br>E点未通过1次,航母≥3 D→E<br>轻母≥2 D→F<br>E点通过1次,关闭E点,航母≤2,D→G<br>轻巡≥2 G→J<br>重巡≥2 G→K||A、D点是航空战点
| style="text-align:center" |9-3||[[南狭长海域#9-3 南入海口海域|南入海口海域]]|| style="text-align:center" |960||无||最低航速≤27 出门→A<br>战列≥3 出门→B<br>旗舰驱逐 出门→C<br>航母≥2 战列≥2 C→I<br>索敌≥270 C→K<br>E点未通过1次,航母≥3 D→E<br>轻母≥2 D→F<br>E点通过1次,关闭E点,航母≤2 D→G<br>轻巡≥2 G→J<br>重巡≥2 G→K||A、D点是航空战点
|-
|-
| style="text-align:center" |9-4||[[南狭长海域#9-4 河口外海|河口外海]]|| style="text-align:center" |???||||||
| style="text-align:center" |9-4||[[南狭长海域#9-4 河口外海|河口外海]]|| style="text-align:center" |???||||最低航速≥2 出门→A<br>战列≤2 出门→B<br>战巡≥1 A→C<br>F点通过1次,关闭F点,驱逐≤1 A→D<br>平均航速≥22 B→E<br>装母≥2 E→H<br>战巡≥2 E→I<br>轻巡≥2 G→J<br>最高航速≥27或航母≥1 E→J||
|}
|}