打开/关闭菜单
1683
2.2万
6532
11.8万
舰R百科
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

舰R百科是靠无数志愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

工程局:修订间差异

舰R百科,玩家自由编辑的战舰少女R百科
Blossom留言 | 贡献
导潜:​ 核心掉落率最高为8%
Donnyjie留言 | 贡献
第314行: 第314行:


{| class="wikitable" style="text-align:center; width:80%"
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:80%"
|{{color|red|全体导潜<br />回避+1/2/3/4/5/<br />6/7/8/9/10}}|| ||全体导潜<br />火力+1/2/3/4/5/<br />6/7/8/9/10|| ||全体导潜<br />索敌+1/2/3/4/5/<br />6/7/8/9/10||←||全体导潜<br />料理效果时长+1%/2%/3%/4%/5%。|| ||
|{{color|red|全体导潜<br />回避+1/2/3/4/5/<br />6/7/8/9/10}}|| ||全体导潜<br />火力+1/2/3/4/5/<br />6/7/8/9/10|| ||全体导潜<br />索敌+1/2/3/4/5/<br />6/7/8/9/10||←||全体导潜<br />料理效果时长+1/2/3/4/5%。|| ||
|-
|-
|↓|| ||↑|| || || ||↑|| ||
|↓|| ||↑|| || || ||↑|| ||
|-
|-
|全体导潜<br />炮击战受到伤害-10%/20%/30%/40%/50%||→||全体导潜<br />出征获得经验+1%/2%/3%/4%/5%/<br />6%/7%/8%/9%/10%||→||海峡伏击战役<br />潜艇核心掉落率+1%/2%/3%/4%/5%/<br />6%/7%/8%||→||全体导潜<br />开幕鱼雷伤害+1%/2%/3%/4%/5%/<br />6%/7%/8%/9%/10%|| ||
|全体导潜<br />炮击战受到伤害 -10/20/30/40/50%||→||全体导潜<br />出征获得经验+1/2/3/4/5%/<br />6%/7%/8%/9%/10%||→||海峡伏击战役<br />潜艇核心掉落率+1/2/3/4/5/<br />6/7/8%||→||全体导潜<br />开幕鱼雷伤害+1/2/3/4/5%/<br />6%/7%/8%/9%/10%|| ||
|-
|-
| || ||↓|| || || || || ||
| || ||↓|| || || || || ||
|-
|-
|全体导潜<br />修理时间-10%/20%/30%/40%/50%||←||全体导潜<br />装甲+1/2/3/4/5/<br />6/7/8/9/10||→||全体导潜<br />夜战伤害+1%/2%/3%/4%/5%/<br />6%/7%/8%/9%/10%||→||全体导潜<br />宿舍赛车小游戏的buff持续时间+1%/2%/3%/4%/5%||→||全体导潜<br />暴击率+1%/2%/3%/4%/5%
|全体导潜<br />修理时间 -10/20/30/40/50%||←||全体导潜<br />装甲+1/2/3/4/5/<br />6/7/8/9/10||→||全体导潜<br />夜战伤害+1/2/3/4/5/<br />6/7/8/9/10%||→||全体导潜<br />宿舍赛车小游戏的buff持续时间+1/2/3/4/5%||→||全体导潜<br />暴击率+1/2/3/4/5%
|-
|-
|↓|| || || ||↓|| ||↓|| ||
|↓|| || || ||↓|| ||↓|| ||
|-
|-
|全体导潜<br />鱼雷+1/2/3/4/5/<br />6/7/8/9/10|| ||全体导潜<br />远征收益+1%/2%/3%/4%/5%/<br />6%/7%/8%/9%/10%||←||全体导潜<br />幸运+1/2/3/4/5|| ||全体导潜<br />闭幕鱼雷伤害+1%/2%/3%/4%/5%/<br />6%/7%/8%/9%/10%|| ||
|全体导潜<br />鱼雷+1/2/3/4/5/<br />6/7/8/9/10|| ||全体导潜<br />远征收益+1/2/3/4/5/<br />6/7/8/9/10%||←||全体导潜<br />幸运+1/2/3/4/5|| ||全体导潜<br />闭幕鱼雷伤害+1/2/3/4/5/<br />6/7/8/9/10%|| ||
|}
|}