学院:修订间差异

添加8字节 、​ 2018年3月9日 (星期五)
第55行: 第55行:
|[[文件:Tactics eila 31.png|90px|link=]]||大角度规避||炮击战阶段受到炮击时,有5%/10%/15%/20%的概率免疫该次攻击。||在炮击战阶段免疫一次攻击时经验+5。||战列核心x6||-
|[[文件:Tactics eila 31.png|90px|link=]]||大角度规避||炮击战阶段受到炮击时,有5%/10%/15%/20%的概率免疫该次攻击。||在炮击战阶段免疫一次攻击时经验+5。||战列核心x6||-
|-
|-
|[[文件:Tactics eila 32.png|90px|link=]]||雁行雷击||闭幕雷击时,有5%/10%/15%/20%的概率多发射一枚鱼雷。||在闭幕雷击阶段多发射一枚鱼雷时经验+5。||驱逐核心x6||
|[[文件:Tactics eila 32.png|90px|link=]]||雁行雷击||闭幕雷击时,有5%/10%/15%/20%的概率多发射一枚鱼雷。||在闭幕雷击阶段多发射一枚鱼雷时经验+5。||驱逐核心x6||-
|}
|}


===胜利教官===
===胜利教官===
获得方式:在[[战利品]]商店以200战利品兑换“胜利号船模”附赠。[[File:Teacher victory.png|100px|右|缩略图|胜利<br>教官形态]]
获得方式:在[[战利品]]商店以200战利品兑换“胜利号船模”后解锁。[[File:Teacher victory.png|100px|右|缩略图|胜利<br>教官形态]]


{| class="wikitable" border="1" style="text-align:center"
{| class="wikitable" border="1" style="text-align:center"
第85行: 第85行:
|[[文件:Tactics victory 31.png|90px|link=]]||交互射击||炮击战阶段受到炮击后,有5%/10%/15%/20%概率进行一次反击。||在炮击战阶段发动反击时经验+5。||战列核心x3/5/7/10||-
|[[文件:Tactics victory 31.png|90px|link=]]||交互射击||炮击战阶段受到炮击后,有5%/10%/15%/20%概率进行一次反击。||在炮击战阶段发动反击时经验+5。||战列核心x3/5/7/10||-
|-
|-
|[[文件:Tactics victory 32.png|90px|link=]]||硬被帽||炮击战阶段的战列舰炮击附带2%/5%/7%/10%护甲穿透效果。||在炮击战阶段发动炮击时经验+1。||战列核心x3/5/7/10||
|[[文件:Tactics victory 32.png|90px|link=]]||硬被帽||炮击战阶段的战列舰炮击附带2%/5%/7%/10%护甲穿透效果。||在炮击战阶段发动炮击时经验+1。||战列核心x3/5/7/10||-
|-
|-
|[[文件:Tactics victory 33.png|90px|link=]]||炮塔后备弹||舰船携带的弹药量增加10%/10%/10%/20%。||对舰船进行补给弹药时经验+1。||巡洋核心x3/5/7/10||
|[[文件:Tactics victory 33.png|90px|link=]]||炮塔后备弹||舰船携带的弹药量增加10%/10%/10%/20%。||对舰船进行补给弹药时经验+1。||巡洋核心x3/5/7/10||-
|}
|}


第117行: 第117行:
|[[文件:Tactics Aphrora 31.png|90px|link=]]||改良被帽弹||炮击战阶段的战列巡洋舰炮击附带2%/5%/7%/10%护甲穿透效果。||在炮击战阶段发动炮击增加经验。||战列核心x3/5/7/10||-
|[[文件:Tactics Aphrora 31.png|90px|link=]]||改良被帽弹||炮击战阶段的战列巡洋舰炮击附带2%/5%/7%/10%护甲穿透效果。||在炮击战阶段发动炮击增加经验。||战列核心x3/5/7/10||-
|-
|-
|[[文件:Tactics Aphrora 32.png|90px|link=]]||照明弹校正||在夜战阶段,提高命中2/4/6/8点。||舰队中包含携带该战术的船,该舰队出战一次增加经验。||巡洋核心x3/5/7/10||
|[[文件:Tactics Aphrora 32.png|90px|link=]]||照明弹校正||在夜战阶段,提高命中2/4/6/8点。||舰队中包含携带该战术的船,该舰队出战一次增加经验。||巡洋核心x3/5/7/10||-
|-
|-
|[[文件:Tactics Aphrora 33.png|90px|link=]]||对空预警||航空战阶段受到轰炸时,有5%/10%/15%/20%的概率免疫该次攻击。||在航空战阶段免疫一次攻击获得经验。||巡洋核心x3/5/7/10||
|[[文件:Tactics Aphrora 33.png|90px|link=]]||对空预警||航空战阶段受到轰炸时,有5%/10%/15%/20%的概率免疫该次攻击。||在航空战阶段免疫一次攻击获得经验。||巡洋核心x3/5/7/10||-
|}
|}


1,059

个编辑