| 图鉴编号:343 | 稀有度:5 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | |||
| 2cost 4sp:反舰导弹驱逐舰(小型舰/主力舰) | |||
| 改造要求 | |||
| Lv. 60 / 驱逐核心*20 油:600 弹:1000 钢:1000 铝:500 | |||
| 耐久 | 16 | 火力 | 7 / 27 |
| 装甲 | 5 / 20 | 鱼雷 | 1 / 1 |
| 回避 | 40 / 84 | 对空 | 55 / 85 |
| 搭载 | 0 | 对潜 | 0 / 0 |
| 航速 | 34 | 索敌 | 13 / 46 |
| 射程 | 短 | 幸运 | 15 |
| 出击消耗 | |||
| 燃料 | 30 | 弹药 | 65 |
| 强化提供经验 | |||
| 火力 | +7 | 鱼雷 | +1 |
| 装甲 | +5 | 对空 | +74 |
| 拆解资源 | |||
| 燃料 | 8 | 弹药 | 12 |
| 钢材 | 10 | 铝材 | 16 |
| 携带装备 | |||
|
| ||
| MK.141导弹发射架 | RGM-84鱼叉反舰导弹 | 无 | 不可装备 |
| 命中+2 回避+2 |
火力+21 突防+24 铝耗8 |
||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 获得方式 | |||
| 掉落(9-5,决战E3、E4) | |||
| 舰少资料库 | |||
| 舰船简介 | |||
| 蔚山级是该海军最早的国产主力舰。在此之前,该海军主要依靠引进驱逐舰作为主力,这些驱逐舰建造于上次大战时期,已经稍显落后。蔚山级完全按照该海军自己的需求而设计。除了强调对海火力外,有着很高的航速和加速性(所以动力采用燃气轮机),便于在复杂的海域机动。 | |||
No. 343
蔚山
2
4
FF-951
小型舰/主力舰
16
7
27
5
20
1
1
40
84
55
85
0
0
0
34
13
46
短
15
30
65
+7
+1
+5
+74
8
12
10
16
改造要求
Lv. 60 / 驱逐核心*20
油:600 弹:1000
钢:1000 铝:500
油:600 弹:1000
钢:1000 铝:500
点击装备图标以查看装备详细介绍
0
!x8
0.5
30
87
0.48
0.7
蔚山级是该海军最早的国产主力舰。在此之前,该海军主要依靠引进驱逐舰作为主力,这些驱逐舰建造于上次大战时期,已经稍显落后。蔚山级完全按照该海军自己的需求而设计。除了强调对海火力外,有着很高的航速和加速性(所以动力采用燃气轮机),便于在复杂的海域机动。