| 图鉴编号:400 | 稀有度:4 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | |||
| 2cost 2sp:轻巡洋舰(中型舰/护卫舰) | |||
| 改造要求 | |||
| Lv. 80 / 巡洋核心*24 油:2400 弹:2400 钢:2400 铝:2400 | |||
| 耐久 | 32 | 火力 | 23 / 48 |
| 装甲 | 26 / 46 | 鱼雷 | 0 / 0 |
| 回避 | 34 / 72 | 对空 | 67 / 97 |
| 搭载 | 0 | 对潜 | 35 / 79 |
| 航速 | 32 | 索敌 | 12 / 23 |
| 射程 | 中 | 幸运 | 29 |
| 出击消耗 | |||
| 燃料 | 25 | 弹药 | 35 |
| 强化提供经验 | |||
| 火力 | +12 | 鱼雷 | +0 |
| 装甲 | +13 | 对空 | +65 |
| 拆解资源 | |||
| 燃料 | 10 | 弹药 | 16 |
| 钢材 | 10 | 铝材 | 0 |
| 携带装备 | |||
|
|
| |
| 博福斯M1951双联57毫米高炮 | 无 | 无 | 不可装备 |
| 火力+1 对空+9 回避+3 射程: 对空补正45% 对空倍率3.1 |
|||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 获得方式 | |||
| 掉落(7-2,7-3,7-4,8-1,8-4,8-5) | |||
| 舰少资料库 | |||
| 舰船简介 | |||
| 该级计划于战前,计划用以替换旧巡洋舰,相比前代设计增强了火力设计。战争爆发后,该舰并未完工并搁置在造船厂,轴心国尽管打算将其完工,但条件并不允许。最终以未完工状态迎来战争胜利。战后光复后,该舰得以采用新设计继续建造,并从原定名改名为七省联盟号服役。该舰的服役生涯十分漫长,70年代转交peru海军之后一直服役到21世纪。 | |||
No. 400
七省联盟
2
2
七省联盟级2号舰
中型舰/护卫舰
32
23
48
26
46
0
0
34
72
67
97
0
35
79
32
12
23
中
29
25
35
+12
+0
+13
+65
10
16
10
0
改造要求
Lv. 80 / 巡洋核心*24
油:2400 弹:2400
钢:2400 铝:2400
油:2400 弹:2400
钢:2400 铝:2400
点击装备图标以查看装备详细介绍
0
0
0.45
36
92
0.75
1.4
该级计划于战前,计划用以替换旧巡洋舰,相比前代设计增强了火力设计。战争爆发后,该舰并未完工并搁置在造船厂,轴心国尽管打算将其完工,但条件并不允许。最终以未完工状态迎来战争胜利。战后光复后,该舰得以采用新设计继续建造,并从原定名改名为七省联盟号服役。该舰的服役生涯十分漫长,70年代转交peru海军之后一直服役到21世纪。