打开/关闭菜单
1683
2.2万
6529
11.7万
舰R百科
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

舰R百科是靠无数志愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

舰船类型:修订间差异

舰R百科,玩家自由编辑的战舰少女R百科
巫一留言 | 贡献
四肆留言 | 贡献
无编辑摘要
第147行: 第147行:
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1012|船名=俄克拉荷马|舰种=bb|星级=4}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1012|船名=俄克拉荷马|舰种=bb|星级=4}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1013|船名=安德烈亚·多利亚|舰种=bb|星级=6}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1013|船名=安德烈亚·多利亚|舰种=bb|星级=6}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1105|船名=前卫|舰种=bb|星级=6}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1108|船名=科罗拉多|舰种=bb|星级=5}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1108|船名=科罗拉多|舰种=bb|星级=5}}
|
|-
|-
|}
|}
第841行: 第841行:
|width="180px"|{{图鉴立绘|图鉴编号=1032|船名=高雄|舰种=ca|星级=4}}
|width="180px"|{{图鉴立绘|图鉴编号=1032|船名=高雄|舰种=ca|星级=4}}
|width="180px"|{{图鉴立绘|图鉴编号=1033|船名=爱宕|舰种=ca|星级=4}}
|width="180px"|{{图鉴立绘|图鉴编号=1033|船名=爱宕|舰种=ca|星级=4}}
|width="180px"|{{图鉴立绘|图鉴编号=1034|船名=摩耶|舰种=ca|星级=4}}
|width="180px"|{{图鉴立绘|图鉴编号=1036|船名=希佩尔|舰种=ca|星级=4}}
|width="180px"|{{图鉴立绘|图鉴编号=1036|船名=希佩尔|舰种=ca|星级=4}}
|width="180px"|{{图鉴立绘|图鉴编号=1037|船名=布吕歇尔|舰种=ca|星级=4}}
|width="180px"|{{图鉴立绘|图鉴编号=1037|船名=布吕歇尔|舰种=ca|星级=4}}
|width="180px"|{{图鉴立绘|图鉴编号=1038|船名=欧根亲王|舰种=ca|星级=6}}
|-
|-
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1038|船名=欧根亲王|舰种=ca|星级=6}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1039|船名=威奇塔|舰种=ca|星级=5}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1039|船名=威奇塔|舰种=ca|星级=5}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1040|船名=昆西|舰种=ca|星级=4}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1040|船名=昆西|舰种=ca|星级=4}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1135|船名=伦敦|舰种=ca|星级=4}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1135|船名=伦敦|舰种=ca|星级=4}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1136|船名=肯特|舰种=ca|星级=4}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1136|船名=肯特|舰种=ca|星级=4}}
|-
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1141|船名=北安普顿|舰种=ca|星级=4}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1141|船名=北安普顿|舰种=ca|星级=4}}
|-
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1142|船名=休斯顿|舰种=ca|星级=4}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1142|船名=休斯顿|舰种=ca|星级=4}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1143|船名=新奥尔良|舰种=ca|星级=4}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1143|船名=新奥尔良|舰种=ca|星级=4}}
|
|
|
|
|
第1,014行: 第1,014行:
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1060|船名=宁海|舰种=cl|星级=5}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1060|船名=宁海|舰种=cl|星级=5}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1061|船名=平海|舰种=cl|星级=5}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1061|船名=平海|舰种=cl|星级=5}}
|
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1162||船名=林仙|舰种=cl|星级=5}}
|
|
|-
|-
第1,110行: 第1,110行:
|width="180px"|{{图鉴立绘|图鉴编号=62|船名=罗伯茨|舰种=bm|星级=3}}
|width="180px"|{{图鉴立绘|图鉴编号=62|船名=罗伯茨|舰种=bm|星级=3}}
|width="180px"|{{图鉴立绘|图鉴编号=63|船名=阿贝克隆比|舰种=bm|星级=3}}
|width="180px"|{{图鉴立绘|图鉴编号=63|船名=阿贝克隆比|舰种=bm|星级=3}}
|width="180px"|
|width="180px"|
|width="180px"|
|-
|}
'''改造'''
{|
|-valign="bottom"
|width="180px"|{{图鉴立绘|图鉴编号=1062|船名=罗伯茨|舰种=bm|星级=4}}
|width="180px"|
|width="180px"|
|width="180px"|
|width="180px"|
|width="180px"|
第1,308行: 第1,319行:
|-
|-
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1080|船名=Z31|舰种=dd|星级=4}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1080|船名=Z31|舰种=dd|星级=4}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1081|船名=紫石英|舰种=dd|星级=4}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1082|船名=萤火虫|舰种=dd|星级=4}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1082|船名=萤火虫|舰种=dd|星级=4}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1083|船名=标枪|舰种=dd|星级=3}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1083|船名=标枪|舰种=dd|星级=3}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1084|船名=天后|舰种=dd|星级=3}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1084|船名=天后|舰种=dd|星级=3}}
|-
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1085|船名=黑背豺|舰种=dd|星级=4}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1085|船名=黑背豺|舰种=dd|星级=4}}
|-
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1093|船名=基林|舰种=dd|星级=4}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1093|船名=基林|舰种=dd|星级=4}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1098|船名=沃克兰|舰种=dd|星级=3}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1099|船名=空想|舰种=dd|星级=6}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1099|船名=空想|舰种=dd|星级=6}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1183|船名=拉菲|舰种=dd|星级=5}}
|{{图鉴立绘|图鉴编号=1183|船名=拉菲|舰种=dd|星级=5}}
|
|
|-
|-
|}
|}
第1,419行: 第1,430行:
|-
|-
|}
|}
 
'''改造'''
{|
|-valign="bottom"
|width="180px"|{{图鉴立绘|图鉴编号=1197|船名=U47|舰种=ss|星级=5}}
|width="180px"|
|width="180px"|
|width="180px"|
|width="180px"|
|-
|}
==重炮潜艇(SC)==
==重炮潜艇(SC)==
“重炮潜艇”这一概念起源于一战时期,当时鱼雷的威力被认为不足以摧毁大型舰船,于是,搭载大口径舰炮的潜艇应运而生。英国的M级和法国的絮库夫号就是对这种概念的尝试,这种潜艇将作为“潜艇领舰”领导潜艇集群对商船发起攻击。但事实证明,在潜艇上搭载大口径舰炮得不偿失——且不说舰炮的性能大打折扣,连潜艇最基本的隐蔽性能也会因此损失不少。这种并不太成功的设计思路也使各国之后再也没有研究类似的潜艇。
“重炮潜艇”这一概念起源于一战时期,当时鱼雷的威力被认为不足以摧毁大型舰船,于是,搭载大口径舰炮的潜艇应运而生。英国的M级和法国的絮库夫号就是对这种概念的尝试,这种潜艇将作为“潜艇领舰”领导潜艇集群对商船发起攻击。但事实证明,在潜艇上搭载大口径舰炮得不偿失——且不说舰炮的性能大打折扣,连潜艇最基本的隐蔽性能也会因此损失不少。这种并不太成功的设计思路也使各国之后再也没有研究类似的潜艇。