| 图鉴编号:217 | 稀有度:5 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | |||
| 2cost 2sp:战列舰(大型舰/主力舰) | |||
| 改造要求 | |||
| 不可改造 | |||
| 耐久 | 66 | 火力 | 65 / 90 |
| 装甲 | 70 / 85 | 鱼雷 | 0 / 0 |
| 回避 | 30 / 63 | 对空 | 33 / 63 |
| 搭载 | 6 | 对潜 | 0 / 0 |
| 航速 | 31 | 索敌 | 13 / 40 |
| 射程 | 长 | 幸运 | 9 |
| 出击消耗 | |||
| 燃料 | 80 | 弹药 | 120 |
| 强化提供经验 | |||
| 火力 | +65 | 鱼雷 | +0 |
| 装甲 | +70 | 对空 | +17 |
| 拆解资源 | |||
| 燃料 | 50 | 弹药 | 60 |
| 钢材 | 60 | 铝材 | 0 |
| 携带装备 | |||
|
|
| |
| 法国330毫米四联主炮 | 无 | 无 | 无 |
| 火力+18 命中+1 射程: |
|||
| 2 | 2 | 2 | 0 |
| 获得方式 | |||
| 掉落(9-1,9-2,决战E5) 攻关立体强袭作战——雪崩计划获得强袭点数300点奖励 | |||
| 舰少资料库 | |||
| 舰船简介 | |||
| 斯特拉斯堡是敦刻尔克级2号舰,相比1号舰,斯特拉斯堡的舰桥设计有所改动。此外,斯特拉斯堡加厚了水线装甲带,有着更强的防护力。在战争初期,斯特拉斯堡执行过拦截袭击舰任务,在法国停战后,英国舰队袭击了北非的法国舰队,敦刻尔克被重创,而斯特拉斯堡则返回了本土。在1942年11月,为防止德军夺取军舰,土伦港的法国海军集体自沉,敦刻尔克和斯特拉斯堡也在其中。 | |||
No. 217
斯特拉斯堡
2
2
敦刻尔克级2号舰
大型舰/主力舰
66
65
90
70
85
0
0
30
63
33
63
6
0
0
31
13
40
长
9
80
120
+65
+0
+70
+17
50
60
60
0
改造要求
不可改造
点击装备图标以查看装备详细介绍
2
2
0
0.625
40
96
2.88
5.4
斯特拉斯堡是敦刻尔克级2号舰,相比1号舰,斯特拉斯堡的舰桥设计有所改动。此外,斯特拉斯堡加厚了水线装甲带,有着更强的防护力。在战争初期,斯特拉斯堡执行过拦截袭击舰任务,在法国停战后,英国舰队袭击了北非的法国舰队,敦刻尔克被重创,而斯特拉斯堡则返回了本土。在1942年11月,为防止德军夺取军舰,土伦港的法国海军集体自沉,敦刻尔克和斯特拉斯堡也在其中。