| 图鉴编号:339 | 稀有度:5 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | |||
| 3cost 4sp:航空母舰(大型舰/主力舰) | |||
| 改造要求 | |||
| Lv. 75 / 航母核心*18 油:500 弹:500 钢:1800 铝:2000 | |||
| 耐久 | 70 | 火力 | 0 / 40 |
| 装甲 | 60 / 80 | 鱼雷 | 0 / 0 |
| 回避 | 28 / 50 | 对空 | 38 / 68 |
| 搭载 | 75 | 对潜 | 0 / 0 |
| 航速 | 31 | 索敌 | 40 / 67 |
| 射程 | 短 | 幸运 | 7 |
| 出击消耗 | |||
| 燃料 | 60 | 弹药 | 55 |
| 强化提供经验 | |||
| 火力 | +0 | 鱼雷 | +0 |
| 装甲 | +30 | 对空 | +40 |
| 拆解资源 | |||
| 燃料 | 30 | 弹药 | 40 |
| 钢材 | 60 | 铝材 | 40 |
| 携带装备 | |||
|
| ||
| RE.2001 | G.55S | 无 | 无 |
| 对空+6 轰炸+3 铝耗4 |
鱼雷+6 对空+9 对潜+2 铝耗5 |
||
| 33 | 22 | 20 | 0 |
| 技能介绍 | |||
| 航空曙光 | 增加开幕和炮击战阶段伤害10%/15%/20%。 | ||
| 获得方式 | |||
| 掉落(9-5,决战E5) | |||
| 舰少资料库 | |||
| 舰船简介 | |||
| 帝国号原本是维内托级战列舰的4号舰,由于开工较晚,加上意大利参战时准备不足,帝国号作为维内托级战列舰的建造一直没有完成。但是她的船体已经基本完成,并且具备了动力。在战争期间意大利意识到了航母的重要性,于是为帝国设计了航母改造方案。这个方案的模型在博物馆被发现,模型曾被误认是天鹰的设计。 | |||
No. 339
帝国
3
4
维内托级4号舰
大型舰/主力舰
70
0
40
60
80
0
0
28
50
38
68
75
0
0
31
40
67
短
7
60
55
+0
+0
+30
+40
30
40
60
40
改造要求
Lv. 75 / 航母核心*18
油:500 弹:500
钢:1800 铝:2000
油:500 弹:500
钢:1800 铝:2000
航空曙光
增加开幕和炮击战阶段伤害10%/15%/20%。
点击装备图标以查看装备详细介绍
20
0
1
36
95
2.5
4.8
帝国号原本是维内托级战列舰的4号舰,由于开工较晚,加上意大利参战时准备不足,帝国号作为维内托级战列舰的建造一直没有完成。但是她的船体已经基本完成,并且具备了动力。在战争期间意大利意识到了航母的重要性,于是为帝国设计了航母改造方案。这个方案的模型在博物馆被发现,模型曾被误认是天鹰的设计。