| 图鉴编号:384 | 稀有度:4 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | |||
| 1cost 2sp:浅水重炮舰(小型舰/护卫舰) | |||
| 改造要求 | |||
| 不可改造 | |||
| 耐久 | 24 | 火力 | 24 / 54 |
| 装甲 | 50 / 75 | 鱼雷 | 0 / 0 |
| 回避 | 9 / 42 | 对空 | 12 / 42 |
| 搭载 | 0 | 对潜 | 0 / 0 |
| 航速 | 3.3 | 索敌 | 5 / 16 |
| 射程 | 长 | 幸运 | 16 |
| 出击消耗 | |||
| 燃料 | 10 | 弹药 | 35 |
| 强化提供经验 | |||
| 火力 | +24 | 鱼雷 | +0 |
| 装甲 | +50 | 对空 | +0 |
| 拆解资源 | |||
| 燃料 | 20 | 弹药 | 20 |
| 钢材 | 30 | 铝材 | 0 |
| 携带装备 | |||
|
|
| |
| 意大利双联381毫米炮(BM) | 无 | 不可装备 | 不可装备 |
| 火力+17 射程: |
|||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 获得方式 | |||
| 掉落(4-1,4-3,5-3,5-4,6-3,8-2,8-3,决战E3、E4) 特殊掉落(远洋破袭——跨越静海E6) | |||
| 舰少资料库 | |||
| 舰船简介 | |||
| 法迪布鲁诺是一级特别的军舰,该级实际上是一艘有动力的方形驳船。使用的主炮为381毫米炮,为卡拉乔洛级战列舰同款。为加强防护,在船体侧面填充了约3米的水泥。由于干舷极低,适航性很差,她只在近海活动,并且因风暴出过事故。虽然她参加过两次大战,但没有特别的战绩。 | |||
No. 384
法迪布鲁诺
1
2
法迪布鲁诺1号舰
小型舰/护卫舰
24
24
54
50
75
0
0
9
42
12
42
0
0
0
3.3
5
16
长
16
10
35
+24
+0
+50
+0
20
20
30
0
改造要求
不可改造
点击装备图标以查看装备详细介绍
0
0.45
32
87
0.9
1
法迪布鲁诺是一级特别的军舰,该级实际上是一艘有动力的方形驳船。使用的主炮为381毫米炮,为卡拉乔洛级战列舰同款。为加强防护,在船体侧面填充了约3米的水泥。由于干舷极低,适航性很差,她只在近海活动,并且因风暴出过事故。虽然她参加过两次大战,但没有特别的战绩。