灵敏
|
|
游戏数据
| 图鉴编号:244 | 稀有度:4 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | |||
| 2cost 2sp:驱逐舰(小型舰/护卫舰) | |||
| 改造要求 | |||
| Lv. 60 / 驱逐核心*15 油:800 弹:0 钢:1200 铝:0 | |||
| 耐久 | 18 | 火力 | 12 / 32 |
| 装甲 | 8 / 23 | 鱼雷 | 12 / 62 |
| 回避 | 39 / 83 | 对空 | 20 / 50 |
| 搭载 | 0 | 对潜 | 24 / 57 |
| 航速 | 39 | 索敌 | 5 / 16 |
| 射程 | 短 | 幸运 | 27 |
| 出击消耗 | |||
| 燃料 | 10 | 弹药 | 15 |
| 强化提供经验 | |||
| 火力 | +0 | 鱼雷 | +12 |
| 装甲 | +8 | 对空 | +0 |
| 拆解资源 | |||
| 燃料 | 4 | 弹药 | 8 |
| 钢材 | 6 | 铝材 | 0 |
| 携带装备 | |||
|
| ||
| 苏联单装130毫米炮 | 四联533毫米鱼雷 | 不可装备 | 不可装备 |
| 火力+2 射程: |
鱼雷+4 射程: |
||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 获得方式 | |||
| 掉落(第10章) 特殊掉落(特混突袭——进取行动E2~E10(活动期间可用功勋兑换)) | |||
| 舰少资料库 | |||
| 舰船简介 | |||
| 针对7型驱逐舰暴露出的问题以及1937年皇家海军猎人号驱逐舰触雷事件带来的经验,苏联造船部门在7型驱逐舰的基础上开发了7U型驱逐舰。这一型的主要改进集中于轮机布置方面,交替布局的动力系统保证了当其中一组受损时驱逐舰仍能保持机动能力;然而,额外的动力系统占用了大量舰体空间,不仅导致船只整体重量上涨,而且油库和生活空间都为此进行了让步,因此7U型在水兵中的评价并不好。灵敏号隶属黑海舰队,在卫国战争期间的361个航行日中共完成了218次出击,并获得了近卫舰艇称号。值得一提的是,她在整场战争中没有受到任何人员伤亡。 | |||
No. 244
灵敏
2
2
7型18号舰
小型舰/护卫舰
18
12
32
8
23
12
62
39
83
20
50
0
24
57
39
5
16
短
27
10
15
+0
+12
+8
+0
4
8
6
0
改造要求
Lv. 60 / 驱逐核心*15
油:800 弹:0
钢:1200 铝:0
油:800 弹:0
钢:1200 铝:0
点击装备图标以查看装备详细介绍
0.5
31
88
0.48
0.9
针对7型驱逐舰暴露出的问题以及1937年皇家海军猎人号驱逐舰触雷事件带来的经验,苏联造船部门在7型驱逐舰的基础上开发了7U型驱逐舰。这一型的主要改进集中于轮机布置方面,交替布局的动力系统保证了当其中一组受损时驱逐舰仍能保持机动能力;然而,额外的动力系统占用了大量舰体空间,不仅导致船只整体重量上涨,而且油库和生活空间都为此进行了让步,因此7U型在水兵中的评价并不好。灵敏号隶属黑海舰队,在卫国战争期间的361个航行日中共完成了218次出击,并获得了近卫舰艇称号。值得一提的是,她在整场战争中没有受到任何人员伤亡。
台词
| 场合 | 内容 | |
|---|---|---|
| 标题画面 | ||
| | ||
| 获得 | 我是舰队最优秀的侦察兵灵敏,再危险的地方都有自信能够全身而退。 | |
| | ||
| 白天1 | 根据作战教条,航空侦察始终是比单舰前出更好的选择。所以基于港区的实际情况,我想申请调入主力舰队。除了侦察以外,我相信我也能在正面战场上发挥作用。 | |
| | ||
| 白天2 | 你最近的训练又在偷懒了,雷鸣,作为近卫舰可不能这样。明天我会督促你的,一定要把落下的份补回来。 | |
| | ||
| 白天3 | 对陆支援任务其实没有想象的那么简单,前后要研究的东西还是很多的。如果有需要的话,我可以协助罗伯茨进行教学。 | |
| | ||
| 白天特殊1 | 头发留这么长在战斗中确实会带来一定的不便,但既然都已经留到这么长了,再剪掉就太可惜了。 | |
| | ||
| 白天特殊2 | 让我去管理远征运输队?会倒是会……但真的不能让我上一线吗?驱逐舰也是能发挥作用的! | |
| | ||
| 白天特殊3 | 我之前一直没机会说,塔什干,你在海上跑的时候要稳重一点,我不可能每次都有空在你出事的时候去救你。 | |
| | ||
| 夜间1 | 听说港区里有些人把我跟华盛顿相提并论,真是惭愧。我只是在低烈度战场上有一些好运气而已,与她那种从绞肉机中杀出来的人没法比。 | |
| | ||
| 夜间2 | 记录,你装备的那个就是反舰导弹吗?真好啊。如果我也能装备导弹的话,是不是就能当主力舰了呢。 | |
| | ||
| 夜间3 | 根据气象台最新的天气预报,明天的海况似乎很恶劣啊。我不是很适应那种高海况环境,能不能申请一天的待命? | |
| | ||
| 夜间特殊1 | 食堂这红菜汤做的真是一言难尽……不过既然是诺夫哥罗德那种十指不沾阳春水的人烧出来的,倒也不奇怪了。下次我自己下厨做给你喝,保证比这个好的多。 | |
| | ||
| 夜间特殊2 | 晚上没什么事了吧?没有的话你就先去洗澡吧、我今天要洗头发,估计没一两个小时弄不完。 | |
| | ||
| 夜间特殊3 | 你怎么会有晚上喝白酒的雅兴,平时听她们说你不怎么喝酒的吧?真要喝的话,这种53度的喝着没劲,不如来点斯皮亚图斯? | |
| | ||
| 拜访好友 | 请稍等,我为您通报。 | |
| | ||
| 提督室 | 工作完成了吗? | |
| | ||
| 阵型 | 在近卫的旗帜下奋战吧! | |
| | ||
| 攻击 | 进攻,猛烈进攻! | |
| | ||
| 夜战 | 坚持到底,一步不退! | |
| | ||
| 中破 | 这可真是……何等的失态! | |
| | ||
| 誓约 | 作为近卫,我会永远伴随在你身边,直到世界的尽头。 | |
| | ||
原型简介
游戏相关
台词解析
同厂舰娘
建造于尼古拉耶夫445号军工厂。
| 舰娘名 | 开工时间 | 下水日期 | 出厂日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 玛丽亚皇后 Императрица Мария |
1911.10.30 | 1913.10.19 | 1915.6.10 | |
| 锐利(灵敏) Прозорливый |
1936.10.15 | 1939.8.26 | 1941.6.7 | |
| 塞瓦斯托波尔(战列巡洋舰) Севастополь |
1939.11.5 | 1939.11.5开始建造,后因苏德战争爆发而停工,后被德军占领在1944年被炸毁,1947年被评估为不具备修复价值后拆解 | ||
| 火力 Огневой |
1939.11.20 | 1940.11.12 | 1945.3.22 | |
| 威武 Бравый |
1953.7.25 | 1955.2.28 | 1956.1.28 | |
| 胆大 Бедовый |
1953.12.1 | 1955.7.31 | 1958.6.30 | |
| 活泼 Бойкий |
1959.4.2 | 1959.12.15 | 1961.6.26 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||