| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 文字替换 -“{{所属团体|敌舰}}”替换为“{{总索引|敌舰}}” |
|||
| (未显示1个用户的5个中间版本) | |||
| 第158行: | 第158行: | ||
|等级= 30 | |等级= 30 | ||
|耐久= 150 | |耐久= 150 | ||
|火力= | |火力= 108 | ||
|搭载= 200 | |搭载= 200 | ||
|装甲= 0 | |装甲= 0 | ||
| 第182行: | 第182行: | ||
|第4格容量= 50 | |第4格容量= 50 | ||
|出现场所= 2020万圣节试胆大会Ex-1 BOSS僚舰 | |出现场所= 2020万圣节试胆大会Ex-1 BOSS僚舰 | ||
}} | |||
|-| | |||
Leopold(模拟演习作战第二期) = | |||
{{敌舰 | |||
|战舰序号= K5 Railway Gun | |||
|战舰名= Leopold | |||
|图鉴编号= 9827 | |||
|星级= 6 | |||
|战舰类型= 要塞 | |||
|人设= CRC505 | |||
|等级= 100 | |||
|耐久= 333 | |||
|火力= 220 | |||
|搭载= 60 | |||
|装甲= 100 | |||
|鱼雷= 0 | |||
|幸运= ? | |||
|回避= 0 | |||
|对空= 348 | |||
|射程= 超长 | |||
|索敌= 60 | |||
|对潜= 0 | |||
|航速= 1 | |||
|装备名1= 深海战斗机Ⅲ型 | |||
|装备名2= 大型三连装炮 | |||
|装备名3= 深海鱼雷机Ⅲ型 | |||
|装备名4= 景云改 | |||
|装备属性1= 对空+9 | |||
|装备属性2= 火力+20<br/>对空+5<br/>对空补正:20%<br/>射程:长 | |||
|装备属性3= 对空+4<br/>鱼雷+11 | |||
|装备属性4= 对空+2<br/>轰炸+13 | |||
|第1格容量= 30 | |||
|第2格容量= 0 | |||
|第3格容量= 0 | |||
|第4格容量= 30 | |||
|出现场所= 2020模拟演习作战(第二期)22层5批次僚舰 | |||
}} | |||
|-| | |||
Leopold(铁幕行动Ex-2) = | |||
{{敌舰 | |||
|战舰序号= K5 Railway Gun | |||
|战舰名= Leopold | |||
|图鉴编号= 9827 | |||
|星级= ? | |||
|战舰类型= 要塞 | |||
|人设= CRC505 | |||
|等级= 50 | |||
|耐久= 262 | |||
|火力= 134 | |||
|搭载= 170 | |||
|装甲= 0 | |||
|鱼雷= 0 | |||
|幸运= ? | |||
|回避= 0 | |||
|对空= 145 | |||
|射程= 超长 | |||
|索敌= 29 | |||
|对潜= 0 | |||
|航速= 1 | |||
|装备名1= 大型三连装炮 | |||
|装备名2= 大型三连装炮 | |||
|装备名3= 深海轰炸机II型 | |||
|装备名4= “TALIEDO STIPA” | |||
|装备属性1= 火力+20<br/>对空+5<br/>对空补正:20%<br/>射程:长 | |||
|装备属性2= 火力+20<br/>对空+5<br/>对空补正:20%<br/>射程:长 | |||
|装备属性3= 轰炸+6<br/>对潜+2 | |||
|装备属性4= 索敌+3<br>对空+1<br>回避+4<br>幸运+5<br>对潜+2 | |||
|第1格容量= 50 | |||
|第2格容量= 50 | |||
|第3格容量= 50 | |||
|第4格容量= 20 | |||
|出现场所= 2020年立体强袭——铁幕行动E2 BOSS僚舰 | |||
}} | |||
|-| | |||
Leopold(铁幕行动Ex-3) = | |||
{{敌舰 | |||
|战舰序号= K5 Railway Gun | |||
|战舰名= Leopold | |||
|图鉴编号= 9827 | |||
|星级= ? | |||
|战舰类型= 要塞 | |||
|人设= CRC505 | |||
|等级= 60 | |||
|耐久= 276 | |||
|火力= 220 | |||
|搭载= 171 | |||
|装甲= 100 | |||
|鱼雷= 0 | |||
|幸运= ? | |||
|回避= 0 | |||
|对空= 183 | |||
|射程= 超长 | |||
|索敌= 35 | |||
|对潜= 0 | |||
|航速= 1 | |||
|装备名1= 大型三连装炮 | |||
|装备名2= 大型三连装炮 | |||
|装备名3= 深海轰炸机II型 | |||
|装备名4= “TALIEDO STIPA” | |||
|装备属性1= 火力+20<br/>对空+5<br/>对空补正:20%<br/>射程:长 | |||
|装备属性2= 火力+20<br/>对空+5<br/>对空补正:20%<br/>射程:长 | |||
|装备属性3= 轰炸+6<br/>对潜+2 | |||
|装备属性4= 索敌+3<br>对空+1<br>回避+4<br>幸运+5<br>对潜+2 | |||
|第1格容量= 50 | |||
|第2格容量= 50 | |||
|第3格容量= 50 | |||
|第4格容量= 21 | |||
|出现场所= 2021年立体强袭——铁幕行动E3 BOSS僚舰 | |||
}} | |||
|-| | |||
Leopold(铁幕行动Ex-7) = | |||
{{敌舰 | |||
|战舰序号= K5 Railway Gun | |||
|战舰名= Leopold | |||
|图鉴编号= 9827 | |||
|星级= ? | |||
|战舰类型= 要塞 | |||
|人设= CRC505 | |||
|等级= 100 | |||
|耐久= 450 | |||
|火力= 200 | |||
|搭载= 177 | |||
|装甲= 100 | |||
|鱼雷= 0 | |||
|幸运= ? | |||
|回避= 0 | |||
|对空= 334 | |||
|射程= 超长 | |||
|索敌= 45 | |||
|对潜= 0 | |||
|航速= 1 | |||
|装备名1= 大型三连装炮 | |||
|装备名2= 大型三连装炮 | |||
|装备名3= 深海轰炸机II型 | |||
|装备名4= “TALIEDO STIPA” | |||
|装备属性1= 火力+20<br/>对空+5<br/>对空补正:20%<br/>射程:长 | |||
|装备属性2= 火力+20<br/>对空+5<br/>对空补正:20%<br/>射程:长 | |||
|装备属性3= 轰炸+6<br/>对潜+2 | |||
|装备属性4= 索敌+3<br>对空+1<br>回避+4<br>幸运+5<br>对潜+2 | |||
|第1格容量= 50 | |||
|第2格容量= 50 | |||
|第3格容量= 50 | |||
|第4格容量= 27 | |||
|出现场所= 2021年立体强袭——铁幕行动E7 BOSS旗舰 | |||
}} | }} | ||
</tabber> | </tabber> | ||
| 第192行: | 第336行: | ||
==游戏相关== | ==游戏相关== | ||
{{ | {{总索引|敌舰}} | ||
==注释== | ==注释== | ||
http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=12519462 | http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=12519462 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原型为德国K5型列车炮“利奥波德”。
德国由于战败关系,直至1933年纳粹党上台,不顾凡尔赛条约重整军备,更将铁道炮进行重点发展及现代化,而K5(E)及21cm之K12(E) 则为当其时最新之设计。 管长21.54米口径280mm(该炮实际口径达283册mm),射程达62公里(发射CR42特种榴弹时)之K5(E)“ 利奥波德” 列车炮由前后两组6轴各12个铁道轮之平台车承载,调整主炮之射角则由炮身两旁各一组之液压装置及中央一组之液压缓冲器所负责,加上铁道上之地台转盆,使该炮可作360度旋转,实为最有威力之机动武器。此列车炮在二次大战东西战线均有其影子,最有名之“ 安齐奥之役 ”曾给予过美军部队不少苦头。战后美军更将从“安齐奥之役 ”所俘获有别名“安齐奥安妮 ”之称之K5(E) 铁道炮用船运回美国,并安放在马利兰州之“阿伯丁”博物馆供游人参观。
该炮身管长21.54米,全炮长41.23米,战斗重218吨。其炮管采用深膛线,炮管不需抬起,支撑在普通炮架上,用2台12轮铁道车运输。该炮于1937年装备,发射255.5千克普通弹时射程为61.2千米。1940~1942年发展了重为248千克的火箭增程弹,射程提高到86.9千米。这以后又将炮管的膛线去掉,改为滑膛,口径扩大到310毫米,发射尾翼稳定弹时射程可达151.3千米,超过了著名的“巴黎大炮”的射程。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||