| 图鉴编号:368 | 稀有度:5 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | |||
| 2cost 2sp:战列巡洋舰(大型舰/主力舰) | |||
| 改造要求 | |||
| 不可改造 | |||
| 耐久 | 60 | 火力 | 48 / 73 |
| 装甲 | 50 / 65 | 鱼雷 | 0 / 0 |
| 回避 | 27 / 49 | 对空 | 10 / 40 |
| 搭载 | 0 | 对潜 | 0 / 0 |
| 航速 | 29 | 索敌 | 10 / 37 |
| 射程 | 长 | 幸运 | 18 |
| 出击消耗 | |||
| 燃料 | 55 | 弹药 | 100 |
| 强化提供经验 | |||
| 火力 | +48 | 鱼雷 | +0 |
| 装甲 | +53 | 对空 | +5 |
| 拆解资源 | |||
| 燃料 | 40 | 弹药 | 50 |
| 钢材 | 40 | 铝材 | 0 |
| 携带装备 | |||
|
|
| |
| 德国双联280毫米主炮(旧) | 无 | 无 | 无 |
| 火力+8 射程: |
|||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 获得方式 | |||
| 掉落(9-1,9-2,9-3,9-4) 通关远洋破袭作战——钢铁启示录Ex-5奖励 | |||
| 舰少资料库 | |||
| 舰船简介 | |||
| 塞德利茨是一艘德国一战时期的战列巡洋舰。她是毛奇级战列巡洋舰的改进型。有着更好的适航性。在战争期间,塞德利茨多次与英国主力舰交手。多格尔沙洲海战中,塞德利茨主炮塔遭到攻击,并险些造成大爆炸。德国海军根据经验改进了炮塔。在日德兰海战中。塞德利茨表现出色。但塞德利茨自身也遭受了严重的打击,主炮塔全部失灵,并大量进水几乎沉没。塞德利茨最终奇迹般地返回港口,被称为“不沉的战舰” | |||
No. 368
塞德利茨
2
2
塞德利茨级1号舰
大型舰/主力舰
60
48
73
50
65
0
0
27
49
10
40
0
0
0
29
10
37
长
18
55
100
+48
+0
+53
+5
40
50
40
0
改造要求
不可改造
点击装备图标以查看装备详细介绍
0
0
0
0.75
40
96
2.88
5.4
塞德利茨是一艘德国一战时期的战列巡洋舰。她是毛奇级战列巡洋舰的改进型。有着更好的适航性。在战争期间,塞德利茨多次与英国主力舰交手。多格尔沙洲海战中,塞德利茨主炮塔遭到攻击,并险些造成大爆炸。德国海军根据经验改进了炮塔。在日德兰海战中。塞德利茨表现出色。但塞德利茨自身也遭受了严重的打击,主炮塔全部失灵,并大量进水几乎沉没。塞德利茨最终奇迹般地返回港口,被称为“不沉的战舰”