打开/关闭菜单
1683
2.2万
6536
11.8万
舰R百科
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

舰R百科是靠无数志愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

装备:修订间差异

舰R百科,玩家自由编辑的战舰少女R百科
夜鳥葉月留言 | 贡献
巫一留言 | 贡献
无编辑摘要
第71行: 第71行:
|{{可否装备||sc}}
|{{可否装备||sc}}
|{{可否装备|no|ap}}
|{{可否装备|no|ap}}
|-
|{{可否装备|no|av}}
|}
|}


第117行: 第119行:
|{{可否装备||sc}}
|{{可否装备||sc}}
|{{可否装备|no|ap}}
|{{可否装备|no|ap}}
|-
|{{可否装备|no|av}}
|}
|}


第154行: 第158行:
|{{可否装备||sc}}
|{{可否装备||sc}}
|{{可否装备|no|ap}}
|{{可否装备|no|ap}}
|-
|{{可否装备|no|av}}
|}
|}


第184行: 第190行:
|{{可否装备|no|sc}}
|{{可否装备|no|sc}}
|{{可否装备|no|ap}}
|{{可否装备|no|ap}}
|-
|{{可否装备|no|av}}
|}
|}


第233行: 第241行:
|{{可否装备||sc}}
|{{可否装备||sc}}
|{{可否装备|no|ap}}
|{{可否装备|no|ap}}
|-
|{{可否装备|no|av}}
|}
|}


第262行: 第272行:
|{{可否装备|no|sc}}
|{{可否装备|no|sc}}
|{{可否装备|no|ap}}
|{{可否装备|no|ap}}
|-
|{{可否装备||av}}
|}
|}


第293行: 第305行:
|{{可否装备||sc}}
|{{可否装备||sc}}
|{{可否装备|no|ap}}
|{{可否装备|no|ap}}
|-
|{{可否装备|no|av}}
|}
|}


第331行: 第345行:
|{{可否装备||sc}}
|{{可否装备||sc}}
|{{可否装备|no|ap}}
|{{可否装备|no|ap}}
|-
|{{可否装备|no|av}}
|}
|}


第362行: 第378行:
|{{可否装备|no|sc}}
|{{可否装备|no|sc}}
|{{可否装备|no|ap}}
|{{可否装备|no|ap}}
|-
|{{可否装备||av}}
|}
|}


第397行: 第415行:
|{{可否装备|no|sc}}
|{{可否装备|no|sc}}
|{{可否装备|no|ap}}
|{{可否装备|no|ap}}
|-
|{{可否装备||av}}
|}
|}


第442行: 第462行:
|{{可否装备|no|sc}}
|{{可否装备|no|sc}}
|{{可否装备|no|ap}}
|{{可否装备|no|ap}}
|-
|{{可否装备||av}}
|}
|}


第483行: 第505行:
|{{可否装备|no|sc}}
|{{可否装备|no|sc}}
|{{可否装备|no|ap}}
|{{可否装备|no|ap}}
|-
|{{可否装备||av}}
|}
|}
*少数舰船因为搭载量为0的缘故,故无法搭载侦察机。
*少数舰船因为搭载量为0的缘故,故无法搭载侦察机。
第520行: 第544行:
|{{可否装备|no|sc}}
|{{可否装备|no|sc}}
|{{可否装备|no|ap}}
|{{可否装备|no|ap}}
|-
|{{可否装备||av}}
|}
|}


第558行: 第584行:
|{{可否装备|no|sc}}
|{{可否装备|no|sc}}
|{{可否装备|no|ap}}
|{{可否装备|no|ap}}
|-
|{{可否装备|no|av}}
|}
|}


第591行: 第619行:
|{{可否装备||sc}}
|{{可否装备||sc}}
|{{可否装备||ap}}
|{{可否装备||ap}}
|-
|{{可否装备||av}}
|}
|}


第626行: 第656行:
|-
|-
{{装备属性/强化部件|图鉴编号=95|名称=附加装甲(中型)|稀有度=3|装甲=+7|回避=-2|开发=00:18:20<br>10 10 120 10|备注=[[欧根亲王|欧根亲王·改]]自带|可装备=
{{装备属性/强化部件|图鉴编号=95|名称=附加装甲(中型)|稀有度=3|装甲=+7|回避=-2|开发=00:18:20<br>10 10 120 10|备注=[[欧根亲王|欧根亲王·改]]自带|可装备=
{{舰种图标|ca|40px}}{{舰种图标|cvl|40px}}{{舰种图标|bm|40px}}}}
{{舰种图标|ca|40px}}{{舰种图标|cvl|40px}}{{舰种图标|bm|40px}}{{舰种图标|av|40px}}}}
|-
|-
{{装备属性/强化部件|图鉴编号=96|名称=附加装甲(大型)|稀有度=4|装甲=+9|回避=-3|开发=00:35:50<br>10 10 300 10|备注=[[胡德|胡德·改]]、[[狮]]自带|可装备=
{{装备属性/强化部件|图鉴编号=96|名称=附加装甲(大型)|稀有度=4|装甲=+9|回避=-3|开发=00:35:50<br>10 10 300 10|备注=[[胡德|胡德·改]]、[[狮]]自带|可装备=
{{舰种图标|bc|40px}}{{舰种图标|bb|40px}}{{舰种图标|bbv|40px}}{{舰种图标|cv|40px}}}}
{{舰种图标|bc|40px}}{{舰种图标|bb|40px}}{{舰种图标|bbv|40px}}{{舰种图标|cv|40px}}{{舰种图标|av|40px}}}}
|-
|-
{{装备属性/强化部件|图鉴编号=117|名称=发烟筒|稀有度=3|回避=+15|命中=-5|开发=|备注=[[萤火虫|萤火虫·改]]自带|可装备=
{{装备属性/强化部件|图鉴编号=117|名称=发烟筒|稀有度=3|回避=+15|命中=-5|开发=|备注=[[萤火虫|萤火虫·改]]自带|可装备=
第635行: 第665行:
|-
|-
{{装备属性/强化部件|图鉴编号=165|名称=铁锚|稀有度=4|装甲=+5|回避=-3|幸运=+3|开发=|备注=[[布吕歇尔|布吕歇尔·改]]自带|可装备=
{{装备属性/强化部件|图鉴编号=165|名称=铁锚|稀有度=4|装甲=+5|回避=-3|幸运=+3|开发=|备注=[[布吕歇尔|布吕歇尔·改]]自带|可装备=
{{舰种图标|ca|40px}}{{舰种图标|cvl|40px}}{{舰种图标|bm|40px}}}}
{{舰种图标|ca|40px}}{{舰种图标|cvl|40px}}{{舰种图标|bm|40px}}{{舰种图标|av|40px}}}}
|-
|-
{{装备属性/强化部件|图鉴编号=169|名称=普列塞水下防护系统|稀有度=5|装甲=+8|回避=+1|开发=|备注=[[安德烈亚·多利亚|安德烈亚·多利亚·改]]、[[维内托]]自带|可装备=
{{装备属性/强化部件|图鉴编号=169|名称=普列塞水下防护系统|稀有度=5|装甲=+8|回避=+1|开发=|备注=[[安德烈亚·多利亚|安德烈亚·多利亚·改]]、[[维内托]]自带|可装备=
{{舰种图标|bc|40px}}{{舰种图标|bb|40px}}{{舰种图标|bbv|40px}}{{舰种图标|cv|40px}}}}
{{舰种图标|bc|40px}}{{舰种图标|bb|40px}}{{舰种图标|bbv|40px}}{{舰种图标|cv|40px}}{{舰种图标|av|40px}}}}
|-
|-
{{装备属性/强化部件|图鉴编号=203|名称=高脚柜炸弹|稀有度=6|回避=-3|命中=-3|开发=|备注=通关[[女武神行动]](2016年夏活)Ex-4奖励<br>{{color|red|增加25%开幕轰炸攻击力}}|可装备=
{{装备属性/强化部件|图鉴编号=203|名称=高脚柜炸弹|稀有度=6|回避=-3|命中=-3|开发=|备注=通关[[女武神行动]](2016年夏活)Ex-4奖励<br>{{color|red|增加25%开幕轰炸攻击力}}|可装备=
{{舰种图标|cv|40px}}{{舰种图标|cvl|40px}}}}
{{舰种图标|cv|40px}}{{舰种图标|cvl|40px}}{{舰种图标|av|40px}}}}
|}
|}


第683行: 第713行:
|{{可否装备|no|sc}}
|{{可否装备|no|sc}}
|{{可否装备|no|ap}}
|{{可否装备|no|ap}}
|-
|{{可否装备||av}}
|}
|}


第721行: 第753行:
|{{可否装备|no|sc}}
|{{可否装备|no|sc}}
|{{可否装备|no|ap}}
|{{可否装备|no|ap}}
|-
|{{可否装备|no|av}}
|}
|}