| 
 | 
标准型对海雷达
		
		
		
		跳转到导航
		跳转到搜索
		
游戏数据
| 标准型对海雷达 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | ||||||||||
| 编号 | 80 | 类型 | 雷达(通用) | |||||||
| 火力 | 对空 | 索敌 | +5 | |||||||
| 装甲 | 对潜 | 幸运 | ||||||||
| 命中 | +3 | 鱼雷 | 射程 | |||||||
| 回避 | 轰炸 | |||||||||
| 可装备舰种 | ||||||||||
|   |   |   |   |   |   | |||||
|   |   |   |   |   |   | |||||
|     |     |     |     |   |   | |||||
|   |   |   |   | |||||||
| 废弃 资源 |  0  0  15  15 | 开发 时间 | 00:55:00 | |||||||
| 舰娘 自带 | 海伦娜、奥希金斯自带 | |||||||||
| 其他获 得方式 | ||||||||||
游戏中的说明
对海微波雷达天线比对空雷达更小,可以装在更多地方。提供对海搜索能力。
装备简介
原型为日本的33号对水上电探。
投入使用时间:1944年8月
战况:没有投入实战
安装:水面舰艇
用处:反舰、火控
波长:10厘米
最大功率:2千瓦
发射器:磁控电子管
接收器:晶体
探测器: 无
可探测:13千米内的小型舰船
重量:800千克
建造数量:不详
天线:圆角,传送和接收单独使用
由于此型雷达并没有投入实战,因此现存照片是找不到的。
游戏相关

