| 图鉴编号:461 | 稀有度:6 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | |||
| 6cost 5sp:战列巡洋舰(大型舰/主力舰) | |||
| 改造要求 | |||
| 不可改造 | |||
| 耐久 | 84 | 火力 | 85 / 110 |
| 装甲 | 82 / 107 | 鱼雷 | 0 / 0 |
| 回避 | 30 / 52 | 对空 | 43 / 73 |
| 搭载 | 0 | 对潜 | 0 / 0 |
| 航速 | 32 | 索敌 | 17 / 44 |
| 射程 | 长 | 幸运 | 6 |
| 出击消耗 | |||
| 燃料 | 130 | 弹药 | 175 |
| 强化提供经验 | |||
| 火力 | +91 | 鱼雷 | +0 |
| 装甲 | +82 | 对空 | +29 |
| 拆解资源 | |||
| 燃料 | 40 | 弹药 | 50 |
| 钢材 | 40 | 铝材 | 0 |
| 携带装备 | |||
|
| ||
| 英国三联16英寸炮 | 英国双联6英寸炮 | 无 | 无 |
| 火力+23 射程: |
火力+5 对空+1 射程: 对空补正20% 对空倍率1.2 |
||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技能介绍 | |||
| 冲锋 | 非梯形阵时自身装甲值和回避值增加10/20/30点,暴击率提高10%/15%/20%。梯形阵时自身被攻击概率提高10%/15%/20%,攻击必定暴击,攻击威力不会因为自身的耐久损伤而降低,暴击伤害提高30%/40%/50%。 | ||
| 获得方式 | |||
| 建造(6:00:00) | |||
| 舰少资料库 | |||
| 舰船简介 | |||
| G3型战列巡洋舰由一系列战巡方案演化而来。和N3型战列舰一样,也采用无后主炮的集中主炮布置。防护上也采用内置式倾斜装甲带。N3作为战列舰有18英寸的主炮,但航速只有23节。而G3型则是战列巡洋舰,使用类似纳尔逊级的16寸主炮,航速高达32节。G3战列巡洋舰已经完成设计,可能采用初代战巡的名字分别命名为无敌,不屈,不挠。由于海军条约的影响,G3型战列巡洋舰从未建造完工。 | |||
No. 461
无敌
6
5
G3级1号舰
大型舰/主力舰
84
85
110
82
107
0
0
30
52
43
73
0
0
0
32
17
44
长
6
130
175
+91
+0
+82
+29
40
50
40
0
改造要求
不可改造
冲锋
非梯形阵时自身装甲值和回避值增加10/20/30点,暴击率提高10%/15%/20%。梯形阵时自身被攻击概率提高10%/15%/20%,攻击必定暴击,攻击威力不会因为自身的耐久损伤而降低,暴击伤害提高30%/40%/50%。
点击装备图标以查看装备详细介绍
0
0
建造(6:00:00)
0.95
39
100
4.8
9.1
G3型战列巡洋舰由一系列战巡方案演化而来。和N3型战列舰一样,也采用无后主炮的集中主炮布置。防护上也采用内置式倾斜装甲带。N3作为战列舰有18英寸的主炮,但航速只有23节。而G3型则是战列巡洋舰,使用类似纳尔逊级的16寸主炮,航速高达32节。G3战列巡洋舰已经完成设计,可能采用初代战巡的名字分别命名为无敌,不屈,不挠。由于海军条约的影响,G3型战列巡洋舰从未建造完工。