天城
|
|
游戏数据
| 图鉴编号:189 | 稀有度:5 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | |||
| 3cost 3sp:战列巡洋舰(大型舰/主力舰) | |||
| 改造要求 | |||
| 不可改造 | |||
| 耐久 | 80 | 火力 | 90 / 115 |
| 装甲 | 70 / 90 | 鱼雷 | 0 / 0 |
| 回避 | 27 / 49 | 对空 | 20 / 50 |
| 搭载 | 12 | 对潜 | 0 / 0 |
| 航速 | 30 | 索敌 | 15 / 42 |
| 射程 | 长 | 幸运 | 6 |
| 出击消耗 | |||
| 燃料 | 100 | 弹药 | 130 |
| 强化提供经验 | |||
| 火力 | +90 | 鱼雷 | +0 |
| 装甲 | +70 | 对空 | +10 |
| 拆解资源 | |||
| 燃料 | 40 | 弹药 | 50 |
| 钢材 | 40 | 铝材 | 0 |
| 携带装备 | |||
|
|
| |
| 日本41厘米连装炮 | 无 | 无 | 无 |
| 火力+20 对空+6 射程: 对空补正20% |
|||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 技能介绍 | |||
| 协调轰击 | 自身优先攻击战巡,攻击战巡时命中率提高10%/15%/20%,造成的伤害提升5%/15%/25%。自身炮击战阶段攻击命中过的敌人无法行动。当赤城位于队伍中时,全队航母、装母、轻母造成的伤害提升4%/7%/10%,全队J国舰船造成的伤害提升4%/7%/10%。 | ||
| 获得方式 | |||
| 建造(4:35:00,2024.3.1解锁) 攻关立体强袭——攀登海峡获得积分点数900点奖励 | |||
| 舰少资料库 | |||
| 舰船简介 | |||
| 在海军舰队建设方案的演进中,作为计划第一步的八四舰队案包含4艘战列巡洋舰,本级即为其中之一。作为海军自主设计的第一级战列巡洋舰,本舰没有采用典型的轻甲高速思路,反而从各个角度来说(与同期战列相当的火力、足以免疫自身火炮的装甲、最高30节的航速)都能被称为高速战列舰。但是,由于华盛顿海军条约的签署,本国的战列巡洋舰建造全部终止;海军此后曾计划将本舰改造为航母,只是最终因为突如其来的自然灾害而没有实施。 | |||
No. 189
天城
3
3
天城型1番舰
大型舰/主力舰
80
90
115
70
90
0
0
27
49
20
50
12
0
0
30
15
42
长
6
100
130
+90
+0
+70
+10
40
50
40
0
改造要求
不可改造
协调轰击
自身优先攻击战巡,攻击战巡时命中率提高10%/15%/20%,造成的伤害提升5%/15%/25%。自身炮击战阶段攻击命中过的敌人无法行动。当赤城位于队伍中时,全队航母、装母、轻母造成的伤害提升4%/7%/10%,全队J国舰船造成的伤害提升4%/7%/10%。
点击装备图标以查看装备详细介绍
3
3
3
1
39
96
3.2
5.8
在海军舰队建设方案的演进中,作为计划第一步的八四舰队案包含4艘战列巡洋舰,本级即为其中之一。作为海军自主设计的第一级战列巡洋舰,本舰没有采用典型的轻甲高速思路,反而从各个角度来说(与同期战列相当的火力、足以免疫自身火炮的装甲、最高30节的航速)都能被称为高速战列舰。但是,由于华盛顿海军条约的签署,本国的战列巡洋舰建造全部终止;海军此后曾计划将本舰改造为航母,只是最终因为突如其来的自然灾害而没有实施。
台词
| 场合 | 内容 | |
|---|---|---|
| 标题画面 | ||
| | ||
| 获得 | 哟,初次见面。听说我家的小妹在你这混的不错。既然如此,再多加双筷子也不是问题吧?哈哈,你答应得真快。很好!我天城跟定你了。 | |
| | ||
| 白天1 | 嚯,你像是有一肚子的问题要问啊。别急,慢慢来。谜底要一层一层地揭开才有成就感,不是吗?哈哈,表情不错~让我拍一张先! | |
| | ||
| 白天2 | 没错,我是赤城的大姐。看起来差别很大就对咯~我早就受够了那些个破规矩,既然自己出来闯荡了,当然要活出自己的样子。 | |
| | ||
| 白天3 | 我向来是走到哪算哪,才不去考虑什么未来。顾这顾那的,烦不烦哪。有那闲工夫,都够我吃好几碗拉面了。哦!这段话不错,我得写进空间里。 | |
| | ||
| 白天特殊1 | 最后一次见那丫头的时候,她才半个人高。一转眼十几年过去,她都成了战功赫赫的大美人了。哈哈,真给我这个当大姐的长面子~ | |
| | ||
| 白天特殊2 | 那次意外毁了我计划好的人生。不过,我从未后悔。就算再给我一次选择,我也要保护好那丫头。再怎么说,我也是大姐啊。 | |
| | ||
| 白天特殊3 | 我很佩服你。明明一堆心事,却还能装得跟个没事人一样。哈哈,我也算是过来人,我当然看得出来啦。有时候,还是坦诚一点更好。 | |
| | ||
| 夜间1 | 说起来也挺对不起那丫头的。要不是我摔断了腰,她也用不着来当什么海军,可以每天在大宅子享清福。造化弄人吗?大概吧。 | |
| | ||
| 夜间2 | 你嘛,看上去也像是个有故事的人。我倒不是特别感兴趣,不说也没关系~不过,要是什么也没经历过,还不凭关系爬到这个位置,说出去谁会信啊。 | |
| | ||
| 夜间3 | 我已经很满足了。能重新站起来,能吃饱饭,能按自己的方式活着,能看到…那丫头没了我也能过得很好——还有什么可奢望的呢? | |
| | ||
| 夜间特殊1 | 我已经没什么追求了。收获了爱情,重拾了亲情——还有什么不满足的呢?人生,原来真的可以多姿多彩啊…活着,真好。 | |
| | ||
| 夜间特殊2 | 嘿,竟然有新私信。让我瞧瞧…是杂志社的主编,想请我开个专栏。稿费照常还附带餐厅的优惠券,不会是让我写水文吧? | |
| | ||
| 夜间特殊3 | 你的侧颜看起来很完美。哈哈,这可不是拍马屁,请相信我这个前模特的眼光。要不要一起拍组写真?我认识一位不错的摄影师,她肯定愿意帮忙~ | |
| | ||
| 拜访好友 | 你探头探脑地找什么呢? | |
| | ||
| 提督室 | 哟,今天也挺精神的呀。 | |
| | ||
| 阵型 | 好勒,终于到大展拳脚的时刻了! | |
| | ||
| 攻击 | 还挺解压的。 | |
| | ||
| 夜战 | 对不住咯! | |
| | ||
| 中破 | 对对对,是我输了。 | |
| | ||
| 誓约 | 起起伏伏,就跟过山车一样的倒霉日子总算到头了。我的人生,也算是圆满了。接下来,就让我来帮你实现理想吧。这样子咱俩就算扯平了,哈哈! | |
| | ||
原型简介
游戏相关
台词解析
同厂舰娘
建造于横须贺海军工厂(神奈川县横须贺市)。
| 舰娘名 | 开工时间 | 下水日期 | 出厂日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 比睿(ひえい) IJN Hiei |
1911.11.4 | 1912.11.21 | 1914.8.4 | |
| 山城(やましろ) IJN Yamashiro |
1913.11.20 | 1915.11.3 | 1917.3.31 | |
| 天龙(てんりゅう) IJN Tenryu |
1917.5.17 | 1918.3.11 | 1919.11.20 | |
| 陆奥(むつ) IJN Mutsu |
1918.6.1 | 1920.5.31 | 1921.11.12 | 1921.10.24服役 |
| 天城(あまぎ) IJN Amagi |
1920.12.16 | 1923.9.1因为关东大地震而损坏,1924.4.14拆解报废 | ||
| 妙高(みょうこう) IJN Myōkō |
1924.10.25 | 1927.4.16 | 1929.7.31 | |
| 高雄(たかお) IJN Takao |
1927.4.28 | 1930.5.12 | 1932.5.31 | |
| 大鲸(龙凤)(たいげい) IJN Taigei |
1933.4.12 | 1933.11.16 | 1934.3.31 | |
| 铃谷(すずや) IJN Suzuya |
1933.12.11 | 1934.11.20 | 1937.10.31 | |
| 剑崎(祥凤)(つるぎざき) IJN Tsurugizaki |
1934.12.3 | 1935.6.1 | 1939.1.15 | |
| 瑞凤(ずいほう) IJN Zuihō |
1935.6.20 | 1936.6.19 | 1940.12.27 | 原为潜水艇母舰高崎,下水后改建为航母 |
| 飞龙(ひりゅう) IJN Hiryū |
1936.7.8 | 1937.11.16 | 1939.7.5 | |
| 翔鹤(しょうかく) IJN Shōkaku |
1937.12.12 | 1939.6.1 | 1941.8.8 | |
| 伊-17(い17) IJN I-17 |
1938.4.18 | 1939.7.19 | 1941.1.24 | |
| 信浓(しなの) IJN Shinano |
1940.4.7 | 1944.10.8 | 原计划建成为大和型战列舰三番舰(110号舰),1942.7.6下令改建为航母,1944.11.19服役时舰内舾装并未完成 | |
| 竹(たけ) IJN Take |
1943.10.15 | 1944.3.28 | 1944.6.16 |
改建
| 舰娘名 | 舰级变更 | 开工时间 | 出厂日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 加贺(かが) IJN Kaga |
战列(未完工)→航母 | 1923.11.19 | 1928.3.31 | 原加贺型战列舰一番舰加贺,代替损坏的天城号改建为航母 |
| 祥凤(しょうほう) IJN Shōhō |
潜水艇母舰→轻母 | 1940.11.15 | 1941.12.22 | 原潜水母舰剑崎,改建为轻母 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||